Шепетівчанин здобув третє місце у шаховому турнірі в Рівному
Турнірна таблиця:
1 Кохно Олександр 2140 Рівне 9
2 Кононець Ігор 2062 Рівне 8,5
3 Янюк Володимир 2175 Шепетівка 8
4 Данілюк Василь 1984 Рівне 8
5 Бабій Ігор 2265 Тернопіль 8
6 Клюка Сергій 2230 Рівне 8
7 Іллюк Петро 2025 Березне 7,5
8 Лабенський Ігор 2183 Рівне 7
9 Галій Артем 2065 Рівне 7
10 Троць Ярослав 1929 Рівне 6,5
11 Іванов Олександр 1886 Шепетівка 6,5
12 Антонець Юрій 1995 Рівне 6,5
13 Іванчук Ігор 1799 Костопіль 6,5
14 Абрамчук Олександр 1959 Сарни 6,5
15 Шинкарчук Максим 2083 Рівне 6,5
16 Толочик Андрій 1613 Костопіль 6,5
17 Демянюк Андрій 1865 Рівне 6
18 Кошмак Юрій 2165 Здолбунів 6
19 Тимощук Тарас 2140 Рівне р-н 6
20 Форманчук Богдан 1857 Здолбунів 6
21 Петрук Едуард 0 Дубно 6
22 Галій Аркадій 1873 Рівне 6
23 Смикало Северин 1660 Рівне 6
24 Атаманець Василь 1875 Березне 6
25 Бриль Валерій 1575 Острог 6
26 Попов Анатолій 1767 Дубно 5,5
27 Ніжаловський Юрій 1547 Березне 5,5
28 Борзенко Йосип 1815 Здолбунів 5
29 Сєдлов Віктор 1998 Рівне 5
30 Іванчук Сергій 1575 Костопіль 5
31 Громова Ольга 0 Рівне 5
32 Шинкарчук Богдан 1601 Рівне 5
33 Гловацький Олександр 1769 Рівне 5
34 Бойко Олександр 1834 Рівне 5
35 Сінгаєвич Михайло 1522 Рівне 5
36 Косолапов Вадим 1707 Рівне 5
37 Шинкарчук Володимир 1901 Рівне р-н 5
38 Остапчук Анатолій 1816 Рівне 4,5
39 Скірканич Олександр 1808 Здолбунів 4,5
40 Мельничук Юрій 1851 Новоград-Волинський 4,5
41 Хильчук Тарас 1665 Березне 4,5
42 Дмитренко Володимир 1777 Рівне 4,5
43 Ващишин Олександр 0 Рівне 4
44 Бедратий Михайло 1662 Здолбунів 4
45 Люлько Володимир 1747 Рівне 4
46 Криворучко Микола 0 Рівне 4
47 Касянець Сергій 1621 Березне 3,5
48 Боярчук Ольга 0 Дубно 3,5
49 Смикало Назар 0 Рівне 3,5
50 Кальчук Віталій 1723 Рівне 3
51 Гусак Михайло 0 Рівне 3
52 Хильчук Роман 1909 Березне 2
53 Завадський Володимир 0 Рівне 2
Відео
Фотогалерея
https://shepetivka.com.ua/novyny/sport/3720-shepetivchanyn-zdobuv-tretie-mistse-u-shakhovomu-turniri-v-rivnomu.html#sigProId5dfaca7cc7