Розклад пасажирських поїздів по станції Шепетівка
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
43 ("СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС") |
Івано-Франківськ Черкаси | 1-18/07/2024 щоденно | 04:11 | 04:13 | 13:11 |
43 ("СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС") |
Івано-Франківськ Черкаси | з 8/06/2024 щоденно * курсує зі змінами 1-18/07/2024 | 04:11 | 04:13 | 13:11 |
40 | Запоріжжя Солотвино | з 9/06/2024 по непарних, при двох непарних 27,29,31,1,3 * курсує зі змінами 17,19,21,25,27/06; 1,3,5,7,9,11,15,17,19,23,25,29,31/07; 1,5,7,9,13,15/08/2024 | 20:07 | 20:22 | 09:02 |
40 | Запоріжжя Солотвино | 25,27/06; 1,3,11,15,17,19,23,25,29,31/07; 1,5,7,9,13,15/08/2024 | 20:07 | 20:22 | 09:02 |
40 | Запоріжжя Солотвино | 11,13,17,19,21/06/2024 | 20:07 | 20:22 | 09:02 |
40 | Запоріжжя Солотвино | 5,9/07/2024 | 20:07 | 20:22 | 09:02 |
40 | Запоріжжя Солотвино | 7/07/2024 | 20:07 | 20:22 | 09:02 |
48 | Запоріжжя Ужгород | з 8/06/2024 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 * курсує зі змінами 10,12,14,18,20,24,26,28/06; 2,4,8,10,12,16,18,22,24,26,30/07; 2,6,8,12,14,16/08/2024 | 20:07 | 20:22 | 06:08 |
48 | Запоріжжя Ужгород | 10,12,14,18,20/06/2024 | 20:07 | 20:22 | 06:08 |
48 | Запоріжжя Ужгород | 24,26,28/06; 2,4,8,10,12,16,18,22,24,26,30/07; 2,6,8,12,14,16/08/2024 | 20:07 | 20:22 | 06:08 |
88 | Запоріжжя Ковель | 9/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-14/12/2024 по парних * курсує зі змінами 19,21/06; 7,9/07/2024 | 06:27 | 06:29 | 11:53 |
88 | Запоріжжя Ковель | 11,13,17,19,21/06/2024 | 06:27 | 06:29 | 11:53 |
88 | Запоріжжя Ковель | 7,9/07/2024 | 06:27 | 06:29 | 10:22 |
97 | Київ Ковель | з 8/06/2024 щоденно * курсує зі змінами 1-18/07/2024 | 02:42 | 02:44 | 08:32 |
97 | Київ Ковель | 1-18/07/2024 щоденно | 02:42 | 02:44 | 08:32 |
23 | Київ Дорохуськ | 23/06-30/08/2024 щоденно | 01:26 | 01:28 | 08:15 |
755 (ІНТЕРСІТІ) |
Київ Луцьк | 5/07/2024 | 10:55 | 10:57 | 13:14 |
755 (ІНТЕРСІТІ) |
Київ Луцьк | з 8/06/2024 по 1,5,6,7 днях тижня * курсує зі змінами 5,8/07/2024 | 10:55 | 10:57 | 13:09 |
755 (ІНТЕРСІТІ) |
Київ Рівне | 8/07/2024 | 10:55 | 10:57 | 12:08 |
23 | Київ Хелм | з 8/06/2024 щоденно * курсує зі змінами 23/06-30/08/2024 | 01:26 | 01:28 | 11:15 |
255 | Київ Рахів | 8/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; з 1/11/2024 по непарних * курсує зі змінами 2-18/07/2024 | 21:53 | 21:55 | 07:50 |
255 | Київ Рахів | 2-18/07/2024 по парних | 21:53 | 21:55 | 07:50 |
98 | Ковель Київ | 1-18/07/2024 щоденно | 00:47 | 00:49 | 06:06 |
98 | Ковель Київ | з 8/06/2024 щоденно * курсує зі змінами 1-18/07/2024 | 00:47 | 00:49 | 06:04 |
78 | Ковель Одеса | 9,11/07/2024 | 22:45 | 22:47 | 09:08 |
78 | Ковель Одеса | 9/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-12/12/2024 по парних * курсує зі змінами 9,11/07/2024 | 22:45 | 22:47 | 09:08 |
88 | Ковель Запоріжжя | 18/06/2024 | 22:45 | 22:47 | 13:45 |
88 | Ковель Запоріжжя | 24,26,30/06; 2,4,14,16,18,22,24,28,30/07; 1,5,7,11,13,15/08/2024 | 22:45 | 22:47 | 13:42 |
88 | Ковель Запоріжжя | 8,10/07/2024 | 22:45 | 22:47 | 13:42 |
88 | Ковель Запоріжжя | 8/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-13/12/2024 по непарних * курсує зі змінами 16,18,24,26,30/06; 2,4,8,10,14,16,18,22,24,28,30/07; 1,5,7,11,13,15/08/2024 | 22:45 | 22:47 | 13:23 |
130 | Кременчук Львів | 13,25,27/06/2024 | 03:08 | 03:10 | 06:47 |
130 | Кременчук Чернівці | 9/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-12/12/2024 по парних * курсує зі змінами 15-23/06; 25,27/06/2024 | 03:08 | 03:10 | 12:25 |
130 | Кременчук Чернівці | 15-23/06/2024 по непарних | 03:08 | 03:10 | 12:25 |
756 (ІНТЕРСІТІ) |
Луцьк Київ | з 8/06/2024 по 1,5,6,7 днях тижня * курсує зі змінами 1-19/07/2024 | 18:37 | 18:39 | 22:19 |
756 (ІНТЕРСІТІ) |
Луцьк Київ | 5/07/2024 | 18:37 | 18:39 | 22:19 |
756 (ІНТЕРСІТІ) |
Луцьк Київ | 1-19/07/2024 по 1,5,6,7 днях тижня * курсує зі змінами 5,8/07/2024 | 18:37 | 18:39 | 22:19 |
150 | Львів Полтава | 10,12,14,26,28/06/2024 | 00:57 | 00:59 | 12:08 |
130 | Львів Кременчук | 10,12,14,26,28/06/2024 | 00:57 | 00:59 | 12:10 |
78 | Одеса Ковель | 14-26/06/2024 по парних | 04:08 | 04:14 | 09:32 |
78 | Одеса Ковель | 8,10/07/2024 | 04:08 | 04:14 | 09:30 |
78 | Одеса Ковель | 8/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-13/12/2024 по непарних * курсує зі змінами 14-26/06; 8,10/07/2024 | 04:08 | 04:14 | 09:32 |
149 | Полтава Львів | 13,25,27/06/2024 | 03:08 | 03:10 | 06:47 |
149 | Полтава Чернівці | 9/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-12/12/2024 по парних * курсує зі змінами 15-23/06; 25,27/06/2024 | 03:08 | 03:10 | 12:25 |
149 | Полтава Чернівці | 15-23/06/2024 по непарних | 03:08 | 03:10 | 12:25 |
756 (ІНТЕРСІТІ) |
Рівне Київ | 8/07/2024 | 18:37 | 18:39 | 22:19 |
256 | Рахів Київ | 13-27/06/2024 по непарних | 05:57 | 05:59 | 10:06 |
256 | Рахів Київ | 9/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2024 по парних * курсує зі змінами 13-27/06/2024 | 05:57 | 05:59 | 10:06 |
39 | Солотвино Запоріжжя | 26,30/06/2024 | 00:29 | 00:31 | 13:53 |
39 | Солотвино Запоріжжя | 28/06/2024 | 00:29 | 00:31 | 13:41 |
39 | Солотвино Запоріжжя | 16,18,20/06/2024 | 00:29 | 00:31 | 14:03 |
39 | Солотвино Запоріжжя | з 8/06/2024 по парних, при двох непарних 28,30,1,2,4 * курсує зі змінами 10,12,16,18,20,24,26,28,30/06; 2,4,8,10,14,16,18,22,24,28,30/07; 1,4,6,8,12,14/08/2024 | 00:29 | 00:31 | 13:41 |
39 | Солотвино Запоріжжя | 24/06; 2,4,8,10,14,16,18,22,24,28,30/07; 1,4,6,8,12,14/08/2024 | 00:29 | 00:31 | 13:53 |
45 | Ужгород Харків | 30/06/2024 | 22:27 | 22:29 | 12:41 |
45 | Ужгород Харків | 14-20/06/2024 по парних | 22:27 | 22:29 | 12:41 |
45 | Ужгород Харків | 8/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-13/12/2024 по непарних * курсує зі змінами 10,12,14-20/06; 26,28,30/06/2024 | 22:27 | 22:29 | 12:41 |
45 | Ужгород Харків | 26,28/06/2024 | 22:27 | 22:29 | 12:41 |
47 | Ужгород Запоріжжя | 13,17,19/06/2024 | 00:29 | 00:31 | 14:03 |
47 | Ужгород Запоріжжя | 27/06; 1/07/2024 | 00:29 | 00:31 | 13:53 |
47 | Ужгород Запоріжжя | 23,25/06; 3,7,9,11,15,17,21,23,25,29,31/07; 5,7,11,13,15/08/2024 | 00:29 | 00:31 | 13:53 |
47 | Ужгород Запоріжжя | з 9/06/2024 по непарних, при двох непарних 27,29,31,3 * курсує зі змінами 11,13,17,19,23,25,27,29/06; 1,3,7,9,11,15,17,21,23,25,29,31/07; 5,7,11,13,15/08/2024 | 00:29 | 00:31 | 13:41 |
47 | Ужгород Запоріжжя | 29/06/2024 | 00:29 | 00:31 | 13:41 |
45 | Харків Ужгород | 13-19/06/2024 по непарних | 04:42 | 04:44 | 15:41 |
45 | Харків Ужгород | 25,27/06/2024 | 04:42 | 04:44 | 15:47 |
45 | Харків Ужгород | 9/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-14/12/2024 по парних * курсує зі змінами 13-27/06; 29/06; 1-17/07/2024 | 04:42 | 04:44 | 15:41 |
45 | Харків Ужгород | 1-17/07/2024 по непарних | 04:42 | 04:44 | 15:41 |
45 | Харків Ужгород | 13-27/06/2024 по непарних * курсує зі змінами 13-19/06; 23,25,27/06/2024 | 04:42 | 04:44 | 15:41 |
45 | Харків Ужгород | 23/06/2024 | 04:42 | 04:44 | 15:41 |
45 | Харків Ужгород | 29/06/2024 | 04:42 | 04:44 | 15:47 |
93 | Харків Хелм | 8/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-13/12/2024 по непарних * курсує зі змінами 24/06-30/07,1-29/08/2024 | 01:26 | 01:28 | 11:15 |
93 | Харків Дорохуськ | 24/06-30/07 по парних; 1-29/08/2024 по непарних | 01:26 | 01:28 | 08:15 |
24 | Хелм Київ | з 9/06/2024 щоденно * курсує зі змінами 9-23,29/06-1/08/2024 | 00:39 | 00:41 | 05:13 |
24 | Хелм Київ | 9-23/06/2024 щоденно | 00:39 | 00:41 | 05:02 |
24 | Хелм Київ | 29/06-1/08/2024 щоденно | 00:39 | 00:41 | 05:13 |
94 | Хелм Харків | 9/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-14/12/2024 по парних * курсує зі змінами 9-23,25/06-31/07,2-30/08/2024 | 00:39 | 00:41 | 13:27 |
94 | Хелм Харків | 9-23/06/2024 по непарних | 00:39 | 00:41 | 13:27 |
43 ("СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС") |
Черкаси Івано-Франківськ | 24,26,28/06/2024 | 02:04 | 02:06 | 09:56 |
43 ("СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС") |
Черкаси Івано-Франківськ | 1-18/07/2024 щоденно | 02:04 | 02:06 | 09:56 |
43 ("СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС") |
Черкаси Івано-Франківськ | з 8/06/2024 щоденно * курсує зі змінами 24,26,28/06; 1-18/07/2024 | 02:04 | 02:06 | 09:56 |
150 | Чернівці Полтава | 20-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-13/12/2024 по непарних | 00:57 | 00:59 | 12:08 |
150 | Чернівці Полтава | 8-30/06/2024 по парних * курсує зі змінами 26,28/06/2024 | 00:57 | 00:59 | 12:08 |
150 | Чернівці Полтава | 10-18/07/2024 по парних | 00:57 | 00:59 | 12:08 |
150 | Чернівці Полтава | 2-8/07/2024 по парних | 00:57 | 00:59 | 12:08 |
130 | Чернівці Кременчук | 2-8/07/2024 по парних | 00:57 | 00:59 | 12:10 |
130 | Чернівці Кременчук | 10-18/07/2024 по парних | 00:57 | 00:59 | 12:10 |
130 | Чернівці Кременчук | 8-30/06/2024 по парних * курсує зі змінами 26,28/06/2024 | 00:57 | 00:59 | 12:10 |
130 | Чернівці Кременчук | 20-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-13/12/2024 по непарних | 00:57 | 00:59 | 12:10 |
Розклад приміських поїздів по станції Шепетівка
№ | Маршрут прямування | приб. | відпр. | з | по |
6371 | Шепетівка – Хмельницький | – | 03:30 | 2023-12-10 | 2024-12-12 |
6250 | Шепетівка – Козятин-1 | – | 03:45 | 2024-04-18 | 2024-12-07 |
6502 | Шепетівка – Коростень | – | 03:53 | 2024-01-06 | 2024-12-07 |
6281 | Шепетівка – Здолбунів-Пас. | – | 04:21 | 2024-06-08 | 2024-12-07 |
6222 | Ланівці – Шепетівка | 06:55 | – | 2021-12-10 | 2024-12-07 |
6249 1 | Козятин-1 – Шепетівка | 07:30 | – | 2023-12-10 | 2024-12-07 |
6282 | Здолбунів-Пас. – Шепетівка | 07:53 | – | 2023-12-10 | 2024-12-07 |
6254 | Шепетівка – Козятин-1 | – | 08:25 | 2023-06-10 | 2024-12-07 |
6283 | Шепетівка – Рівне | – | 08:35 | 2023-12-10 | 2024-12-07 |
6221 | Шепетівка – Ланівці | – | 08:35 | 2023-12-10 | 2024-12-07 |
6501 | Коростень – Шепетівка | 13:07 | – | 2024-06-14 | 2024-12-07 |
6253 | Козятин-1 – Шепетівка | 13:52 | – | 2023-12-10 | 2024-12-07 |
6256 | Шепетівка – Козятин-1 | – | 14:22 | 2024-06-08 | 2024-12-07 |
6504 1 | Шепетівка – Коростень | – | 14:48 | 2023-12-10 | 2024-12-07 |
6224 | Ланівці – Шепетівка | 16:46 | – | 2021-12-10 | 2024-12-07 |
6255 | Козятин-1 – Шепетівка | 18:30 | – | 2023-12-10 | 2024-12-07 |
6287 | Шепетівка – Здолбунів-Пас. | – | 18:42 | 2023-12-10 | 2024-12-07 |
6286 | Рівне – Шепетівка | 20:01 | – | 2023-12-10 | 2024-12-07 |
6262 | Шепетівка – Козятин-1 | – | 20:30 | 2023-12-10 | 2024-12-07 |
6372 | Гречани – Шепетівка | 20:43 | – | 2023-12-10 | 2024-12-12 |
6223 | Шепетівка – Ланівці | – | 21:00 | 2023-03-20 | 2024-12-07 |
6288 | Здолбунів-Пас. – Шепетівка | 23:15 | – | 2023-12-10 | 2024-12-07 |
6261 | Козятин-1 – Шепетівка | 23:54 | – | 2023-06-10 | 2024-12-07 |
6503 1 | Коростень – Шепетівка | 00:20 | – | 2024-06-08 | 2024-12-07 |