Розклад пасажирських поїздів по станції Шепетівка
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
229 | Івано-Франківськ Кременчук | 15/12/2024 | 17:50 | 18:08 | 05:00 |
249 | Івано-Франківськ Полтава | 15/12/2024 | 17:50 | 18:08 | 05:29 |
43 ("СТЕФАНІЯ") |
Івано-Франківськ Черкаси | цілий рік щоденно * курсує зі змінами з 2/01/2025 | 04:30 | 04:45 | 13:42 |
43 ("СТЕФАНІЯ") |
Івано-Франківськ Черкаси | з 2/01/2025 щоденно | 04:30 | 04:45 | 13:42 |
48 | Запоріжжя Мукачево | 26/12/2024 | 05:01 | 05:03 | 12:38 |
48 | Запоріжжя Мукачево | 24/12/2024 | 05:01 | 05:03 | 12:38 |
48 | Запоріжжя Мукачево | 16-30/12/2024 по парних; 1-31/01 по непарних; 2/02-30/03 по парних; 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-11/12/2025 по непарних * курсує зі змінами 24,26/12/2024 | 05:01 | 05:03 | 12:38 |
40 | Запоріжжя Солотвино | 25,27/12/2024 | 05:01 | 05:03 | 17:20 |
40 | Запоріжжя Солотвино | 15-31/12/2024 по непарних; 2-30/01 по парних; 1/02-31/03 по непарних; 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-10/12/2025 по парних * курсує зі змінами 23,25,27/12/2024 | 05:01 | 05:03 | 17:20 |
40 | Запоріжжя Солотвино | 23/12/2024 | 05:01 | 05:03 | 17:20 |
88 | Запоріжжя Ковель | 26/12/2024 | 06:34 | 06:36 | 11:32 |
88 | Запоріжжя Ковель | 16-30/12/2024 по парних; 1-31/01 по непарних; 2/02-30/03 по парних; 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-11/12/2025 по непарних * курсує зі змінами 24,26/12/2024 | 06:34 | 06:36 | 11:32 |
88 | Запоріжжя Ковель | 24/12/2024 | 06:34 | 06:36 | 11:32 |
97 | Київ Ковель | з 2/01/2025 щоденно | 02:26 | 02:34 | 08:28 |
97 | Київ Ковель | цілий рік щоденно * курсує зі змінами з 2/01/2025 | 02:05 | 02:17 | 08:28 |
83 | Київ Солотвино | 15-31/12/2024 по непарних; 2-30/01 по парних; 1/02-31/03 по непарних; 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-10/12/2025 по парних | 19:02 | 19:04 | 07:39 |
755 (ІНТЕРСІТІ) |
Київ Луцьк | цілий рік по 1,5,6,7 днях тижня; 31/12/2024 | 10:44 | 10:46 | 13:00 |
133 | Київ Рахів | цілий рік щоденно | 21:23 | 21:25 | 07:50 |
211 | Київ Ужгород | 15/12/2024 | 04:42 | 04:44 | 15:22 |
23 | Київ Хелм | цілий рік щоденно | 02:48 | 02:50 | 11:16 |
98 | Ковель Київ | цілий рік щоденно | 00:30 | 00:32 | 06:00 |
78 | Ковель Одеса | 16-30/12/2024 по парних; 1-31/01 по непарних; 2/02-30/03 по парних; 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-11/12/2025 по непарних | 22:45 | 22:47 | 09:08 |
88 | Ковель Запоріжжя | 15-31/12/2024 по непарних; 2-30/01 по парних; 1/02-31/03 по непарних; 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-10/12/2025 по парних * курсує зі змінами 23,25,27/12/2024 | 22:45 | 22:47 | 13:44 |
88 | Ковель Запоріжжя | 23/12/2024 | 22:45 | 22:47 | 13:55 |
88 | Ковель Запоріжжя | 25,27/12/2024 | 22:45 | 22:47 | 14:01 |
756 (ІНТЕРСІТІ) |
Луцьк Київ | цілий рік по 1,5,6,7 днях тижня; 31/12/2024 | 18:41 | 18:43 | 22:17 |
48 | Мукачево Запоріжжя | 25,27/12/2024 | 21:40 | 21:42 | 10:52 |
48 | Мукачево Запоріжжя | 17-31/12/2024 по непарних; 2-30/01 по парних; 1/02-31/03 по непарних; 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-12/12/2025 по парних * курсує зі змінами 25,27/12/2024 | 21:40 | 21:42 | 10:35 |
78 | Одеса Ковель | 15-31/12/2024 по непарних; 2-30/01 по парних; 1/02-31/03 по непарних; 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-12/12/2025 по парних | 06:34 | 06:36 | 11:32 |
134 | Рахів Київ | цілий рік щоденно | 05:56 | 05:58 | 10:15 |
83 | Солотвино Київ | 16-30/12/2024 по парних; 1-31/01 по непарних; 2/02-30/03 по парних; 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-11/12/2025 по непарних | 07:56 | 07:58 | 12:12 |
39 | Солотвино Запоріжжя | 24,26/12/2024; 7/01/2025 | 21:40 | 21:42 | 10:52 |
39 | Солотвино Запоріжжя | 16-30/12/2024 по парних; 1-31/01 по непарних; 2/02-30/03 по парних; 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-11/12/2025 по непарних * курсує зі змінами 24,26/12/2024; 7/01/2025 | 21:40 | 21:42 | 10:35 |
45 | Ужгород Харків | 15-31/12/2024 по непарних; 2-30/01 по парних; 1/02-31/03 по непарних; 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-12/12/2025 по парних | 22:26 | 22:28 | 12:12 |
45 | Харків Ужгород | 16-30/12/2024 по парних; 1-31/01 по непарних; 2/02-30/03 по парних; 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-13/12/2025 по непарних | 04:42 | 04:44 | 15:22 |
93 | Харків Хелм | 15-31/12/2024 по непарних; 2-30/01 по парних; 1/02-31/03 по непарних; 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-12/12/2025 по парних | 02:48 | 02:50 | 11:16 |
24 | Хелм Київ | цілий рік щоденно | 00:42 | 00:57 | 05:12 |
94 | Хелм Харків | 16-30/12/2024 по парних; 1-31/01 по непарних; 2/02-30/03 по парних; 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-13/12/2025 по непарних | 00:42 | 00:57 | 13:42 |
43 ("СТЕФАНІЯ") |
Черкаси Івано-Франківськ | цілий рік щоденно * курсує зі змінами з 2/01/2025 | 02:26 | 02:41 | 10:35 |
43 ("СТЕФАНІЯ") |
Черкаси Івано-Франківськ | з 2/01/2025 щоденно | 02:04 | 02:19 | 10:35 |
Розклад приміських поїздів по станції Шепетівка
№ | Маршрут прямування | приб. | відпр. | з | по |
6371 | Шепетівка – Хмельницький | – | 03:28 | 2024-12-15 | 2025-03-28 |
6250 | Шепетівка – Козятин-1 | – | 03:47 | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6502 | Шепетівка – Коростень | – | 04:06 | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6281 | Шепетівка – Здолбунів-Пас. | – | 04:15 | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6222 | Ланівці – Шепетівка | 06:55 | – | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6249 | Козятин-1 – Шепетівка | 07:37 | – | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6282 | Здолбунів-Пас. – Шепетівка | 07:48 | – | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6254 | Шепетівка – Козятин-1 | – | 08:30 | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6283 | Шепетівка – Рівне | – | 08:38 | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6221 | Шепетівка – Ланівці | – | 08:38 | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6501 | Коростень – Шепетівка | 13:04 | – | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6253 | Козятин-1 – Шепетівка | 13:28 | – | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6284 | Рівне – Шепетівка | 14:01 | – | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6256 | Шепетівка – Козятин-1 | – | 14:11 | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6285 | Шепетівка – Рівне | – | 14:42 | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6504 | Шепетівка – Коростень | – | 14:50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6224 | Ланівці – Шепетівка | 17:01 | – | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6255 | Козятин-1 – Шепетівка | 17:55 | – | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6287 | Шепетівка – Здолбунів-Пас. | – | 18:10 | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6286 | Рівне – Шепетівка | 20:01 | – | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6262 | Шепетівка – Козятин-1 | – | 20:30 | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6223 | Шепетівка – Ланівці | – | 21:05 | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6372 | Гречани – Шепетівка | 21:40 | – | 2024-12-15 | 2025-03-28 |
6288 | Здолбунів-Пас. – Шепетівка | 21:52 | – | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6261 | Козятин-1 – Шепетівка | 23:54 | – | 2024-12-15 | 2025-12-13 |
6503 | Коростень – Шепетівка | 00:29 | – | 2024-12-15 | 2025-12-13 |