Результати парламентських виборів серед політичних партій |
Партія | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 37.80 | 32 486 | |
Партія регіонів | 18.49 | 15 895 | |
Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 16.11 | 13 846 | |
Комуністична партія України | 11.64 | 10 008 | |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 9.32 | 8 014 | |
Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | 1.33 | 1 150 | |
політична партія "Наша Україна" | 1.16 | 1 002 | |
Радикальна Партія Олега Ляшка | 0.98 | 848 | |
Соціалістична партія України | 0.72 | 623 | |
Партія Пенсіонерів України | 0.65 | 561 | |
Українська партія "Зелена планета" | 0.25 | 222 | |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" | 0.23 | 201 | |
партія Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" | 0.22 | 194 | |
Партія Зелених України | 0.19 | 168 | |
Партія "Руський блок" | 0.16 | 146 | |
Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | 0.12 | 108 | |
Політична партія "Зелені" | 0.12 | 105 | |
політична партія Українська Національна Асамблея | 0.11 | 100 | |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" | 0.09 | 85 | |
Політична партія "Народно-трудовий союз України" | 0.09 | 85 | |
Ліберальна партія України | 0.09 | 81 |
Результати парламентських виборів серед мажоритарних кандидатів |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Буряк Сергій Васильович, самовисування | 42.65 | 36 330 | |
Сидор Василь Богданович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 38.11 | 32 467 | |
Побережна Анна Валеріївна, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 6.91 | 5 886 | |
Нагорна Віра Микитівна, Соціалістична партія України | 4.25 | 3 623 | |
Дем’янов Анатолій Анатолійович, Комуністична партія України | 3.56 | 3 039 | |
Герасименко Олена Михайлівна, Партія регіонів | 2.25 | 1 924 | |
Барабаш Віктор Васильович, самовисування | 1.88 | 1 606 | |
Халілов Рафаел Муршудович, Партія Пенсіонерів України | 0.35 | 303 |