Тест передбачав виконання завдань із трьох предметів: двох обовʼязкових (українська мова і математика) та одного предмета на вибір учасника тестування (історія України, біологія, фізика, хімія, іноземні мови).
Як і минулого року, національний мультитест було проведено у формі компʼютерного тестування з використанням лише завдань із закритою формою відповіді.
Значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, поріг «склав / не склав» з української мови не подолали лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,3 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, на підсумкові таблиці рейтингів областей та обласних центрів вплинуло переміщення учнів багатьох шкіл. Багато випускників залишили свої населені пункти й продовжували навчання в інших областях України або за кордоном.
Усі ці чинники істотно вплинули на місце конкретної школи в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в загальнонаціональному рейтингу.
Зважаючи на зміну формату тесту, умови його проведення та особливості визначення результатів НМТ, не варто порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років. Також необхідно зазначити, що на результати НМТ кожного учасника впливає низка чинників, з-посеред яких, окрім якості навчання в закладі освіти, ще й такі важливі, як тип і розташування закладу, педагогічний колектив, матеріальне становище й рівень освіти родини, умови навчання, самостійна підготовка до тестування, отримання додаткових платних освітніх послуг тощо.
Через це не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами тестування випускників окремих шкіл або шкіл регіонів у загальному рейтингу.
Заклади освіти в таблицях рейтингу ранжовано за рейтинговим балом, що розрахований на підставі середнього значення балів НМТ, отриманих учасниками тестування з усіх предметів і з урахуванням загальної кількості тестів, складених випускниками кожної школи.
Рейтинг складений Освіта.ua з використанням статистичних даних про проведення основних і додаткових сесій національного мультитесту 2023 року, оприлюднених Українським центром оцінювання якості освіти.
Рейтинг складено вперше з 2021 року. У 2022 році рейтинг загальноосвітніх закладів за результатами національного мультипредметного тесту не укладався.
Рейтинг шкіл Хмельницька області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Чемеровецький ліцей №1 Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | 1 | 149 | 138.4 | 162.2 | 32/96 | 100 |
Старокостянтинівський ліцей Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Михайла Семеновича Рудяка | 2 | 307 | 134.9 | 157.9 | 44/132 | 99 |
приватний НВК "Антей" | 3 | 391 | 133.9 | 157.3 | 9/27 | 100 |
Кам’янець-Подільський ліцей №9 ім. А. М. Трояна Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 4 | 396 | 133.9 | 156.6 | 46/138 | 99 |
Старокостянтинівський НВК «Спеціалізована школа І ст., гімназія» Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука | 5 | 480 | 132.9 | 155.2 | 61/177 | 100 |
Кам’янець-Подільський ліцей №5 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 6 | 563 | 132.1 | 154.8 | 31/90 | 99 |
Кам’янець-Подільський ліцей | 7 | 678 | 131 | 152.2 | 103/309 | 99 |
Білогірський ліцей ім. І.О. Ткачука Білогірської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 8 | 686 | 130.9 | 153.4 | 37/108 | 100 |
Нетішинський ліцей №3 Нетішинської міськради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 9 | 759 | 130.4 | 152.2 | 64/189 | 99 |
Ізяславський ліцей №5 імені О.П.Онищука Ізяславської міськради | 10 | 818 | 130 | 152 | 49/147 | 100 |
Теофіпольський ліцей №3 Теофіпольської селищної ради | 11 | 845 | 129.8 | 152.4 | 17/51 | 100 |
Дунаєвецький ліцей №1 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 12 | 897 | 129.4 | 151.4 | 47/138 | 100 |
Кам’янець-Подільський ліцей №14 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 13 | 961 | 129 | 151 | 44/132 | 99 |
Нетішинський ліцей №1 Нетішинської міськради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 14 | 983 | 128.9 | 150.5 | 66/192 | 99 |
Шепетівський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія" Хмельницької обл. | 15 | 1046 | 128.5 | 150.1 | 60/177 | 99 |
Полонський ліцей №1 Полонської міськради Полонської міської територіальної громади | 16 | 1054 | 128.5 | 150.2 | 50/150 | 99 |
Кам’янець-Подільський ліцей І-ІІІ ст. "Славутинка" Хмельницької обласної ради | 17 | 1059 | 128.4 | 150.6 | 25/75 | 99 |
Волочиська ЗОШ I-III ст. №5 Волочиської міськради Хмельницької обл. | 18 | 1073 | 128.3 | 150.3 | 40/114 | 100 |
Вільховецький ліцей Закупненської селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 19 | 1290 | 127.1 | 149.4 | 9/24 | 100 |
Кошелівський ліцей імені Володимира Федоровича Ковальчука Заслучненської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 20 | 1337 | 126.9 | 149.1 | 8/24 | 100 |
Славутський ліцей ІІ-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради | 21 | 1365 | 126.7 | 146.8 | 127/381 | 100 |
Нетішинський ліцей №2 Нетішинської міськради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 22 | 1384 | 126.7 | 147.8 | 67/198 | 99 |
Городоцький ліцей №1 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 23 | 1463 | 126.3 | 147.7 | 50/141 | 99 |
Кам’янець-Подільський ліцей №17 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 24 | 1498 | 126.2 | 147.9 | 34/96 | 100 |
Старосинявський ліцей імені Олександра Романенка Старосинявської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 25 | 1524 | 126.1 | 147.4 | 53/156 | 100 |
Шепетівський НВК №1 у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ ст. та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського" Хмельницької обл. | 26 | 1532 | 126 | 147.3 | 57/168 | 98 |
Шатавський ліцей Маківської сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 27 | 1649 | 125.5 | 147.4 | 16/48 | 100 |
НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗНЗ I ст., гімназія" м. Славути Хмельницької обл. | 28 | 1698 | 125.3 | 146.2 | 64/192 | 99 |
Понінківський ліцей Понінківської селищної ради | 29 | 1712 | 125.2 | 146.9 | 26/75 | 97 |
Теофіпольський ліцей №2 Теофіпольської селищної ради | 30 | 1718 | 125.2 | 146.9 | 20/60 | 98 |
Чорнивідський ліцей Городоцької міськради Хмельницької обл. | 31 | 1725 | 125.2 | 147.1 | 9/27 | 100 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №6 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 32 | 1763 | 125 | 146.9 | 14/42 | 100 |
Кам’янець-Подільський ліцей №10 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 33 | 1779 | 125 | 146.8 | 10/30 | 100 |
Кам’янець-Подільський ліцей №1 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 34 | 1862 | 124.5 | 146.2 | 18/54 | 98 |
Розсошанський ліцей Розсошанської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 35 | 1935 | 124.4 | 146.2 | 7/21 | 100 |
Теофіпольський ліцей №1 Теофіпольської селищної ради | 36 | 1992 | 124.2 | 145.6 | 25/75 | 99 |
Шепетівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. М.Островського Хмельницької обл. | 37 | 1993 | 124.2 | 145.2 | 51/150 | 98 |
ЗОШ I-III ст. №1 м. Славути Хмельницької обл. | 38 | 2078 | 123.9 | 144.4 | 77/231 | 99 |
Шарівський заклад ЗСО I-III ст. Ярмолинецької селищної ради Хмельницької обл. | 39 | 2154 | 123.6 | 145.3 | 9/27 | 100 |
Дунаєвецький ліцей №4 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 40 | 2182 | 123.5 | 144.9 | 22/66 | 98 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №1 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 41 | 2193 | 123.5 | 143.9 | 77/225 | 97 |
Ярмолинецький заклад ЗСО I-III ст. №1 Ярмолинецької селищної ради Хмельницької обл. | 42 | 2286 | 123.2 | 144 | 52/153 | 100 |
Деражнянський ліцей №1 імені Петра Стрілецького Деражнянської міськради Хмельницької обл. | 43 | 2340 | 122.9 | 144.3 | 20/57 | 100 |
Кам’янець-Подільський ліцей №12 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 44 | 2353 | 122.9 | 144.2 | 23/66 | 100 |
Кам’янець-Подільський ліцей №7 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 45 | 2381 | 122.8 | 144 | 26/78 | 100 |
Нетішинський ліцей №4 Нетішинської міськради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 46 | 2419 | 122.6 | 143.3 | 55/165 | 99 |
ОЗ Городоцький ліцей №2 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 47 | 2430 | 122.6 | 143.8 | 29/87 | 98 |
ОЗО "Грицівський ліцей" Грицівської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 48 | 2548 | 122.2 | 143.5 | 17/51 | 100 |
Волочиська ЗОШ I-III ст. №1 Волочиської міськради Хмельницької обл. | 49 | 2560 | 122.2 | 142.8 | 54/159 | 98 |
ОЗ Великолевадський ліцей Городоцької міськради Хмельницької обл. | 50 | 2571 | 122.2 | 143.6 | 8/21 | 100 |
Чемеровецький медичний фаховий коледж | 51 | 2572 | 122.2 | 143.2 | 35/99 | 99 |
ОЗО "Маківський ліцей" Маківської сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 52 | 2574 | 122.2 | 143.4 | 17/51 | 100 |
Шепетівський НВК №3 у складі "Загальноосвітня школа I-III ст. ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" Хмельницької обл. | 53 | 2580 | 122.2 | 142.8 | 55/162 | 99 |
Довжоцький ліцей Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 54 | 2588 | 122.1 | 143.3 | 22/63 | 100 |
Мокіївський ліцей Ленковецької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 55 | 2609 | 122.1 | 143.5 | 7/21 | 95 |
Кам’янець-Подільський ліцей №15 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 56 | 2614 | 122 | 143.2 | 21/63 | 98 |
Дунаєвецький ліцей Новодунаєвецької селищної ради Хмельницької обл. | 57 | 2650 | 121.9 | 142.9 | 32/90 | 99 |
Кам’янець-Подільський ліцей №6 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 58 | 2666 | 121.9 | 143 | 25/75 | 97 |
Скаржинецький ліцей Розсошанської сільської ради | 59 | 2667 | 121.9 | 143.2 | 13/39 | 100 |
Кам’янець-Подільський ліцей №3 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 60 | 2680 | 121.8 | 142.6 | 42/126 | 99 |
Ізяславський ліцей №2 імені О.Кушнірука Ізяславської міськради | 61 | 2686 | 121.8 | 142.5 | 45/135 | 100 |
ОЗ Лісоводський ліцей Городоцької міськради Хмельницької обл. | 62 | 2693 | 121.8 | 143.1 | 9/27 | 100 |
Баговицький ліцей (зі структурними підрозділами гімназія та початкова школа) | 63 | 2717 | 121.7 | 143.1 | 7/21 | 100 |
Кам’янець-Подільський ліцей №8 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 64 | 2741 | 121.6 | 142.8 | 18/54 | 98 |
Віньковецький ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької обл. | 65 | 2749 | 121.6 | 142.4 | 40/114 | 98 |
Красилівський ліцей Красилівської міськради Хмельницької обл. | 66 | 2787 | 121.5 | 140.3 | 157/465 | 98 |
Жердянський ліцей Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | 67 | 2796 | 121.5 | 142.8 | 8/21 | 100 |
Кам’янець-Подільська спеціальна школа Хмельницької обласної ради | 68 | 2831 | 121.3 | 142.6 | 7/21 | 100 |
Полонський ліцей №7 імені М.Сливки Полонської міськради Полонської міської територіальної громади | 69 | 2834 | 121.3 | 142.5 | 16/48 | 98 |
Шепетівська спеціалізована ЗОШ I-III ст. №2 з поглибленим вивченням основ економіки і правознавства Хмельницької обл. | 70 | 2901 | 121.1 | 141.8 | 41/120 | 99 |
Комунальний заклад «бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені івана карабиця» | 71 | 2928 | 121 | 142.2 | 13/33 | 100 |
Воронковецька ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської міськради | 72 | 2951 | 120.9 | 142.1 | 11/33 | 100 |
Дунаєвецький ліцей №3 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 73 | 3009 | 120.8 | 141.5 | 37/108 | 99 |
Адампільський ліцей Старосинявської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 74 | 3094 | 120.6 | 141.6 | 13/39 | 100 |
Волочиський НВК у складі середньої загальноосвітньої школи І ст. та гімназії Волочиської міськради Хмельницької обл. | 75 | 3137 | 120.4 | 140.9 | 48/144 | 98 |
Полонський ліцей №3 імені М.Свінціцького Полонської міськради Полонської міської територіальної громади | 76 | 3168 | 120.4 | 140.6 | 57/171 | 99 |
Великозозулинецька ЗОШ I-III ст. Заслучненської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 77 | 3182 | 120.3 | 141.4 | 6/18 | 100 |
Полонський ліцей №2 Полонської міськради Полонської міської територіальної громади | 78 | 3215 | 120.2 | 141 | 23/69 | 99 |
Полонський ліцей №4 Полонської міськради Полонської міської територіальної громади | 79 | 3306 | 120 | 140.7 | 24/72 | 99 |
Плужненський ліцей імені Бортника Р.Й. Плужненської сільської ради | 80 | 3324 | 119.9 | 140.9 | 12/36 | 100 |
Улашанівський ліцей імені Володимира Марковського Улашанівської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 81 | 3336 | 119.9 | 140.7 | 18/54 | 98 |
ОЗО Новоселицький ліцей Полонської міськради Полонської міської територіальної громади Хмельницької обл. | 82 | 3349 | 119.8 | 140.8 | 13/39 | 95 |
Староушицький ліцей Староушицької селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 83 | 3413 | 119.7 | 140.7 | 6/18 | 100 |
Деражнянський ліцей №2 Деражнянської міськради Хмельницької обл. | 84 | 3456 | 119.5 | 140.3 | 18/54 | 96 |
Сусловецький ліцей Летичівської селищної ради | 85 | 3474 | 119.5 | 140.5 | 7/18 | 100 |
Славутський НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ст., ліцей "Успіх" Славутської міськради Хмельницької обл. | 86 | 3480 | 119.5 | 139.8 | 48/144 | 98 |
Летичівський ліцей №1 Летичівської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 87 | 3493 | 119.5 | 139.6 | 59/174 | 98 |
Чемеровецький ліцей №2 Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | 88 | 3506 | 119.4 | 140.2 | 20/60 | 97 |
Грушківський ліцей Староушицької селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 89 | 3520 | 119.4 | 140.3 | 11/33 | 100 |
Росолівецький ліцей Старокостянтинівської міськради | 90 | 3529 | 119.4 | 140.3 | 9/24 | 100 |
Новоставецький ліцей Теофіпольської селищної ради | 91 | 3536 | 119.4 | 140.3 | 9/27 | 100 |
Великоскнитський ліцей Ганнопільської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 92 | 3550 | 119.3 | 140.2 | 11/33 | 100 |
Берездівський ліцей Берездівської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 93 | 3552 | 119.3 | 140 | 19/57 | 100 |
Корчицький ліцей Михайлюцької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 94 | 3583 | 119.2 | 140.2 | 6/18 | 100 |
Ямпільський ліцей Ямпільської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 95 | 3596 | 119.2 | 139.6 | 37/108 | 98 |
Пилипо-Олександрівський ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької обл. | 96 | 3605 | 119.2 | 140.1 | 6/18 | 100 |
Старокривинський ліцей №5 Нетішинської міськради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 97 | 3656 | 119.1 | 139.9 | 9/27 | 100 |
Новоушицький ліцей | 98 | 3670 | 119 | 139.5 | 30/90 | 97 |
Цвітоський ліцей Улашанівської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 99 | 3685 | 119 | 139.9 | 6/18 | 100 |
Поляхівський ліцей Теофіпольської селищної ради | 100 | 3692 | 119 | 139.8 | 11/27 | 100 |
Ізяславський ліцей №1 імені Мирослава Поповича Ізяславської міськради | 101 | 3700 | 119 | 139.5 | 26/78 | 97 |
Іршиківський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - ДНЗ"Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 102 | 3724 | 118.9 | 139.8 | 6/18 | 100 |
Стецьківський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - ДНЗ"Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 103 | 3872 | 118.5 | 139.3 | 7/21 | 100 |
Сахновецька ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської міськради | 104 | 3908 | 118.4 | 139.1 | 13/39 | 97 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №8 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 105 | 3922 | 118.3 | 138.3 | 54/156 | 99 |
Кам’янець-Подільський ліцей №13 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 106 | 3934 | 118.3 | 138.7 | 27/81 | 99 |
Кам’янець-Подільський ліцей №16 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 107 | 3943 | 118.3 | 138.7 | 29/87 | 98 |
Михлянський ліцей Ізяславської міськради | 108 | 3978 | 118.2 | 138.7 | 17/51 | 100 |
Соколівський заклад ЗСО I-III ст. Ярмолинецької селищної ради Хмельницької обл. | 109 | 3995 | 118.1 | 138.8 | 10/30 | 100 |
Зарічанський ліцей Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | 110 | 4032 | 118 | 138.7 | 8/21 | 100 |
Сутковецький заклад ЗСО I-III ст. Ярмолинецької селищної ради Хмельницької обл. Романа Лабаня | 111 | 4091 | 117.8 | 138.5 | 8/24 | 100 |
Зіньківський ліцей Зіньківської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 112 | 4094 | 117.8 | 138.4 | 13/39 | 97 |
Жванецький ліцей Жванецької сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 113 | 4107 | 117.8 | 138.4 | 9/27 | 100 |
Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької обл. | 114 | 4121 | 117.7 | 136.1 | 149/444 | 99 |
Мукшо-Китайгородський ліцей (зі структурними підрозділами гімназія та початкова школа) | 115 | 4162 | 117.6 | 138.2 | 7/21 | 100 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №8 Хмельницької обл. | 116 | 4227 | 117.4 | 137.8 | 18/51 | 94 |
Новосільський заклад ЗСО I-III ст. Ярмолинецької селищної ради Хмельницької обл. | 117 | 4242 | 117.4 | 138 | 8/21 | 100 |
Соломнянський ліцей Волочиської міськради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 118 | 4245 | 117.4 | 137.9 | 11/33 | 100 |
Михайлюцький ліцей Михайлюцької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 119 | 4354 | 117 | 137.5 | 8/24 | 96 |
Летавський ліцей Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | 120 | 4436 | 116.8 | 137.2 | 15/45 | 100 |
Городоцький ліцей №3 Городоцької міськради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 121 | 4493 | 116.6 | 136.8 | 25/75 | 97 |
Давидковецька ЗОШ I-III ст. Хмельницької міськради Хмельницької обл. | 122 | 4503 | 116.6 | 137 | 9/24 | 100 |
Городищенський ліцей Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 123 | 4512 | 116.5 | 136.9 | 13/39 | 100 |
Михнівський ліцей Ізяславської міськради | 124 | 4552 | 116.4 | 136.8 | 9/27 | 96 |
Юровецький ліцей Білогірської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 125 | 4561 | 116.4 | 136.8 | 7/21 | 95 |
Голенищівський ліцей імені Анатолія Даниловича Локазюка Летичівської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 126 | 4576 | 116.3 | 136.8 | 7/21 | 100 |
Великоберезнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Полонської міськради об’єднаної територіальної громади | 127 | 4584 | 116.3 | 136.7 | 9/27 | 100 |
Маниковецький ліцей Деражнянської міськради Хмельницької обл. | 128 | 4662 | 116.1 | 136.5 | 6/18 | 94 |
Шепетівський медичний фаховий коледж | 129 | 4669 | 116.1 | 135.8 | 49/135 | 99 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №3 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 130 | 4681 | 116.1 | 136.3 | 14/42 | 98 |
Хорошівський ліцей Білогірської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 131 | 4685 | 116.1 | 136.3 | 12/36 | 100 |
Пасічнянський ліцей імені Ігоря Русого Старосинявської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 132 | 4689 | 116 | 136.4 | 10/27 | 96 |
Кам’янець-Подільський медичний фаховий коледж | 133 | 4694 | 116 | 135.6 | 56/168 | 97 |
Закупненський ліцей Закупненської селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 134 | 4714 | 116 | 136.3 | 11/33 | 100 |
Державний навчальний заклад "Подільський центр професійно-технічної освіти" | 135 | 4742 | 115.9 | 136.2 | 15/36 | 100 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №7 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 136 | 4757 | 115.9 | 135.9 | 28/84 | 95 |
Великочернятинська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської міськради | 137 | 4773 | 115.8 | 136.1 | 9/27 | 100 |
Григорівська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської міськради | 138 | 4846 | 115.6 | 135.9 | 9/27 | 100 |
Струзький ліцей Новоушицької селищної ради Хмельницької обл. | 139 | 4864 | 115.6 | 135.8 | 10/30 | 100 |
Кам’янець-Подільський фаховий коледж індустрії, бізнесу та інформаційних технологій | 140 | 4876 | 115.5 | 134.7 | 79/219 | 100 |
ОЗ Городоцький ліцей №4 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 141 | 4884 | 115.5 | 135.3 | 38/114 | 98 |
Ходоровецький ліцей Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 142 | 4913 | 115.4 | 135.7 | 9/24 | 100 |
Деражнянський ліцей №3 імені Героя України Івана Зубкова Деражнянської міськради Хмельницької обл. | 143 | 4941 | 115.3 | 135.3 | 25/69 | 97 |
Комунальний заклад "Борисівський ліцей Плужненської сільської ради" | 144 | 4996 | 115.2 | 135.4 | 6/18 | 100 |
Миньковецький ліцей Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 145 | 5012 | 115.1 | 135.3 | 9/27 | 100 |
Комунальний заклад "Солобковецький ліцей Солобковецької сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл." | 146 | 5015 | 115.1 | 135.2 | 17/51 | 94 |
Гуківський ліцей Гуківської сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 147 | 5057 | 115 | 135.1 | 9/27 | 100 |
ОЗО Сатанівський ліцей Сатанівської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 148 | 5059 | 115 | 134.8 | 34/96 | 97 |
Балинський ліцей Смотрицької селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 149 | 5068 | 115 | 135.1 | 9/27 | 96 |
Великояромирський ліцей Городоцької міськради Хмельницької обл. | 150 | 5131 | 114.8 | 134.8 | 12/36 | 100 |
Кадиєвецький ліцей Орининської сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 151 | 5155 | 114.7 | 134.8 | 9/27 | 100 |
Ярмолинецький заклад ЗСО I-III ст. №2 Ярмолинецької селищної ради Хмельницької обл. | 152 | 5181 | 114.6 | 134.5 | 20/60 | 98 |
Іванковецький ліцей Хмельницькоії міськради Хмельницької обл. | 153 | 5248 | 114.4 | 134.3 | 18/54 | 98 |
Базалійський ліцей Теофіпольської селищної ради | 154 | 5289 | 114.3 | 134.2 | 14/42 | 100 |
Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій | 155 | 5294 | 114.3 | 134.2 | 18/48 | 98 |
Смотрицький ліцей імені Мелетія Смотрицького Смотрицької селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 156 | 5316 | 114.2 | 134.1 | 18/54 | 98 |
Гусятинський ліцей Закупненської селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 157 | 5352 | 114.1 | 134.1 | 8/24 | 100 |
Летичівський ліцей № 2 Летичівської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 158 | 5356 | 114.1 | 133.8 | 30/87 | 97 |
Іванковецький ліцей Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 159 | 5361 | 114.1 | 133.9 | 21/63 | 98 |
Кам’янець-Подільський фаховий коледж культури і мистецтв | 160 | 5381 | 114 | 133.9 | 18/48 | 100 |
Пашковецький НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - ДНЗ" Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 161 | 5389 | 114 | 134 | 9/24 | 96 |
Самчиківська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 162 | 5405 | 113.9 | 133.7 | 22/66 | 97 |
Чотирбоцький ліцей Ленковецької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 163 | 5483 | 113.7 | 133.5 | 14/42 | 98 |
Дашковецький ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької обл. | 164 | 5507 | 113.6 | 133.4 | 13/39 | 97 |
Ленковецький ліцей Ленковецької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 165 | 5531 | 113.5 | 133.3 | 16/48 | 98 |
Радошівський ліцей Ізяславської міськради | 166 | 5557 | 113.4 | 133.3 | 7/21 | 95 |
Яблунівський ліцей Деражнянської міськради Хмельницької обл. | 167 | 5560 | 113.4 | 133.1 | 15/45 | 98 |
Кам’янець-Подільський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну | 168 | 5574 | 113.3 | 132.6 | 50/138 | 96 |
Малоправутинський ліцей Берездівської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 169 | 5654 | 113.1 | 132.9 | 9/24 | 100 |
Мшанецький ліцей Старосинявської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 170 | 5656 | 113.1 | 132.9 | 10/18 | 100 |
ВСП "Шепетівський фаховий коледж Закладу вищої освіти "Подільський державний університет" | 171 | 5666 | 113.1 | 132.3 | 43/123 | 98 |
Державний навчальний заклад "Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти" | 172 | 5694 | 113 | 132.6 | 20/57 | 100 |
Гуменецький ліцей | 173 | 5728 | 112.9 | 132.6 | 13/39 | 100 |
Орининський ліцей Орининської сільської ради | 174 | 5783 | 112.7 | 132.4 | 6/18 | 100 |
Гвардійський НВК "Загальноосвітня школа I-III ст., гімназія" Гвардійської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 175 | 5791 | 112.6 | 132.2 | 23/66 | 97 |
Новосільський ліцей Сахновецької сільської ради Хмельницької обл. | 176 | 5811 | 112.5 | 132.3 | 7/21 | 100 |
Судилківський ліцей Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 177 | 5819 | 112.5 | 131.6 | 51/153 | 97 |
Новолабунський ліцей Полонської міськради Полонської міської територіальної громади | 178 | 5845 | 112.4 | 132.2 | 6/18 | 100 |
Лозівський ліцей Деражнянської міськради Хмельницької обл. | 179 | 5850 | 112.4 | 132.1 | 7/21 | 95 |
Дунаєвецький ліцей №2 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 180 | 5906 | 112.2 | 131.7 | 21/60 | 95 |
Кременчуківський ліцей Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 181 | 5958 | 112 | 131.6 | 11/33 | 97 |
Волоський ліцей Деражнянської міськради Хмельницької обл. | 182 | 5972 | 112 | 131.6 | 12/36 | 97 |
Охрімовецький ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької обл. | 183 | 6052 | 111.6 | 131.2 | 9/21 | 95 |
Клубівський ліцей імені Героя України Олега Довгого Ізяславської міськради | 184 | 6113 | 111.4 | 130.9 | 10/27 | 100 |
ОЗО "Вовковинецький ліцей Вовковинецької селищної ради Хмельницької обл." | 185 | 6114 | 111.4 | 130.8 | 16/45 | 96 |
