У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Хмельницької області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Приватний НВК "Антей" | 1 | 75 | 147.1 | 172.4 | 18/56 | 100 |
Старокостянтинівський НВК «Спеціалізована школа І ст., гімназія» Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука | 2 | 137 | 143.3 | 166.9 | 41/151 | 99 |
Солобковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Солобковецької сільської ради Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. | 3 | 342 | 137 | 160.9 | 8/26 | 100 |
Кам’янець-Подільський НВК №9 імені А.М.Трояна у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ст. з поглибленим вивченням англійської мови та школи мистецтв Хмельницької обл. | 4 | 348 | 136.8 | 159 | 50/180 | 97 |
Сутковецький заклад ЗСО I-III ст. Ярмолинецької селищної ради Хмельницької обл. Романа Лабаня | 5 | 448 | 134.7 | 158.2 | 5/17 | 100 |
НВК "Дошкільний навчальний заклад-ЗНЗ І ст., гімназія" м.Славути Хмельницької обл. | 6 | 495 | 133.7 | 154.9 | 57/221 | 96 |
Кам’янець-Подільська спеціалізована ЗОШ I-III ст. №5 з поглибленим вивченням інформатики Хмельницької обл. | 7 | 560 | 132.3 | 154.4 | 32/121 | 99 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №6 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 8 | 595 | 131.8 | 154.3 | 23/72 | 97 |
Теофіпольський НВК "ЗОШ I ст. - гімназія" Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 9 | 596 | 131.7 | 154.7 | 8/25 | 100 |
Деражнянський ліцей №1 імені Петра Стрілецького Деражнянської райради Хмельницької обл. | 10 | 607 | 131.5 | 154 | 18/70 | 100 |
Кам’янець-Подільський ліцей | 11 | 613 | 131.4 | 151.2 | 88/324 | 95 |
Старокостянтинівський ліцей Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Михайла Семеновича Рудяка | 12 | 751 | 129.1 | 150.1 | 44/167 | 99 |
Крупецький ліцей Крупецької сільської ради Славутського р-ну Хмельницької обл. | 13 | 822 | 128.2 | 150.5 | 6/22 | 95 |
Полонська ЗОШ I-III ст. №2 Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 14 | 826 | 128.1 | 150.2 | 14/43 | 95 |
Бутовецька ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 15 | 909 | 127.1 | 149.3 | 7/20 | 100 |
Волочиський НВК у складі середньої загальноосвітньої школи І ст. та гімназії Волочиської міськради Хмельницької обл. | 16 | 936 | 126.7 | 146.8 | 63/223 | 95 |
Кам’янець-Подільська спеціальна школа Хмельницької обласної ради | 17 | 937 | 126.7 | 148.9 | 8/24 | 100 |
Шепетівський НВК №1 у складі: "ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського" Хмельницької обл. | 18 | 989 | 126.3 | 146.6 | 55/195 | 97 |
Полонська гімназія Полонської міськради об’єднаної територіальної громади | 19 | 1015 | 126 | 146.3 | 58/192 | 94 |
Понінківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1, гімназія" Понінківської селищної ради | 20 | 1034 | 125.8 | 147.5 | 15/44 | 95 |
Славутський ліцей ІІ-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради | 21 | 1067 | 125.4 | 143.3 | 102/424 | 94 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №10 Хмельницької обл. | 22 | 1073 | 125.4 | 146.5 | 24/95 | 98 |
Теофіпольська ЗОШ I-III ст. №1 Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 23 | 1136 | 124.7 | 145.4 | 28/128 | 95 |
Дунаєвецький НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 24 | 1168 | 124.3 | 144.8 | 42/142 | 96 |
Ярмолинецький заклад ЗСО I-III ст. №1 Ярмолинецької селищної ради Хмельницької обл. | 25 | 1185 | 124.1 | 144.4 | 42/164 | 96 |
Кам’янець-Подільський НВК №14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І ст. з поглибленим вивченням англійської мови та гімназії Хмельницької обл. | 26 | 1239 | 123.6 | 143.2 | 61/217 | 93 |
Радісненська ЗОШ I-III ст. Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 27 | 1315 | 122.7 | 144.1 | 7/23 | 96 |
Нетішинський НВК "ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей" Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 28 | 1400 | 121.8 | 140.9 | 67/240 | 94 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ №17 I-III ст. | 29 | 1417 | 121.6 | 141.3 | 51/180 | 93 |
Шарівський заклад ЗСО I-III ст. Ярмолинецької селищної ради Хмельницької обл. | 30 | 1430 | 121.5 | 142.7 | 9/18 | 100 |
Борисівський НВК "ЗОШ I-III ст. - дитячий садок", Ізяславської райради, Хмельницької обл. | 31 | 1513 | 120.8 | 141.8 | 7/28 | 96 |
ОЗО "Грицівський ліцей" Грицівської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 32 | 1554 | 120.4 | 140.8 | 27/93 | 94 |
Білогірський опорний заклад ЗСО ім. І.О.Ткачука Білогірської селищної ради Хмельницької обл. | 33 | 1563 | 120.3 | 139.9 | 51/167 | 93 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №1 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 34 | 1572 | 120.2 | 138.9 | 69/266 | 93 |
Полонський НВК №2 "ЗОШ І-ІІІ ст. №7 - ДНЗ" Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 35 | 1583 | 120.1 | 140.5 | 24/84 | 92 |
Шатавський навчально–виховний комплекс «ЗОШ І-ІІ ст., колегіум» Маківської сільської ради Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | 36 | 1648 | 119.6 | 140.4 | 11/33 | 97 |
Кам’янець-Подільський ліцей І-ІІІ ст. "Славутинка" Хмельницької обласної ради | 37 | 1728 | 119 | 139.4 | 17/58 | 93 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №1 ім. М.Островського Хмельницької обл. | 38 | 1744 | 118.9 | 138.8 | 33/111 | 94 |
Деражнянська ЗОШ I-III ст. №3 імені Героя України Івана Зубкова Деражнянської райради Хмельницької обл. | 39 | 1763 | 118.7 | 139 | 18/71 | 93 |
Вільховецька ЗОШ I-III ст. | 40 | 1845 | 118.2 | 138.8 | 7/28 | 96 |
Славутський НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ст., ліцей "Успіх" | 41 | 1881 | 117.9 | 136.4 | 73/235 | 92 |
Кузьминський ліцей Городоцької міськради Хмельницької обл. | 42 | 1883 | 117.8 | 138.5 | 6/17 | 100 |
Городоцький ліцей №1 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 43 | 1935 | 117.4 | 136.7 | 40/155 | 91 |
Тарнорудська ЗОШ I-III ст. | 44 | 1957 | 117.3 | 137.9 | 4/16 | 100 |
Мушкутинецька ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 45 | 1968 | 117.2 | 137.7 | 7/27 | 100 |
Нетішинська ЗОШ I-III ст. №4 Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 46 | 2031 | 116.7 | 135.4 | 58/211 | 90 |
Стецьківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ"Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 47 | 2147 | 116.1 | 136.4 | 5/20 | 95 |
Смотрицький ліцей ім.Мелетія Смотрицького Смотрицької селищної ради Хмельницької обл. | 48 | 2159 | 116 | 135.7 | 24/79 | 96 |
Григорівська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 49 | 2217 | 115.7 | 135.9 | 8/24 | 100 |
Слобідсько-Рихтівська ЗОШ I-III ст. | 50 | 2246 | 115.4 | 135.6 | 10/22 | 95 |
Ямпільський ліцей Ямпільської селищної ради Білогірського р-ну Хмельницької обл. | 51 | 2271 | 115.3 | 134.9 | 23/80 | 95 |
Шепетівський НВК "ЗОШ I-III ст.-гімназія" Хмельницької обл. | 52 | 2280 | 115.3 | 134.3 | 40/143 | 90 |
Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. №3 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 53 | 2352 | 114.8 | 134 | 39/118 | 92 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №6 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 54 | 2441 | 114.2 | 133.8 | 18/58 | 91 |
Грушківський ліцей Староушицької селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 55 | 2457 | 114.1 | 133.7 | 13/55 | 93 |
Теофіпольська ЗОШ I-III ст. №2 Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 56 | 2499 | 113.8 | 133.4 | 11/53 | 92 |
Шепетівський НВК №3 у складі "ЗОШ I-III ст. ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" Хмельницької обл. | 57 | 2516 | 113.7 | 131.4 | 70/256 | 92 |
Віньковецький ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької обл. | 58 | 2522 | 113.6 | 132.6 | 31/119 | 90 |
Полонська ЗОШ I-III ст. №4 Полонської міськради об’єднаної територіальної громадиХмельницької обл. | 59 | 2527 | 113.6 | 132.9 | 25/80 | 94 |
Полянська ЗОШ I-III ст. | 60 | 2538 | 113.6 | 133.3 | 7/31 | 90 |
Орининська ЗОШ I-III ст. | 61 | 2598 | 113.2 | 133.1 | 6/18 | 94 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №8 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 62 | 2602 | 113.2 | 131.4 | 58/196 | 91 |
Пасічнянський НВК "ЗОШ I-III ст., технологічний ліцей" Старосинявської селищної ради Старосинявського р-ну Хмельницької обл. | 63 | 2606 | 113.2 | 132.8 | 13/45 | 89 |
Базалійська ЗОШ I-III ст. Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 64 | 2627 | 113 | 132.7 | 8/30 | 90 |
Красилівський НВК "Гімназія та ЗОШ I ст." Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 65 | 2649 | 112.9 | 132.1 | 19/78 | 92 |
Корчицький НВК "ЗНЗ I-III ст. - ДНЗ" Шепетівської райради Хмельницької обл. | 66 | 2753 | 112.2 | 131.8 | 7/24 | 96 |
Лісоводська ЗОШ I-III ст. | 67 | 2804 | 111.9 | 131 | 15/71 | 90 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №6 Хмельницької обл. | 68 | 2807 | 111.9 | 130.9 | 31/83 | 93 |
Красилівська ЗОШ I-III ст. №2 Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 69 | 3008 | 110.6 | 129.4 | 20/77 | 84 |
Радковецький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ"Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 70 | 3100 | 110 | 129.3 | 5/16 | 94 |
Плесенська ЗОШ I-III ст. Шепетівської райради Хмельницької обл. | 71 | 3102 | 110 | 129.1 | 9/34 | 91 |
Волочиська ЗОШ I-III ст. №1 | 72 | 3150 | 109.8 | 127.6 | 47/177 | 89 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №7 Хмельницької обл. | 73 | 3157 | 109.7 | 128.3 | 24/92 | 91 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №7 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 74 | 3191 | 109.5 | 127.8 | 29/115 | 89 |
Полонська ЗОШ I-III ст. №3 Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 75 | 3207 | 109.4 | 127.1 | 48/184 | 89 |
Нетішинська ЗОШ I-III ст. №2 Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 76 | 3240 | 109.2 | 126.6 | 54/205 | 89 |
Великочернятинська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 77 | 3279 | 109 | 127.9 | 14/39 | 95 |
Великоберезнянська ЗОШ I-III ст. Полонської міськради об’єднаної територіальної громади | 78 | 3320 | 108.8 | 127.8 | 6/20 | 90 |
ОЗ Великолевадський ліцей Городоцької міськради Хмельницької обл. | 79 | 3337 | 108.7 | 127.4 | 13/50 | 88 |
Ізяславський НВК "ЗОШ І-III ст. №5 ім.О.Онищука, гімназія" Ізяславської райради Хмельницької обл. | 80 | 3440 | 108.1 | 125.7 | 42/171 | 89 |
Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. Деражнянської райради Хмельницької обл. | 81 | 3447 | 108.1 | 127 | 5/22 | 95 |
Кам’янець-Подільський НВК №3 у складі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. та ліцею Хмельницької обл. | 82 | 3450 | 108.1 | 126.3 | 35/100 | 87 |
Ізяславський НВК "ЗОШ I-III ст. №2, ліцей" ім.О.Кушнірука Ізяславської міськради Хмельницької обл. | 83 | 3491 | 107.9 | 125.7 | 35/143 | 91 |
Яблунівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Деражнянської райради Хмельницької обл. | 84 | 3531 | 107.6 | 126.4 | 6/21 | 90 |
Новоушицький НВК "ЗОШ I-III ст. №1, гімназія" | 85 | 3551 | 107.5 | 125.3 | 34/132 | 89 |
Маківський НВК "ЗОШ I-II ст., колегіум" | 86 | 3565 | 107.5 | 126.2 | 10/26 | 96 |
Білівський НВК "ЗОШ I-III ст. - дитячий садок" Ізяславської райради Хмельницької обл. | 87 | 3589 | 107.4 | 126.1 | 8/29 | 90 |
Глібівська ЗОШ I-III ст. | 88 | 3607 | 107.3 | 126.1 | 6/17 | 88 |
Заслучненський ліцей імені Олексія Іщука Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 89 | 3621 | 107.2 | 125.9 | 13/31 | 97 |
Волочиська ЗОШ I-III ст. №5 | 90 | 3634 | 107.1 | 124.6 | 46/173 | 88 |
Білогородська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 91 | 3682 | 106.9 | 125.3 | 18/50 | 92 |
ВСП "Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій" ПЗВО "Кам’янець-Подільський податковий інститут" | 92 | 3720 | 106.7 | 124.5 | 30/115 | 90 |
Грузевицька ЗОШ I-III ст. Чорноострівської селищної ради | 93 | 3747 | 106.5 | 125.1 | 5/18 | 89 |
Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. №4 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 94 | 3802 | 106.1 | 123.6 | 41/143 | 87 |
Скаржинецька ЗОШ І-ІІІ ст. Ярмолинецької райради Хмельницької обл. | 95 | 3820 | 106 | 124.4 | 11/40 | 88 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ №16 I-III ст. | 96 | 3824 | 106 | 123.2 | 53/167 | 87 |
Красилівська ЗОШ I-III ст. №1 Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 97 | 3851 | 105.8 | 123 | 45/170 | 88 |
Кам’янець-Подільський НВК №13 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ст. з поглибленим вивченням польської мови і гімназії Хмельницької обл. | 98 | 3857 | 105.8 | 123.3 | 35/126 | 89 |
Нестеровецька ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 99 | 3891 | 105.6 | 123.8 | 10/45 | 93 |
Летичівський ліцей №1 Летичівської селищної ради Летичівського р-ну Хмельницької обл. | 100 | 3937 | 105.3 | 122.3 | 50/181 | 88 |
Новоселицька ЗОШ I-III ст. Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 101 | 3990 | 105 | 122.5 | 32/117 | 88 |
Деражнянський ліцей №2 Деражнянської райради Хмельницької обл. | 102 | 3997 | 104.9 | 122.8 | 20/73 | 85 |
Пилипо-Олександрівський ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької обл. | 103 | 4107 | 104.3 | 122.5 | 7/29 | 90 |
Ходоровецька ЗОШ I-III ст. Колибаївської сільської ради Кам’янець - Подільського р-ну Хмельницької обл. | 104 | 4121 | 104.3 | 122.4 | 8/32 | 81 |
Чемеровецький НВК №2 "ЗОШ I-III ст. та гімназія" | 105 | 4135 | 104.2 | 121.9 | 21/72 | 89 |
Цвітоський ліцей Улашанівської сільської ради Славутського р-ну Хмельницької обл. | 106 | 4161 | 104 | 122.2 | 7/16 | 88 |
Томашівська ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької селищної ради Хмельницької обл. | 107 | 4209 | 103.7 | 121.7 | 7/31 | 90 |
ЗОШ I-III ст. №1 м.Славути Хмельницької обл. | 108 | 4292 | 103.3 | 117.7 | 116/461 | 83 |
Чорнокозинецький НВК в складі загальноосвітньої школи I-III ст. та дошкільного навчального закладу | 109 | 4309 | 103.1 | 121.2 | 6/18 | 83 |
Женишковецький ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької обл. | 110 | 4325 | 103.1 | 121 | 7/25 | 88 |
Чепелівська ЗОШ I-III ст. імені Петра Шемчука Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 111 | 4381 | 102.7 | 120.5 | 11/44 | 84 |
Кам’янець-Подільський медичний коледж | 112 | 4385 | 102.7 | 119.8 | 68/127 | 87 |
Божиковецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Деражнянської райради Хмельницької обл. | 113 | 4423 | 102.5 | 120.4 | 6/23 | 91 |
Клинівська ЗОШ I-III ст. | 114 | 4461 | 102.3 | 119.9 | 14/58 | 88 |
Чемеровецький НВК №1 "ЗОШ І-ІІІ ст., ліцей та міжшкільний навчально-виробничий комбінат" Чемеровецької селищної ради | 115 | 4483 | 102.2 | 119.3 | 33/120 | 90 |
Закупнянська ЗОШ I-III ст. | 116 | 4488 | 102.2 | 119.6 | 23/76 | 86 |
Чорнивідський ліцей Городоцької міськради Хмельницької обл. | 117 | 4510 | 102.1 | 119.8 | 8/33 | 88 |
Іванковецька ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 118 | 4531 | 101.9 | 119.7 | 8/26 | 85 |
Летичівський ліцей № 2 Летичівської селищної ради Хмельницької обл. | 119 | 4542 | 101.8 | 118.5 | 43/160 | 86 |
Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну | 120 | 4567 | 101.7 | 118.4 | 88/149 | 89 |
Самчиківська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 121 | 4600 | 101.5 | 118.9 | 18/56 | 91 |
Вовковинецька ЗОШ I-III ст. Вовковинецької селищної ради Деражнянського р-ну Хмельницької обл. | 122 | 4700 | 100.9 | 118.6 | 15/17 | 88 |
Городоцький ліцей №4 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 123 | 4718 | 100.8 | 117.4 | 38/154 | 82 |
Воронковецька ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 124 | 4768 | 100.5 | 118.1 | 6/24 | 92 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-ІІІ ст. №2 імені Т.Г.Шевченка Хмельницької обл. | 125 | 4809 | 100.4 | 117.4 | 24/88 | 84 |
Нетішинська ЗОШ I-III ст. №1 Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 126 | 4817 | 100.3 | 116.1 | 58/236 | 85 |
Свіршковецька ЗОШ I-III ст. | 127 | 4907 | 99.8 | 117.3 | 10/16 | 81 |
Старокривинський НВК "Дошкільний навчальний заклад - школа I-III ст."Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади | 128 | 4942 | 99.6 | 116.8 | 13/51 | 88 |
«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПЛУЖНЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМ..БОРТНИКА Р.Й. ПЛУЖНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»» | 129 | 4956 | 99.5 | 116.8 | 10/42 | 86 |
Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької селищної ради Хмельницької обл. | 130 | 4967 | 99.5 | 116.2 | 35/107 | 81 |
Мукшо-Китайгородський ліцей (зі структурними підрозділами гімназія та початкова школа) | 131 | 4987 | 99.3 | 116.6 | 7/30 | 87 |
Староостропільське навчально-виховне об’єднання "Дошкільний заклад, ЗОШ I-III ст., гімназія"Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 132 | 5007 | 99.3 | 115.9 | 29/110 | 85 |
Соломнянська ЗОШ I-III ст. | 133 | 5045 | 99 | 116 | 13/59 | 88 |
Заміхівська ЗОШ I-III ст. | 134 | 5058 | 98.9 | 116.2 | 8/21 | 90 |
Шепетівський медичний коледж | 135 | 5078 | 98.8 | 115.5 | 106/102 | 88 |
Жванецький ліцей | 136 | 5099 | 98.7 | 115.9 | 9/28 | 82 |
Миролюбненська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 137 | 5121 | 98.5 | 115.7 | 11/30 | 90 |
Щиборівська ЗОШ I-III ст. Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 138 | 5135 | 98.4 | 115.6 | 5/23 | 87 |
Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. №2 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 139 | 5150 | 98.4 | 115 | 24/88 | 85 |
Гвардійський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія" | 140 | 5165 | 98.3 | 115.1 | 16/67 | 87 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №3 Хмельницької обл. | 141 | 5195 | 98.1 | 114.9 | 23/73 | 84 |
Чорноострівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., колегіум" Чорноострівської селищної ради | 142 | 5198 | 98.1 | 115 | 16/60 | 87 |
ОЗ Городоцький ліцей №2 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 143 | 5201 | 98.1 | 113.7 | 51/212 | 84 |
Староушицький ліцей Староушицької селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 144 | 5208 | 98.1 | 115.1 | 7/27 | 85 |
Державний вищий навчальний заклад "Кам’янець-Подільський індустріальний коледж" | 145 | 5248 | 97.8 | 113.1 | 108/258 | 86 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №15 Хмельницької обл. | 146 | 5260 | 97.8 | 113.9 | 41/139 | 85 |
Пашковецький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 147 | 5270 | 97.7 | 114.7 | 7/28 | 79 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №12 ім. Л.Дмитерка Хмельницької обл. | 148 | 5271 | 97.7 | 114.3 | 21/83 | 82 |
Ізяславська ЗОШ I-III ст. №1 Ізяславської міськради Хмельницької обл. | 149 | 5281 | 97.6 | 113.9 | 30/125 | 82 |
Пилявська ЗОШ I-III ст. - школа сприяння здоров’ю і козацькому гарту | 150 | 5288 | 97.6 | 114.7 | 6/19 | 84 |
Радошівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 151 | 5348 | 97.2 | 114.1 | 10/26 | 85 |
Новосільська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 152 | 5370 | 97 | 113.8 | 13/43 | 88 |
Гуменецький ліцей | 153 | 5395 | 96.9 | 113.6 | 14/44 | 84 |
Росоловецький ліцей Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 154 | 5399 | 96.8 | 113.7 | 7/30 | 87 |
Наркевицька ЗОШ I-III ст. | 155 | 5431 | 96.6 | 112.9 | 19/91 | 79 |
Ліщанська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 156 | 5441 | 96.5 | 113.3 | 8/29 | 86 |
ЗОШ I-III ст. смт. Сатанів | 157 | 5461 | 96.4 | 113 | 21/56 | 84 |
Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької обл. | 158 | 5466 | 96.4 | 108.6 | 163/645 | 83 |
Городоцький ліцей №3 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 159 | 5479 | 96.3 | 112.3 | 36/131 | 83 |
Красилівська ЗОШ I-III ст. №3 Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 160 | 5521 | 96 | 111.8 | 45/155 | 83 |
Кульчиєвецька ЗОШ I-III ст. | 161 | 5541 | 95.9 | 112.6 | 8/27 | 85 |
Чернелівська ЗОШ І-ІІІст. імені Героя Радянського Союзу Омеляна Йосиповича Михайлюка Красилівської міськради Хмельницької обл. | 162 | 5549 | 95.8 | 112.5 | 9/35 | 83 |
Меджибізький ліцей Меджибізької селищної ради Летичівського р-ну Хмельницької обл. | 163 | 5557 | 95.8 | 112.5 | 10/32 | 88 |
ОЗ Берездівський ліцей Берездівської сільської ради Славутського р-ну Хмельницької обл. | 164 | 5575 | 95.7 | 112.3 | 19/37 | 84 |
Іванковецький ліцей Олешинської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 165 | 5626 | 95.2 | 111.8 | 9/25 | 88 |
Шепетівська спеціалізована ЗОШ I-III ст. №2 з поглибленим вивченням основ економіки і правознавства Хмельницької обл. | 166 | 5651 | 95 | 110.9 | 30/116 | 84 |
Сахновецька ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 167 | 5668 | 94.9 | 111.5 | 7/30 | 90 |
Улашанівський ліцей імені Володимира Марковського Улашанівської сільської ради Славутського р-ну Хмельницької обл. | 168 | 5711 | 94.7 | 111.2 | 15/31 | 84 |
Печеська ЗОШ I-III ст. Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 169 | 5770 | 94.3 | 110.8 | 7/30 | 80 |
Ленковецька ЗОШ I-III ст. Ленковецької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 170 | 5793 | 94.1 | 110.5 | 15/28 | 82 |
Судилківський ліцей Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 171 | 5873 | 93.7 | 109.5 | 32/100 | 83 |
Миньковецька ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 172 | 5911 | 93.4 | 109.8 | 6/18 | 83 |
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж | 173 | 5970 | 93.1 | 109 | 18/61 | 84 |
Охрімовецький ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької обл. | 174 | 6008 | 92.8 | 109.1 | 6/18 | 78 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №4 ім. Валі Котика Хмельницької обл. | 175 | 6023 | 92.7 | 108.6 | 26/58 | 79 |
ОНЗ Кременчуківський ліцей Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 176 | 6026 | 92.7 | 108.7 | 11/41 | 80 |
Кунівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 177 | 6091 | 92.3 | 108.3 | 11/33 | 88 |
Бубнівська ЗОШ I-III ст. | 178 | 6096 | 92.3 | 108.4 | 6/19 | 79 |
Старосинявський НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" імені Олександра Романенка Старосинявської селищної ради Старосинявського р-ну Хмельницької обл. | 179 | 6104 | 92.2 | 107.2 | 43/176 | 78 |
Гуківський ліцей Гуківської сільської ради Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. | 180 | 6122 | 92.1 | 107.9 | 16/53 | 83 |
Кам’янець-Подільська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням німецької мови Хмельницької обл. | 181 | 6213 | 91.6 | 107.3 | 16/55 | 82 |
Лагодинецька ЗОШ I-III ст. Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 182 | 6240 | 91.4 | 107.3 | 9/28 | 86 |
Кульчинівська ЗОШ I-III ст. Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 183 | 6246 | 91.4 | 107.3 | 8/23 | 87 |
Красилівська ЗОШ I-III ст. №4 імені Героя Радянського Союзу Петра Кізюна Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 184 | 6286 | 91.1 | 106.6 | 18/77 | 83 |
Ярмолинецький технологічний ліцей Ярмолинецької селищної ради Хмельницької обл. | 185 | 6321 | 90.9 | 106.6 | 13/52 | 75 |
Відокремлений структурний підрозділ «Кам’янець-Подільський фаховий коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій» | 186 | 6432 | 90 | 104.4 | 109/217 | 84 |
Балинський ліцей Смотрицької селищної ради Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | 187 | 6446 | 90 | 105.5 | 12/52 | 77 |
Буртинська ЗОШ І-ІІІ ст. Понінківської селищної ради | 188 | 6510 | 89.5 | 105.1 | 13/33 | 76 |
Осламівський ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької обл. | 189 | 6552 | 89.3 | 104.9 | 6/21 | 86 |
