Брак обігових коштів та примусове стягнення боргів
На підприємстві наголошують, що через катастрофічний недобір платежів у тепловиків гостро бракує обігових коштів для закупівлі паливно-енергетичних ресурсів та проведення необхідних поточних ремонтів теплових мереж перед зимовим періодом.
Адміністрація ШПТМ нагадує боржникам про юридичні наслідки ухилення від сплати:
- Судовий порядок: заборгованість із неплатників стягується у спрощеному судовому порядку шляхом видачі судового наказу (без виклику сторін) відповідно до Розділу 2 Цивільного процесуального кодексу України;
- Законодавчі норми: чинне законодавство України не передбачає списання комунальних боргів;
- Компромісне рішення: споживачам, які опинилися у складних обставинах, пропонують не чекати судових позовів, а укласти договір реструктуризації заборгованості.
Антирейтинг: будинки-рекордсмени за заборгованістю
Шепетівське підприємство теплових мереж оприлюднило перелік багатоквартирних будинків, мешканці яких накопичили найбільші суми боргу. Очолює антирейтинг будинок № 12 на проспекті Миру, борг якого перевищив мільйон гривень.
| № | Адреса будинку | Борг за теплопостачання |
| 1. | Миру просп 12 | 1 027 749,94 |
| 2. | Миру просп 14 | 716 909,34 |
| 3. | Дорошенка вул 54 | 879 738,36 |
| 4. | Ст. шосе вул 34 | 655 896,64 |
| 5. | Героїв Небесної Сотнi в 31а | 650 753,35 |
| 6. | Залiзнична вул 95 | 556 268,73 |
| 7. | Ст. шосе вул 38 | 531 098,65 |
| 8. | Володимира Українця вул 8 | 521 526,68 |
| 9. | Ст. шосе вул 34а | 518 332,88 |
| 10. | Миру просп 28г | 478 582,01 |
| 11. | Залізнична вул. 93 | 458 611,63 |
| 12. | Українська вул 65а | 422 475,82 |
| 13. | Миру просп. 20а | 420 202,49 |
| 14. | Просвіти вул 12 | 419 972,63 |
| 15. | Хвильового вул 27а | 417 574,11 |
| 16. | Героїв Небесної Сотнi в85 | 411 796,10 |
| 17. | Героїв Небесної Сотнi в74 | 403 799,79 |
| 18. | Паркова вул. 3 | 402 673,04 |
| 19. | Миру просп 10 | 393 242,08 |
| 20. | Українська вул 100 | 363 576,70 |
| 21. | Героїв Небесної Сотнi 35б | 370 279,74 |
| 22. | Миру просп 18 | 368 661,13 |
| 23. | Залізнична вул 53а | 366 325,57 |
| 24. | Миру просп 5 | 326 712,07 |
| 25. | Героїв Небесної Сотні 31 | 317 570,40 |
| 26. | Героїв Небесної Сотнi 86 | 314 893,10 |
| 27. | Миру просп 35 | 314 988,12 |
| 28. | Соборності вул 102 | 312 198,42 |
| 29. | Героїв Небесної Сотні 87 | 301 170,46 |
| 30. | Миру просп 22 | 301 000,25 |
| 31. | Миру просп 16 | 286 777,68 |
| 32. | Дорошенка вул 2 | 276 899,23 |
| 33. | Соборності вул 7 | 275 896,46 |
| 34. | Володимира Українця вул 6 | 267 457,91 |
| 35. | Миру просп 37 | 265 555,58 |
| 36. | С. Бандери вул 69 | 262 483,98 |
| 37. | Миру просп 15 | 258 979,04 |
| 38. | Соборності вул 9 | 217 987,30 |
| 39. | Володимира Українця вул 13а | 278 391,24 |
| 40. | Вартових неба вул 22 | 271 473,90 |
| 41. | Героїв Небесної Сотні 51 | 250 699,01 |
| 42. | Лозова вул 1 | 249 679,13 |
| 43. | Судилківська вул 98 | 227 061,48 |
Теплопостачальне підприємство закликає шепетівчан відповідально поставитися до розрахунків за отримані послуги та абонентське обслуговування, адже від вчасної оплати залежить наявність тепла в оселях усієї громади протягом зими.
