Ямпільська селищна рада
№ ОВО | Прізвище, ім'я, по батькові | Висування | Відомості про обраного депутата |
1 | Кручик Тамара Василівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | Громадянка України, народилася 13.04.1976 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, Фізична особа підприємець, місце проживання: смт Ямпіль Білогірський р-н Хмельницька обл. |
1 | Медвєдєв Віктор Миколайович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | Громадянин України, народився 26.04.1964 р., освіта вища, безпартійний, Ямпільський ресорний завод, директор, місце проживання: смт Ямпіль Білогірський р-н Хмельницька обл. |
1 | Наконечна Марія Василівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | Громадянка України, народилася 21.09.1972 р., освіта вища, безпартійна, Фізична особа підприємець, місце проживання: смт Ямпіль Білогірський р-н Хмельницька обл. |
2 | Качка Олександр Миколайович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянин України, народився 15.10.1974 р., освіта професійно-технічна, безпартійний, ПрАТ "Ямпільське ПМК 182", слюсар, місце проживання: с. Михнів Ізяславський р-н Хмельницька обл. |
2 | Мельниченко Володимир Дмитрович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | Громадянин України, народився 23.10.1960 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Фізична особа підприємець "Мельниченко В.В.", бухгалтер, місце проживання: смт Ямпіль Білогірський р-н Хмельницька обл. |
2 | Олуйко Марія Володимирівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянка України, народилася 19.11.1970 р., освіта вища, безпартійна, Ямпільський ліцей, директор, місце проживання: смт Ямпіль Білогірський р-н Хмельницька обл. |
3 | Василюк Олександр Анатолійович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | Громадянин України, народився 08.10.1978 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Дідковецький ліцей, вчитель, місце проживання: с. Лепесівка Білогірський р-н Хмельницька обл. |
3 | Волкова Ольга Зіновіївна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | Громадянка України, народилася 14.08.1965 р., освіта вища, безпартійна, Ямпільська АЗПСМ Білогірського ЦПМСД, Лікар загальної практики, місце проживання: с. Лепесівка Білогірський р-н Хмельницька обл. |
4 | Дема Сергій Вікторович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | Громадянин України, народився 27.07.1982 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа підприємець, місце проживання: смт Ямпіль Білогірський р-н Хмельницька обл. |
4 | Клап Віталій Миколайович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянин України, народився 24.04.1974 р., освіта вища, безпартійний, ПАТ " Зернопродук МХП", Завідувач відділом, місце проживання: с. Норилів Білогірський р-н Хмельницька обл. |
4 | Мельник Сергій Ярославович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | Громадянин України, народився 13.02.1995 р., освіта вища, безпартійний, Білогірська ЦРЛ, Лікар травматолог, місце проживання: с. Паньківці Білогірський р-н Хмельницька обл. |
4 | Перепелиця Ігор Васильович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | Громадянин України, народився 25.03.1987 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ПрАТ "Ямпільське ПМК 182", комірник, місце проживання: с. Паньківці Білогірський р-н Хмельницька обл. |
5 | Кішан Таміла Анатоліївна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянка України, народилася 03.01.1967 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, Ямпільська селищна рада, спеціаліст, місце проживання: с. Воробіївка Білогірський р-н Хмельницька обл. |
5 | Олійник Валерій Анатолійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | Громадянин України, народився 13.04.1967 р., освіта вища, безпартійний, Ізяславське управління ДПС у Хмельницькій області, Завідуючий Центру з податковим боргом, місце проживання: с. Воробіївка Білогірський р-н Хмельницька обл. |
6 | Бульон Юлія Сергіївна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянка України, народилася 11.03.1957 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, ПрАТ "Ямпільське ПМК 182", спеціаліст, місце проживання: с.. Тихомель Білогірський р-н Хмельницька обл. |
6 | Панасюк Володимир Іванович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | Громадянин України, народився 14.07.1960 р., освіта професійно-технічна, безпартійний, Філія "Рідний край" Зернопродукт МХП, Фахівець з соціальних питань та адміністративних відносин, місце проживання: с. Миклаші Білогірський р-н Хмельницька обл. |
6 | Ситюк Марія Василівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянка України, народилася 01.05.1970 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, Ямпільська селищна рада, спеціаліст, місце проживання: с. Миклаші Білогірський р-н Хмельницька обл. |
7 | Бійчук Галина Миколаївна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | Громадянка України, народилася 12.07.1972 р., освіта вища, безпартійна, Довгалівська сільська рада, Сільський голова, місце проживання: с Москалівка Білогірський р-н Хмельницька обл. |
7 | Гультай Людмила Олексіївна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | Громадянка України, народилася 28.02.1981 р., освіта вища, безпартійна, Довгалівський ліцей, директор, місце проживання: с. Довгалівка Білогірський р-н Хмельницька обл. |
8 | Перепелиця Руслана Володимирівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | Громадянка України, народилася 09.02.1988 р., освіта вища, безпартійна, В’язовецький ліцей, Вчитель, місце проживання: с. В’язовець Білогірський р-н Хмельницька обл. |
8 | Поліщук Микола Федорович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | Громадянин України, народився 22.05.1977 р., освіта вища, безпартійний, СТзДВ "В’язовець", Головний бухгалтер, місце проживання: с. В’язовець Білогірський р-н Хмельницька обл. |
8 | Рожик Микола Феофанович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | Громадянин України, народився 02.06.1966 р., освіта вища, безпартійний, СТзДВ "В’язовець", директор, місце проживання: с В’язовець Білогірський р-н Хмельницька обл. |
Білогірська селищна рада
№ ТВО, за яким закріплено | Прізвище, ім’я, по батькові | Відомості про обраного депутата | Голосів ЗА | % від квоти |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||||
Перший кандидат | Денисюк Анатолій Іванович | Громадянин України, народився 06.09.1968 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Білогір ська районна ПО ВО "Батьківщина", Голова, місце проживання: смт Білогір’я, Хмельницька обл. | ||
1 | Назарова Марія Яківна | Громадянка України, народилася 02.05.1969 р., освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Білогір ський район ний будинок культу ри, Провід ний методист, місце проживання: смт Білогір’я, Хмельницька обл.. | 77 | 20,10 |
1 | Охота Борис Борисович | Громадянин України, народився 14.01.1975 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ПАТ "Укрте леком", Провід ний інженер, місце проживання: смт Білогір’я, Хмельницька обл. | 78 | 20,36 |
4 | Мінькевич Микола Григорович | Громадянин України, народився 05.11.1990 р., освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Малоборовицька сільська рада, Голова сільської ради, місце проживання: с. Мала Боровиця, Білогірський р-н, Хмельницька обл. | 126 | 32,89 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | ||||
Перший кандидат | Муляр Роман Петрович | Громадянин України, народився 06.11.1982 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Фізична особа- підприємець, місце проживання: смт Білогір’я, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | ||
3 | Гребенюк Віктор Анатолійович | Громадянин України, народився 08.09.1983 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", КП "Білогір’я спецтрансбуд", Директор, місце проживання: смт Білогір’я, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 144 | 37,59 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | ||||
Перший кандидат | Янишина Людмила Василівна | Громадянка України, народилася 19.09.1961 р., освіта вища, безпартійна, Білогірський сервісний центр Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, Начальник, місце проживання: смт Білогір’я, Білогірський р-н, Хмельницька обл. | ||
2 | Яворська Людмила Славентіївна | Громадянка України, народилася 16.03.1974 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", ТОВ Фірма "Гранд", Заступник директора, місце проживання: смт Білогір’я, Білогірський р-н, Хмельницька обл. | 42 | 10,96 |
2 | Луговий Микола Григорович | Громадянин України, народився 22.05.1960 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Маяк", Директор, місце проживання: с. Денисівка, Білогірський р-н, Хмельницька обл. | 226 | 59,00 |
4 | Баранчук Людмила Петрівна | Громадянка України, народилася 08.08.1984 р., освіта вища, безпартійна, Західний регіон Благодійна організація "Благодійний фонд "МХП-Громаді", Керівник проектів, місце проживання: смт Білогір’я, Білогірський р-н, Хмельницька обл. | 139 | 36,29 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | ||||
Перший кандидат | Іващук Сергій Петрович | Громадянин України, народився 25.03.1983 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю науково - виробнича агрофірма "Перлина Поділля", Генеральний директор, місце проживання: с. Квітневе, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | ||
1 | Дідух Ірина Іванівна | Громадянка України, народилася 22.08.1969 р., освіта вища, безпартійна, Білогірський опорний заклад загальної середньо освіти ім. І.О.Ткачука, Директор, місце проживання: смт Білогір’я, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 55 | 14,36 |
1 | Любовецький Вадим Іванович | Громадянин України, народився 15.02.1983 р., освіта вища, безпартійний, Комунальне некомерційне підприємство "Білогірська центральна районна лікарня", Завідувач хірургічним відділенням, місце проживання: смт Білогір’я, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 145 | 37,85 |
1 | Лівінчук Ольга Віталіївна | Громадянка України, народилася 01.07.1978 р., освіта вища, безпартійна, Комуналь не некомерційне підприємство "Білогірська центральна районна лікарня", Завідуюча відділенням, місце проживання: смт Білогір’я, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 183 | 47,78 |
1 | Бондарук Володимир Васильович | Громадянин України, народився 26.08.1969 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю науково - виробнича агрофірма "Перлина Поділля", Виконавчий директор, місце проживання: смт Білогір’я, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 408 | 106,52 |
2 | Шубчик Людмила Вікторівна | Громадянка України, народилася 28.10.1969 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю науково - виробнича агрофірма "Перлина Поділля", Начальник відділу господарського забезпечення, місце проживання: с. Окіп, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 268 | 69,97 |
2 | Дідух Віктор Борисович | Громадянин України, народився 09.05.1969 р., освіта професійно-технічна, безпартійний, Комунальне некомерційне підприємство "Білогірська центральна районна лікарня", Рентгенлаборант, місце проживання: смт Білогір’я, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 408 | 106,52 |
3 | Лосовська Наталія Анатоліївна | Громадянка України, народилася 11.03.1974 р., освіта вища, безпартійна, Комунальна установа "Інклюзивно- ресурсний центр Білогірської районної ради Хмельницької області, Директор, місце проживання: смт Білогір’я, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 36 | 9,39 |
3 | Колеснік Володимир Федорович | Громадянин України, народився 15.02.1966 р., освіта загальна середня, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю науково - виробнича агрофірма "Перлина Поділля", Збирач молока, місце проживання: с. Залужжя, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 168 | 43,86 |
3 | Шубчик Сергій Станіславович | Громадянин України, народився 11.03.1968 р., освіта професійно-технічна, безпартійний, Фермерське господарство "Зоря", Голова, місце проживання: с. Гулівці, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 186 | 48,56 |
3 | Яловчук Сергій Васильович | Громадянин України, народився 01.12.1975 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю науково - виробнича агрофірма "Перлина Поділля", Заступник генерального директора, місце проживання: смт Білогір’я, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 646 | 168,66 |
4 | Матвієць Володимир Петрович | Громадянин України, народився 29.11.1955 р., освіта вища, безпартійний, Білогірська селищна рада, Секретар, місце проживання: с. Українка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 287 | 74,93 |
4 | Дем’янюк Сергій Іванович | Громадянин України, народився 17.07.1972 р., освіта загальна середня, безпартійний, Фермерське господарство "Озера", Голова, місце проживання: смт Білогір’я, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 324 | 84,59 |
4 | Мєдвєдєва Світлана Володимирівна | Громадянка України, народилася 06.08.1969 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю науково - виробнича агрофірма "Перлина Поділля", Бухгалтер, місце проживання: с. Карасиха, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 418 | 109,13 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | ||||
Перший кандидат | Мусіюк Сергій Васильович | Громадянин України, народився 15.02.1985 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: смт Білогір’я Білогірський р-н Хмельницька обл. | ||
1 | Загоруйко Юрій Миколайович | Громадянин України, народився 12.04.1970 р., освіта вища, безпартійний, Білогірська районна державна адміністрація Хмельницької області, Голова, місце проживання: смт Білогір’я Білогірський р-н Хмельницька обл. | 59 | 15,40 |
Грицівська селищна рада
№ ОВО | Прізвище, ім'я, по батькові | Висування | Відомості про обраного депутата |
1 | Возний Віталій Миколайович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянин України, народився 28.05.1982 р., освіта загальна середня, безпартійний, Фермерське господарство "Братське 2018", Голова, місце проживання: с.Мала Шкарівка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
1 | Сороколіт Лариса Анатоліївна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянка України, народилася 05.06.1982 р., освіта загальна середня, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Київ, |
1 | Шемелюк Іван Євгенович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | Громадянин України, народився 20.05.1962 р., освіта загальна середня, безпартійний, Спеціалізоване лісове сільськогоспо дарське підприємство "Лісовик" м. Полонне, Лісник, місце проживання: с. Крачанівка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
2 | Глібович Казимір Казимірович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | Громадянин України, народився 13.02.1967 р., освіта загальна середня, безпартійний, Фермерське господарство "Обрій 2007", Голова, місце проживання: с. Микулин, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
2 | Конончук Іван Павлович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянин України, народився 01.09.1980 р., освіта вища, безпартійний, Фермерське господарство "Світанок", Агроном, місце проживання: с. Микулин, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
3 | Панчук Анатолій Феофанович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянин України, народився 08.03.1965 р., освіта загальна середня, безпартійний, Фермерське господарство "Агроінвест 2005", Заступник голови, місце проживання: с. Велика Шкарівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
3 | Поліщук Валентина Марківна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянка України, народилася 31.05.1963 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Фермерське господарство "Агроінвест 2005", Голова, місце проживання: с. Велика Шкарівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
3 | Польова Лариса Володимирівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянка України, народилася 27.10.1973 р., освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Лотівка Еліт", Фахівець з питань соціальної роботи з пайовиками, місце проживання: смт Гриців, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
4 | Глуховський Володимир Вікторович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | Громадянин України, народився 17.08.1986 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: смт Гриців, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
4 | Жвалюк Василь Михайлович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | Громадянин України, народився 15.08.1972 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Грицівське ВПУ- 38, Викладач, місце проживання: смт Гриців, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
4 | Москалюк Олександр Володимирович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | Громадянин України, народився 05.08.1965 р., освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Фізична особа-підприємець, місце проживання: смт Гриців, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
5 | Гуменна Валентина Леонідівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянка України, народилася 20.03.1971 р., освіта вища, безпартійна, Грицівський ясла-садок (центр розвитку), Директор, місце проживання: смт Гриців, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
5 | Дубина Олександр Петрович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянин України, народився 28.07.1969 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа- підприємець, місце проживання: смт Гриців, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
5 | Слаба Інна Петрівна | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | Громадянка України, народилася 20.02.1980 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Грицівська селищна рада, Секретар, місце проживання: смт Гриців, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
6 | Ганаба Михайло Дмитрович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянин України, народився 20.01.1978 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Фізична особа- підприємець, місце проживання: смт Гриців, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
6 | Дубина Андрій Петрович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | Громадянин України, народився 12.12.1975 р., освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Тимчасово не працює, місце проживання: смт Гриців, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
6 | Трачук Лариса Володимирівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянка України, народилася 05.06.1975 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Товариство з обмеженою відповідальністю "Лотівка Еліт", Провідний фахівець з питань соціальної політики, місце проживання: с. Дунаївці, Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл. |
7 | Грабарчук Валентина Михайлівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянка України, народилася 28.07.1963 р., освіта вища, безпартійна, Грицівська селищна бібліотека, Директор, місце проживання: смт Гриців, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
7 | Зарудзей Олександр Іванович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянин України, народився 27.10.1966 р., освіта вища, безпартійний, Грицівське ВПУ-38, Директор, місце проживання: смт Гриців, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
8 | Варава Сергій Анатолійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянин України, народився 26.11.1965 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Лотівка Еліт", Бухгалтер, місце проживання: с. Орлинці, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
8 | Саєнко Надія Андріївна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянка України, народилася 11.11.1968 р., освіта загальна середня, безпартійна, Лотівський фельдшерський пункт комунального підприємства "КНП Шепетівський центр первинної медико-санітарної допомоги", Фельдшер, місце проживання: с. Лотівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
8 | Шулик Світлана Леонідівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянка України, народилася 02.08.1969 р., освіта вища, безпартійна, Орлинецький заклад дошкільної освіти Грицівської селищної ради, Директор, місце проживання: с. Орлинці, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
Понінківська селищна рада
№ ОВО | Прізвище, ім'я, по батькові | Висування | Відомості про обраного депутата |
1 | Муравський Олександр Анатолійович | Самовисування | Громадянин України, народився 18.04.1978 р., освіта середня спеціальна, безпартійний, Безробітний, місце проживання: с.Буртин, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
1 | Ставінська Ніла Михайлівна | Самовисування | Громадянка України, народилася 25.03.1958 р., освіта вища, безпартійна, Буртинський завод вогнетривів, Старший майстер, місце проживання: с.Буртин, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
1 | Янчук Сергій Сергійович | Самовисування | Громадянин України, народився 02.01.1988 р., освіта середня спеціальна, безпартійний, Безробітний, місце проживання: с.Буртин, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
2 | Корнійчук Людмила Андріївна | Самовисування | Громадянка України, народилася 19.07.1953 р., освіта середня спеціальна, безпартійна, ТОВ "ПКПФ- Україна", Інспектор відділу кадрів, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
2 | Нижній Володимир Олександрович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | Громадянин України, народився 05.09.1968 р., освіта вища, безпартійний, КУП Понінківської селищної ради, Директор, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
2 | Побережна Анна Валеріївна | Самовисування | Громадянка України, народилася 17.04.1985 р., освіта вища, , ТОВ "ПКПФ-Україна", Менеджер із зовнішньо- економічної діяльності, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
2 | Сардак Юрій Анатолійович | Самовисування | Громадянин України, народився 22.04.1961 р., освіта вища, безпартійний, ФОП, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
3 | Вороніна Тамара Сергіївна | Самовисування | Громадянка України, народилася 01.07.1960 р., освіта середня спеціальна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Полонський АПЦПО, Вихователь, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
3 | Гордієнко Олексій Володимирович | Самовисування | Громадянин України, народився 31.03.1974 р., освіта вища, член Політичної партії "Громадянська позиція", Охоронна фірма "Конкор- Кепітал", Заступник начальника охорони, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
3 | Драган Дмитро Григорович | Політична партія "Сила і Честь" | Громадянин України, народився 25.11.1983 р., освіта інші види освіти, безпартійний, ТОВ "ПКПФ- Україна", Начальник відділу матеріально- технічного постачання, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
3 | Рижук Оксана Іванівна | Самовисування | Громадянка України, народилася 20.03.1967 р., освіта середня спеціальна, безпартійна, Безробітна, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
4 | Бабіцький Андрій Володимирович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянин України, народився 15.12.1983 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", ТОВ "ПКПФ- Україна", Начальник зміни, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
4 | Савіцька Галина Миколаївна | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | Громадянка України, народилася 22.12.1967 р., освіта інші види освіти, безпартійна, Понінківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1, гімназія", Вчитель, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
4 | Стасюк Оксана Едуардівна | Самовисування | Громадянка України, народилася 14.06.1978 р., освіта інші види освіти, безпартійна, Понінківська селищна рада, Начальник юридичного відділу, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
4 | Шишко Ліля Григорівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | Громадянка України, народилася 05.03.1964 р., освіта інші види освіти, безпартійна, ТОВ "ПКПФ- Україна", Інженер з охорони праці, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
5 | Гончаренко Олена Володимирівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | Громадянка України, народилася 01.10.1976 р., освіта вища, безпартійна, Понінківська селищна рада, Завідувач методичного кабінету відділу методичного забезпечення закладів освіти, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
5 | Костюченко Лариса Георгіївна | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | Громадянка України, народилася 04.05.1961 р., освіта середня спеціальна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Безробітний, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
5 | Чорна Оксана Павлівна | Самовисування | Громадянка України, народилася 04.03.1972 р., освіта інші види освіти, безпартійна, Понінківський заклад дошкільної освіти №1 "Зірочка", Директор, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
6 | Плакса Володимир Васильович | Самовисування | Громадянин України, народився 11.05.1961 р., освіта вища, безпартійний, ДНЗ "Полонський агропромисловий центр професійної освіти", Майстер виробничого навчання, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
6 | Полюшкевич Микола Ігорович | Самовисування | Громадянин України, народився 19.09.1994 р., освіта середня спеціальна, безпартійний, ТОВ "ПКПФ- Україна", Технолог, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
7 | Гребенюк Валентин Васильович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | Громадянин України, народився 26.06.1971 р., освіта вища, безпартійний, Понінківське лісництво, Лісничий, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
7 | Дубенюк Ірина Іванівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | Громадянка України, народилася 22.05.1971 р., освіта вища, безпартійна, Публічна бібліотека Понінківської селищної ради, Директор, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
Берездівська сільська рада
№ ОВО | Прізвище, ім'я, по батькові | Висування | Відомості про обраного депутата |
1 | Дячук Сергій Анатолійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | Громадянин України, народився 26.04.1987 р., освіта професійно-технічна, безпартійний, Рихальський завод сухого молока, Механік |
1 | Мусіюк Оксана Володимирівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | Громадянка України, народилася 29.05.1976 р., освіта вища, безпартійна, Комунальна установа "Берездівський територіальний центр соціального обслуговування", Директор |
