Славутська міська рада
№ ТВО | Прізвище, ім’я, по батькові | Відомості про обраного депутата | Голосів ЗА | % від квоти |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЛЯ" | ||||
Перший кандидат | Скиба Петро Павлович | Громадянин України, народився 10.02.1963 р., освіта вища, безпартійний, пенсіонер, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | ||
1 | Соколовський Вячеслав Тадеушевич | Громадянин України, народився 12.11.1966 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 49 | 15,03 |
3 | Казіміров Анатолій Васильович | Громадянин України, народився 16.01.1963 р., освіта вища, безпартійний, фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 103 | 31,59 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||||
Перший кандидат | Мазуркевич Олександр Станіславович | Громадянин України, народився 08.07.1962 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Адвокат, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | ||
2 | Климковецький Микола Олександрович | Громадянин України, народився 03.02.1955 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Адвокат, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 45 | 13,80 |
2 | Бачинський Роман Володимирович | Громадянин України, народився 12.04.1956 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Виконавчий комітет Славутської міської ради, Помічник міського голови, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 118 | 36,19 |
3 | Григор’єва Наталія Валеріївна | Громадянка України, народилася 11.12.1975 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Фізична особа-підприємець, Фізична особа- підприємець, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 30 | 9,20 |
4 | Медведєва Світлана Володимирівна | Громадянка України, народилася 09.02.1966 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Славутська міська рада, Секретар міської ради, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 126 | 38,65 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | ||||
Перший кандидат | Очкур Анатолій Степанович | Громадянин України, народився 28.07.1965 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Автозаправна станція авто транспортне підприємство -044, Директор, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | ||
1 | Деревенчук Оксана Мефодіївна | Громадянка України, народилася 13.07.1976 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 52 | 15,95 |
2 | Федотов Юрій Володимирович | Громадянин України, народився 22.12.1977 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Приватне підприємство "Славута Юнікс", Директор, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 78 | 23,92 |
3 | Ординська Юлія Миколаївна | Громадянка України, народилася 01.07.1971 р., освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 39 | 11,96 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | ||||
Перший кандидат | Галій Юрій Петрович | Громадянин України, народився 12.08.1956 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Славутська міська організація Політичної партії "За конкретні справи", Голова, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельниць ка обл. | ||
2 | Гарбарук Віктор Якович | Громадянин України, народився 24.05.1980 р., освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Славутська районна організація Політичної партії "За конкретні справи", Голова, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельниць ка обл. | 12 | 3,68 |
4 | Сапожнік Віктор Вікторович | Громадянин України, народився 15.11.1959 р., освіта вища, безпартійний, Державне підпр иємство "Славутське лісове господарство", Директор, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельниць ка обл. | 41 | 12,57 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | ||||
Перший кандидат | Саприкіна Олена Яківна | Громадянка України, народилася 28.01.1961 р., освіта вища, безпартійна, Славутський ліцей ІІ-ІІІ ст. Хмельницької обласної Ради, Директор, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | ||
2 | Броніч Руслан Володимирович | Громадянин України, народився 21.09.1978 р., освіта вища, безпартійний, ПрАТ "Об’єднання Прогрес", в.о. директора, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 32 | 9,81 |
2 | Паразінський Василь Адольфович | Громадянин України, народився 01.01.1962 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 67 | 20,55 |
3 | Ковтун Світлана Володимирівна | Громадянка України, народилася 19.01.1965 р., освіта вища, безпартійна, КП "Славутська ЦРЛ", Лікар акушер-гінеколог, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 93 | 28,52 |
Політична партія "Сила і Честь" | ||||
Перший кандидат | Федорчук Світлана Йосипівна | Громадянка України, народилася 25.07.1979 р., освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДКАПІТАЛ ІНВЕСТ", Директор, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | ||
4 | Конченко Анжела Антонівна | Громадянка України, народилася 20.11.1978 р., освіта вища, безпартійна, Славутське управління Державне казначейської служби України, Головний спеціаліст відділу надходжень та видатків, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 21 | 6,44 |
4 | Мукомел Людмила Андріївна | Громадянка України, народилася 08.06.1980 р., освіта вища, безпартійна, Адвокат, місце проживання: м. Славута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 39 | 11,96 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | ||||
2 | Петрук Андрій Вікторович | Громадянин України, народився 08.07.1973 р., освіта вища, безпартійний, Приватний підприємець, місце проживання: с. Ганнопіль, Славутського р-н, Хмельницька обл. | 37 | 11,34 |
2 | Семенюк Оксана Сергіївна | Громадянка України, народилася 19.05.1982 р., освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Цвітоха, Шепетівського р-н, Хмельницька обл. | 59 | 18,09 |
3 | Радзивілюк Ліна Володимирівна | Громадянка України, народилася 31.12.1990 р., освіта вища, безпартійна, Славутський центр пер випер медико-санітарної допомоги, Старша медичне сестра, місце проживання: с. Понора, Славутського р-н, Хмельницька обл. | 57 | 17,48 |
3 | Несен Володимир Анатолійович | Громадянин України, народився 05.03.1988 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю " МІРАТЕР", Директор, місце проживання: м. Славута Шепетівський р-н, Хмельницька обл. | 67 | 20,55 |
Полонська міська рада
№ ТВО | Прізвище, ім’я, по батькові | Відомості про обраного депутата | Голосів ЗА | % від квоти |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||||
Перший кандидат | Гуменюк Володимир Іванович | Громадянин України, народився 23.06.1975 р., освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Приватне підприємство "Лідер", Керівник | ||
1 | Гуменюк Неля Іванівна | Громадянка України, народилася 02.03.1967 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Полонська міська рада, Головний спеціаліст | 50 | 10,00 |
2 | Борозенна Любов Наумівна | Громадянка України, народилася 23.02.1958 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Пенсіонерка | 81 | 16,20 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | ||||
Перший кандидат | Шпег Ярослав Іванович | Громадянин України, народився 04.07.1981 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Тимчасово безробітний | ||
2 | Барзак Сергій Миколайович | Громадянин України, народився 20.09.1972 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Козятинська дистанція ЕП, Начальник цеху | 52 | 10,40 |
Політична партія "Громадянська позиція" | ||||
Перший кандидат | Бобров Олександр Анатолійович | Громадянин України, народився 20.11.1975 р., освіта вища, член Політичної партії "Громадянська позиція", Тимчасово не працює, місце проживання: Хмельницька обл., м. Полонне | ||
2 | Цимбалюк Валентин Васильович | Громадянин України, народився 11.04.1970 р., освіта вища, член Політичної партії "Громадянська позиція", Фізична особа підприємець, місце проживання: Хмельницька обл., Полонський р-н., с. Велика Березна | 62 | 12,40 |
3 | Святська Людмила Валентинівна | Громадянка України, народилася 31.08.1978 р., освіта вища, безпартійна, "Консультативно-діагностичний центр Полонської міської ОТГ", ТВО головного лікаря КНП Полонської міської ради, місце проживання: Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Новоселиця | 65 | 13,00 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | ||||
1 | Ксьонзик Наталя Леонідівна | Громадянка України, народилася 20.07.1986 р., освіта вища, безпартійна, Благодійний фонд "Фонд Святого Валентина", Директор, місце проживання: Хмельницька обл., м. Полонне | 70 | 14,00 |
1 | Головня Віталій Олександрович | Громадянин України, народився 02.03.1992 р., освіта вища, безпартійний, ТзОВ "ВЕСТ НЕТВОРК", Директор, місце проживання: Хмельницька обл., м. Полонне | 137 | 27,40 |
1 | Сімчера Іван Васильович | Громадянин України, народився 15.04.1958 р., освіта вища, безпартійний, КП "ЦПМСДД Полонської міської ради Полонської міської ОТГ", Директор, місце проживання: Хмельницька обл., м. Полонне | 146 | 29,20 |
2 | Олексієнко Олександр Олександрович | Громадянин України, народився 12.11.1979 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Фізична особа-підприємець, місце проживання: Хмельницька обл., м. Полонне | 23 | 4,60 |
2 | Сітарський Віталій Володимирович | Громадянин України, народився 06.09.1970 р., освіта вища, безпартійний, Виконавчий комітет Полонської міської ради ОТГ, Начальник відділу освіти, молоді та спорту, місце проживання: Хмельницька обл., м. Полонне | 263 | 52,60 |
3 | Вельма Юрій Петрович | Громадянин України, народився 05.05.1967 р., освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Фермерське господарство "ДЖЕРЕЛО-В", Голова, місце проживання: Хмельницька обл., м. Полонне | 170 | 34,00 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | ||||
Перший кандидат | Савіцька Лідія Миколаївна | Громадянка України, народилася 08.01.1966 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Пенсіонер, місце проживання: Хмельницька обл., м. Полонне | ||
2 | Яновер Максим Едуардович | Громадянин України, народився 14.03.1995 р., освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Виконавчий комітет Полонської міської ради ОТГ, Діловод, місце проживання: Хмельницька обл., м. Полонне | 33 | 6,60 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | ||||
Перший кандидат | Олицький Микола Васильович | Громадянин України, народився 22.05.1960 р., освіта вища, безпартійний, СВК "Лабунський", Голова правління | ||
1 | Мельничук Сергій Васильович | Громадянин України, народився 28.04.1974 р., освіта середня спеціальна, безпартійний, ФГ "Агромакс", Керівник | 90 | 18,00 |
3 | Прядко Сергій Васильович | Громадянин України, народився 07.06.1960 р., освіта вища, безпартійний, СВК "Зоря", Голова | 209 | 41,80 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | ||||
Перший кандидат | Вощатинський Олександр Олександрович | Громадянин України, народився 02.01.1979 р., освіта вища, безпартійний, Управління соціального захисту, Заступник начальника, місце проживання: Хмельницька обл., м. Полонне | ||
1 | Ржегак Володимир Миколайович | Громадянин України, народився 28.04.1956 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Начальник МРВС на воді, Директор, місце проживання: Хмельницька обл., м. Полонне | 94 | 18,80 |
Політична партія "Радикальна Партія Олега Ляшка" | ||||
1 | Рибачок Анатолій Миколайович | Громадянин України, народився 11.11.1964 р., освіта вища, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", Полонська станція юних туристів "Обрій", Методист, місце проживання: Хмельницька обл., м. Полонне | 24 | 4,80 |
1 | Шамрай Тетяна Іванівна | Громадянка України, народилася 28.08.1967 р., освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: Хмельницька обл., м. Полонне | 33 | 6,60 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | ||||
Перший кандидат | Нарожний Сергій Сергійович | Громадянин України, народився 03.11.1968 р., освіта вища, безпартійний, Полонська районна державна адміністрація, Заступник голови Полонської РДА, місце проживання: Хмельницька обл., м. Полонне | ||
1 | Гуц Петро Петрович | Громадянин України, народився 09.04.1986 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: Хмельницька обл., м. Полонне | 55 | 11,00 |
3 | Тарасюк Олександр Миколайович | Громадянин України, народився 09.07.1982 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: Хмельницька обл., м. Полонне | 64 | 12,80 |
Нетішинська міська рада
№ ТВО | Прізвище, ім’я, по батькові | Відомості про обраного депутата | Голосів ЗА | % від квоти |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЛЯ" | ||||
1 | Машук Зоя Михайлівна | Громадянка України, народилася 29.05.1974 р., освіта вища, безпартійна, Нетішинська ЗОШ I-III ступенів № 4, Директор, місце проживання: м. Нетішин | 61 | 14,55 |
1 | Романюк Іван Васильович | Громадянин України, народився 15.09.1983 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВОЛЯ", Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Перший заступник Нетішинського міського голови, місце проживання: м. Нетішин | 82 | 19,57 |
1 | Щукла Валентина Олександрівна | Громадянка України, народилася 06.09.1970 р., освіта вища, безпартійна, КНП НМР "Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин", Медичний директор, місце проживання: м. Нетішин | 83 | 19,80 |
2 | Олійник Анатолій Васильович | Громадянин України, народився 31.08.1979 р., освіта вища, безпартійний, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, Викладач, місце проживання: м. Нетішин | 120 | 28,63 |
3 | Сидорук Віталій Вікторович | Громадянин України, народився 26.05.1985 р., освіта вища, безпартійний, відділ контролю металів ВП "ХАЕС", Дефектоскопіст, місце проживання: м. Нетішин | 64 | 15,27 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||||
Перший кандидат | Вознюк Сергій Миколайович | Громадянин України, народився 19.10.1968 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ТОВ "Атоммонтажсервіс", Директор, місце проживання: м. Нетішин | ||
4 | Бобіна Ольга Петрівна | Громадянка України, народилася 06.02.1967 р., освіта вища, безпартійна, Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Заступник Нетішинського міського голови, місце проживання: м. Нетішин | 56 | 13,36 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | ||||
Перший кандидат | Марчук Олександр Миколайович | Громадянин України, народився 21.02.1976 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", реакторне відділення цеху вентиляції та кондиціювання ВП "ХАЕС", Оператор, місце проживання: м. Нетішин | ||
3 | Брожник Михайло Вікторович | Громадянин України, народився 21.11.1987 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", КНП НМР "Торговий центр", Директор, місце проживання: м. Нетішин | 30 | 7,15 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | ||||
Перший кандидат | Степанюк Олександр Володимирович | Громадянин України, народився 07.04.1962 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", ПАТ "УБ ХАЕС", Заступник голови правління, місце проживання: м. Нетішин | ||
2 | Мисько Василь Миколайович | Громадянин України, народився 06.11.1966 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Управління освіти виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Начальник, місце проживання: м. Нетішин | 76 | 18,13 |
2 | Петрук Олег Ігорович | Громадянин України, народився 09.12.1989 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", ОСББ, Голова правління, місце проживання: м. Нетішин | 139 | 33,17 |
3 | Абрамів Світлана Вікторівна | Громадянка України, народилася 25.01.1975 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", ВП "ХАЕС", Провідний інженер, місце проживання: м. Нетішин | 85 | 20,28 |
4 | Айбін Зіновій Альфредович | Громадянин України, народився 11.12.1964 р., освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Виробничо-комерційна фірма "Тустань", Директор, місце проживання: м. Нетішин | 68 | 16,22 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | ||||
2 | Соболик Таміла Анатоліївна | Громадянка України, народилася 01.01.1968 р., освіта вища, безпартійна, Нетішинська ЗОШ I-III ступенів № 1, Директор, місце проживання: м. Нетішин | 62 | 14,79 |
2 | Панащенко Микола Сергійович | Громадянин України, народився 31.12.1954 р., освіта вища, безпартійний, ДП НАЕК "Енергоатом" на майданчику ВП "ХАЕС", Головний консультант президента, місце проживання: м. Нетішин | 65 | 15,51 |
3 | Войцеховський Василь Володимирович | Громадянин України, народився 18.01.1983 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Нетішин | 44 | 10,50 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | ||||
Перший кандидат | Коваль Наталія Михайлівна | Громадянка України, народилася 29.01.1982 р., освіта вища, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Нетішин | ||
1 | Янович Катерина Валеріївна | Громадянка України, народилася 15.07.1983 р., освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Нетішин | 93 | 22,19 |
2 | Почебула Сергій Васильович | Громадянин України, народився 22.06.1977 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Нетішин | 35 | 8,35 |
2 | Матросова Олена Віталіївна | Громадянка України, народилася 21.04.1989 р., освіта вища, безпартійна, ГО "Родинний простір", Керівник проектів, місце проживання: м. Нетішин | 154 | 36,75 |
4 | Омельчук Вадим Олександрович | Громадянин України, народився 05.10.1981 р., освіта вища, безпартійний, ВП "ХАЕС", Провідний інженер з управління реактором, місце проживання: м. Нетішин | 126 | 30,07 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | ||||
1 | Шмигельський Богдан Леонідович | Громадянин України, народився 07.10.1982 р., освіта вища, безпартійний, ВП "ХАС", Заступник генерального директора з персоналу, місце проживання: м. Нетішин | 89 | 21,24 |
2 | Шелест Олександр Васильович | Громадянин України, народився 10.05.1984 р., освіта вища, безпартійний, ВП "ХАЕС", Начальник дільниці, місце проживання: м. Нетішин | 31 | 7,39 |
2 | Гаврилюк Вікторія Юріївна | Громадянка України, народилася 28.12.1993 р., освіта вища, безпартійна, КП НМР "Агенція місцевого розвитку", Професіонал з інноваційної діяльності, місце проживання: м. Нетішин | 40 | 9,54 |
3 | Красовський Денис Михайлович | Громадянин України, народився 17.07.1991 р., освіта вища, безпартійний, ВП "ХАЕС", Інженер дефектоскопіст 2 категорії, місце проживання: м. Нетішин | 66 | 15,75 |
Ізяславська міська рада
№ ТВО | Прізвище, ім’я, по батькові | Відомості про обраного депутата | Голосів ЗА | % від квоти |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||||
Перший кандидат | Корнійчук Валентина Іванівна | Громадянка України, народилася 24.03.1961 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Ізяславська міська рада, Міський голова | ||
3 | Валігура Леонід Іванович | Громадянин України, народився 02.03.1960 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Комунальне підприємство "Комуненерго м. Ізяслав", Старший майстер | 53 | 12,64 |
4 | Омельчук Роман Іванович | Громадянин України, народився 12.06.1987 р., освіта вища, безпартійний, Ізяславська районна рада Хмельницької області, Начальник загального відділу | 67 | 15,99 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | ||||
Перший кандидат | Шлегель Сергій Вадимович | Громадянин України, народився 06.06.1964 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Ізяславська районна рада, Голова, місце проживання: м. Ізяслав, Шепетівського р-н., Хмельницька обл. | ||
1 | Кущук Світлана Анатоліївна | Громадянка України, народилася 10.12.1967 р., освіта вища, безпартійна, Ізяславська центральна районна лікарня, Заступник головного лікаря з медичної частини, місце проживання: с. Клубівка, Шепетівського р-н, Хмельницька обл. | 42 | 10,02 |
1 | Сложинський Василь Леонідович | Громадянин України, народився 08.04.1978 р., освіта вища, безпартійний, ПП "Редакція Газети "Зоря Надгориння", Редактор, місце проживання: м. Ізяслав, Шепетівського р-н., Хмельницька обл. | 91 | 21,70 |
2 | Паньковський Валентин Станіславович | Громадянин України, народився 20.11.1948 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Юкрейнен Бі", Фінансовий директор, місце проживання: м. Ізяслав, Шепетівського р-н., Хмельницька обл. | 126 | 30,07 |
3 | Пілик Анатолій Васильович | Громадянин України, народився 22.09.1969 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія Фармінг Полісся", Старший менеджер, місце проживання: с. Поліське, Шепетівського р-ну, Хмельницька обл. | 118 | 28,16 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | ||||
Перший кандидат | Соловйов Валентин Валерійович | Громадянин України, народився 17.01.1985 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Ізяслав, Шепетівського р-н., Хмельницька обл. | ||
1 | Попко Наталія Анатоліївна | Громадянка України, народилася 16.05.1983 р., освіта вища, безпартійна, Ізяславська міська рада Ізяславського району Хмельницької області, Секретар міської ради, місце проживання: м. Ізяслав, Шепетівського р-н., Хмельницька обл. | 49 | 11,69 |
2 | Кучма Юрій Володимирович | Громадянин України, народився 12.04.1985 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Ізяслав, Шепетівського р-н., Хмельницька обл. | 62 | 14,79 |
4 | Макарчук Лариса Василівна | Громадянка України, народилася 08.06.1966 р., освіта вища, безпартійна, Клубівська сільська рада Ізяславського району, Секретар сільської ради, місце проживання: с. Клубівка, Шепетівського р-н, Хмельницька обл. | 152 | 36,27 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | ||||
Перший кандидат | Яцков Борис Олександрович | Громадянин України, народився 02.04.1966 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа – підприємець Яцкова І.П., Фінансовий директор, місце проживання: м. Ізяслав, Шепетівського р-н., Хмельницька обл. | ||
2 | Гончарук Валентин Юхимович | Громадянин України, народився 01.01.1958 р., освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м. Ізяслав, Шепетівського р-н., Хмельницька обл. | 45 | 10,73 |
4 | Франкова Зоя Миколаївна | Громадянка України, народилася 05.07.1973 р., освіта вища, безпартійна, Михнівська сільська рада, Секретар сільської ради, місце проживання: с. Михнів, Шепетівського р-н, Хмельницька обл. | 131 | 31,26 |
4 | Матвійчук Галина Іванівна | Громадянка України, народилася 15.07.1958 р., освіта вища, безпартійна, Пенсіонерка, місце проживання: с. Білогородка, Шепетівського р-н, Хмельницька обл. | 199 | 47,49 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОМАНДА СИМЧИШИНА" | ||||
2 | Куделюк Олександр Васильович | Громадянин України, народився 26.05.1980 р., освіта вища, безпартійний, Філія Хмельницького обласного управління АТ "Ощадбанк", Завдуючий сектором, місце проживання: м. Ізяслав, Шепетівського р-н., Хмельницька обл. | 52 | 12,41 |
4 | Сізов Роман Олександрович | Громадянин України, народився 13.06.1976 р., освіта середня спеціальна, безпартійний, Фізична особа - підприємець, місце проживання: м. Ізяслав, Шепетівського р-н., Хмельницька обл. | 17 | 4,05 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | ||||
Перший кандидат | Дженджера Ігор Володимирович | Громадянин України, народився 16.09.1965 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "ІЗЯСЛАВ-ОЦІНКА", Директор, місце проживання: м. Ізяслав, Шепетівського р-н, Хмельницька обл. | ||
2 | Ткаченко Олег Валентинович | Громадянин України, народився 09.01.1964 р., освіта вища, безпартійний, Управління соціального захисту населення Ізяславської РДА, Начальник, місце проживання: м. Ізяслав, Шепетівського р-н, Хмельницька обл. | 32 | 7,63 |
Політична партія "Сила і Честь" | ||||
Перший кандидат | Романюк Олег Володимирович | Громадянин України, народився 15.01.1965 р., освіта вища, безпартійний, ДП "Ізяславський лісгосп", Юрист консульт І кат., місце проживання: м. Ізяслав, Шепетівського р-н., Хмельницька обл. | ||
2 | Ляшук Олександр Васильович | Громадянин України, народився 07.02.1964 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа – підприємець, місце проживання: м. Ізяслав, Шепетівського р-н., Хмельницька обл. | 35 | 8,35 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | ||||
Перший кандидат | Якубець Олександр Сергійович | Громадянин України, народився 09.01.1988 р., освіта вища, безпартійний, Самозайнята особа, Адвокат, місце проживання: м. Ізяслав, Шепетівського р-н., Хмельницька обл. | ||
2 | Карачун Юрій Миколайович | Громадянин України, народився 28.06.1980 р., освіта вища, безпартійний, Директор ТОВ"Якуш-Агро", Директор, місце проживання: м. Ізяслав, Шепетівського р-н., Хмельницька обл. | 17 | 4,05 |
3 | Данієва Олена Борисівна | Громадянка України, народилася 01.01.1958 р., освіта вища, безпартійна, ПрАТ "Ізяславський хлібзавод", Директор, місце проживання: м. Ізяслав, Шепетівського р-н., Хмельницька обл. | 34 | 8,11 |
4 | Томашенко Сергій Анатолійович | Громадянин України, народився 17.03.1985 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Родовід-ТСА, Директор, місце проживання: с. Білогородка, Шепетівського р-ну, Хмельницька обл. | 160 | 38,80 |
Шепетівська міська рада
№ ТВО | Прізвище, ім’я, по батькові | Відомості про обраного депутата | Голосів ЗА | % від квоти |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||||
Перший кандидат | Прохорчук Валентина Павлівна | Громадянка України, народилася 27.10.1973 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Комунальне підприємство "Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради", Юрист | ||
