У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Хмельницької області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Старокостянтинівський НВК «Спеціалізована школа І ст., гімназія» Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука | 1 | 326 | 139.9 | 159.2 | 64/212 | 99 |
Приватний НВК "Антей" | 2 | 429 | 137.8 | 161.1 | 14/40 | 100 |
Полонська гімназія Полонської міськради об’єднаної територіальної громади | 3 | 474 | 137 | 157.9 | 37/129 | 98 |
Шепетівський НВК №1 у складі: "ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського" Хмельницької обл. | 4 | 504 | 136.4 | 154.7 | 68/234 | 100 |
Кам’янець-Подільський НВК №14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І ст. з поглибленим вивченням англійської мови та гімназії Хмельницької обл. | 5 | 542 | 135.8 | 155.4 | 52/174 | 100 |
Кам’янець-Подільський ліцей | 6 | 585 | 135.1 | 151 | 96/330 | 99 |
Теофіпольський НВК "ЗОШ I ст. - гімназія" Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 7 | 593 | 135 | 157.5 | 14/53 | 100 |
Кам’янець-Подільський НВК №9 імені А.М.Трояна у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ст. з поглибленим вивченням англійської мови та школи мистецтв Хмельницької обл. | 8 | 616 | 134.6 | 156.5 | 23/71 | 100 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №6 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 9 | 690 | 133.4 | 155.8 | 15/46 | 100 |
НВК "Дошкільний навчальний заклад-ЗНЗ І ст., гімназія" м.Славути Хмельницької обл. | 10 | 702 | 133.3 | 153.1 | 44/155 | 99 |
Славутський НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ст., ліцей "Успіх" | 11 | 803 | 132 | 152.5 | 36/113 | 98 |
Кам’янець-Подільська спеціалізована ЗОШ I-III ст. №5 з поглибленим вивченням інформатики Хмельницької обл. | 12 | 882 | 130.9 | 150.6 | 43/143 | 99 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №10 Хмельницької обл. | 13 | 886 | 130.9 | 151.9 | 27/87 | 100 |
Дунаєвецький НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 14 | 911 | 130.7 | 150.7 | 39/129 | 98 |
Щиборівська ЗОШ I-III ст. Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 15 | 1047 | 129.3 | 151.5 | 8/24 | 100 |
Деражнянська ЗОШ I-III ст. №3 імені Героя України Івана Зубкова Деражнянської райради Хмельницької обл. | 16 | 1097 | 128.6 | 150.2 | 15/48 | 98 |
Білогородська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 17 | 1133 | 128.3 | 150.2 | 12/30 | 100 |
Кугаєвецька ЗОШ I-III ст. | 18 | 1143 | 128.2 | 150.4 | 7/17 | 100 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №7 Хмельницької обл. | 19 | 1170 | 128 | 148.9 | 21/69 | 99 |
Понінківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1, гімназія" Понінківської селищної ради | 20 | 1173 | 128 | 149.4 | 15/48 | 98 |
Шатавський навчально–виховний комплекс «ЗОШ І-ІІ ст., колегіум» Маківської сільської ради Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | 21 | 1224 | 127.5 | 148.9 | 17/50 | 98 |
Городоцький ліцей №1 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 22 | 1243 | 127.3 | 146.1 | 46/159 | 96 |
Грицівський ліцей Грицівської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 23 | 1272 | 127.1 | 147.8 | 21/71 | 96 |
Теофіпольська ЗОШ I-III ст. №1 Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 24 | 1281 | 127 | 147.3 | 23/89 | 96 |
Кам’янець-Подільський ліцей І-ІІІ ст. "Славутинка" Хмельницької обласної ради | 25 | 1315 | 126.7 | 148.1 | 12/41 | 98 |
Славутський ліцей ІІ-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради | 26 | 1330 | 126.6 | 140.5 | 100/374 | 97 |
Цвітоське навчально-виховне об’єднання "ДНЗ, середня ЗОШ I-III ст., школа мистецтв" Улашанівської сільської ради Славутського р-ну Хмельницької обл. | 27 | 1382 | 126.1 | 147.8 | 15/24 | 96 |
НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" №5 м.Славути Хмельницької обл. | 28 | 1402 | 125.9 | 147 | 18/48 | 98 |
Маківський НВК "ЗОШ I-II ст., колегіум" | 29 | 1446 | 125.6 | 146.7 | 17/43 | 95 |
Деражнянський ліцей №2 Деражнянської райради Хмельницької обл. | 30 | 1477 | 125.3 | 146.1 | 18/59 | 97 |
Шепетівський НВК "ЗОШ I-III ст.-гімназія" Хмельницької обл. | 31 | 1514 | 125 | 142.7 | 55/192 | 97 |
Деражнянський ліцей №1 імені Петра Стрілецького Деражнянської райради Хмельницької обл. | 32 | 1533 | 124.8 | 145.5 | 16/58 | 100 |
Старокостянтинівський ліцей Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Михайла Семеновича Рудяка | 33 | 1561 | 124.6 | 143.3 | 44/142 | 96 |
Ізяславський НВК "ЗОШ I-III ст. №2, ліцей" ім.О.Кушнірука Ізяславської міськради Хмельницької обл. | 34 | 1571 | 124.5 | 144.1 | 31/106 | 98 |
Шепетівський НВК №3 у складі "ЗОШ I-III ст. ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" Хмельницької обл. | 35 | 1610 | 124.3 | 143 | 44/141 | 96 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ№8 І-ІІІ ст. | 36 | 1620 | 124.2 | 145.3 | 12/36 | 94 |
Святецька ЗОШ I-III ст. Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 37 | 1725 | 123.5 | 144.6 | 10/29 | 100 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №12 ім. Л.Дмитерка Хмельницької обл. | 38 | 1744 | 123.3 | 143.8 | 19/56 | 96 |
Ярмолинецький НВК, у складі "ЗОШ I-III ст. №1 і гімназія" Ярмолинецької райради Хмельницької обл. | 39 | 1761 | 123.2 | 142.1 | 37/123 | 92 |
Полонська ЗОШ I-III ст. №2 Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 40 | 1781 | 123 | 142.8 | 25/83 | 100 |
Ізяславський НВК "ЗОШ І-III ст. №5 ім.О.Онищука, гімназія" Ізяславської райради Хмельницької обл. | 41 | 1823 | 122.8 | 141.3 | 39/139 | 96 |
Хоптинецький НВК "ЗОШ I-III ст.-дитячий садок" | 42 | 1841 | 122.6 | 143.8 | 7/20 | 100 |
Нетішинська ЗОШ I-III ст. №4 Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 43 | 1909 | 122.2 | 141.2 | 32/112 | 96 |
Волочиська ЗОШ I-III ст. №1 | 44 | 1911 | 122.1 | 141.3 | 31/103 | 97 |
Полонський НВК №2 "ЗОШ І-ІІІ ст. №7 - ДНЗ" Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 45 | 1925 | 122.1 | 142.7 | 12/40 | 95 |
Красилівська ЗОШ I-III ст. №2 Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 46 | 1959 | 121.8 | 141.6 | 23/79 | 92 |
Чаньківська ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької міськради Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | 47 | 1990 | 121.6 | 142.8 | 9/16 | 100 |
Шепетівський медичний коледж | 48 | 2000 | 121.6 | 141.1 | 105/85 | 99 |
Клинівська ЗОШ I-III ст. | 49 | 2052 | 121.2 | 142.2 | 5/19 | 100 |
Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. №3 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 50 | 2058 | 121.2 | 140.9 | 20/72 | 93 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №1 ім. М.Островського Хмельницької обл. | 51 | 2077 | 121 | 140.3 | 29/93 | 96 |
Волочиський НВК у складі середньої загальноосвітньої школи І ст. та гімназії Волочиської міськради Хмельницької обл. | 52 | 2211 | 120.2 | 137.6 | 53/173 | 98 |
Нетішинська ЗОШ I-III ст. №1 Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 53 | 2277 | 119.8 | 136.9 | 51/180 | 93 |
Кам’янець-Подільський НВК №3 у складі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. та ліцею Хмельницької обл. | 54 | 2301 | 119.6 | 139 | 26/77 | 96 |
Яблунівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Деражнянської райради Хмельницької обл. | 55 | 2349 | 119.3 | 139.6 | 13/33 | 97 |
ЗОШ I-III ст. №1 м.Славути Хмельницької обл. | 56 | 2369 | 119.2 | 136.7 | 50/162 | 96 |
Чемеровецький медичний коледж | 57 | 2392 | 119.1 | 138.2 | 75/86 | 98 |
Віньковецький ліцей Віньковецької райради Хмельницької обл. | 58 | 2400 | 119 | 137.2 | 38/130 | 95 |
Чемеровецький НВК №2 "ЗОШ I-III ст. та гімназія" | 59 | 2408 | 119 | 138.7 | 15/60 | 95 |
Новоушицький НВК "ЗОШ I-III ст. №1, гімназія" | 60 | 2421 | 118.9 | 137.9 | 29/91 | 96 |
Сокільський ліцей імені С.М. Кротіка | 61 | 2440 | 118.8 | 139.4 | 5/18 | 94 |
Нетішинський НВК "ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей" Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 62 | 2496 | 118.5 | 135.5 | 53/180 | 92 |
Ярмолинецький технологічний ліцей | 63 | 2531 | 118.3 | 137.9 | 14/56 | 93 |
Плужненський НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" ім.Р.Бортника Ізяславської райради Хмельницької обл. | 64 | 2565 | 118.1 | 138.1 | 11/36 | 100 |
Вільховецька ЗОШ I-III ст. | 65 | 2689 | 117.3 | 137.5 | 6/24 | 100 |
Красилівська ЗОШ I-III ст. №1 Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 66 | 2691 | 117.3 | 135.2 | 36/129 | 95 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №3 Хмельницької обл. | 67 | 2726 | 117.1 | 136.2 | 26/71 | 97 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №8 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 68 | 2785 | 116.8 | 134.7 | 39/126 | 95 |
Нетішинська ЗОШ I-III ст. №2 Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 69 | 2790 | 116.7 | 133.1 | 58/197 | 94 |
Іванковецька ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 70 | 2831 | 116.5 | 136.6 | 6/20 | 100 |
Теофіпольська ЗОШ I-III ст. №2 Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 71 | 2885 | 116.2 | 135.9 | 9/36 | 94 |
Чемеровецький НВК №1 "ЗОШ І-ІІІ ст., ліцей та міжшкільний навчально-виробничий комбінат" Чемеровецької селищної ради | 72 | 2921 | 116 | 134.1 | 33/108 | 92 |
Красилівський НВК "Гімназія та ЗОШ I ст." Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 73 | 3005 | 115.6 | 134.7 | 19/60 | 97 |
Староушицький ліцей Староушицької селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 74 | 3011 | 115.6 | 135 | 13/43 | 98 |
Волочиська ЗОШ I-III ст. №5 | 75 | 3022 | 115.5 | 132.6 | 43/157 | 96 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №7 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 76 | 3025 | 115.5 | 133.7 | 27/100 | 96 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №3 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 77 | 3056 | 115.3 | 134.3 | 20/62 | 97 |
Охрімовецький НВК "ЗОШ I-III ст.- ДНЗ" Віньковецької райради Хмельницької обл. | 78 | 3163 | 114.8 | 134.5 | 9/27 | 96 |
ЗОШ I-III ст. №3 м. Славути Хмельницької обл. | 79 | 3270 | 114.3 | 132.8 | 28/77 | 95 |
Новоселицька ЗОШ I-III ст. Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 80 | 3378 | 113.8 | 132.9 | 16/45 | 91 |
Чорноострівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., колегіум" Чорноострівської селищної ради | 81 | 3394 | 113.7 | 132.7 | 16/52 | 98 |
Шепетівська спеціалізована ЗОШ I-III ст. №2 з поглибленим вивченням основ економіки і правознавства Хмельницької обл. | 82 | 3456 | 113.5 | 130.8 | 39/129 | 93 |
Смотрицький ліцей ім.Мелетія Смотрицького Смотрицької селищної ради Хмельницької обл. | 83 | 3464 | 113.4 | 132.6 | 18/41 | 98 |
Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької обл. | 84 | 3495 | 113.3 | 125.5 | 129/390 | 94 |
Великоскнитський НВК"Дошкільний навчальний заклад- середня ЗОШ I-III ст." Ганнопільської сільської ради Славутського р-ну Хмельницької обл. | 85 | 3516 | 113.2 | 132.8 | 10/20 | 90 |
Лісоводська ЗОШ I-III ст. | 86 | 3531 | 113.2 | 132.2 | 11/44 | 91 |
Кунівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 87 | 3534 | 113.2 | 132.6 | 9/25 | 92 |
Пасічнянський НВК "ЗОШ I-III ст., технологічний ліцей" Старосинявської селищної ради Старосинявського р-ну Хмельницької обл. | 88 | 3535 | 113.2 | 132.3 | 19/41 | 98 |
ЗОШ I-III ст. смт. Сатанів | 89 | 3561 | 113 | 131.7 | 18/60 | 92 |
Пилявська ЗОШ I-III ст. - школа сприяння здоров’ю і козацькому гарту | 90 | 3572 | 112.9 | 132.2 | 8/30 | 97 |
Радошівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 91 | 3647 | 112.6 | 131.6 | 12/40 | 95 |
Летичівський ліцей №3 Летичівської селищної ради Летичівського р-ну Хмельницької обл. | 92 | 3652 | 112.5 | 131.8 | 10/29 | 100 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №15 Хмельницької обл. | 93 | 3668 | 112.5 | 131 | 18/61 | 93 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №1 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 94 | 3712 | 112.2 | 127.3 | 65/231 | 90 |
Шибенська ЗОШ I-III ст. Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 95 | 3748 | 112 | 131.4 | 5/17 | 100 |
Староостропільське навчально-виховне об’єднання "Дошкільний заклад, ЗОШ I-III ст., гімназія"Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 96 | 3750 | 112 | 131.1 | 12/31 | 97 |
Розсошанський ліцей | 97 | 3765 | 111.9 | 131.3 | 6/20 | 95 |
Красилівська ЗОШ I-III ст. №3 Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 98 | 3847 | 111.5 | 127.8 | 45/165 | 93 |
Кам’янець-Подільський НВК №13 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ст. з поглибленим вивченням польської мови і гімназії Хмельницької обл. | 99 | 3890 | 111.3 | 129.2 | 25/84 | 88 |
Солобковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Солобковецької сільської ради Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. | 100 | 4004 | 110.7 | 129.6 | 8/31 | 97 |
Свіршковецька ЗОШ I-III ст. | 101 | 4084 | 110.3 | 129 | 12/37 | 89 |
Вишнівчицька ЗОШ I-III ст. імені С.М.Раєвського Чемеровецької райради Хмельницької обл. | 102 | 4104 | 110.2 | 129 | 13/31 | 90 |
Судилківський ліцей Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 103 | 4135 | 110 | 127.2 | 40/108 | 92 |
Летичівський ліцей № 2 Летичівської селищної ради Хмельницької обл. | 104 | 4146 | 110 | 126.9 | 35/123 | 92 |
Крупецький ліцей Крупецької сільської ради Славутського р-ну Хмельницької обл. | 105 | 4209 | 109.6 | 128.1 | 11/40 | 95 |
Летичівський ліцей №1 Летичівської селищної ради Летичівського р-ну Хмельницької обл. | 106 | 4245 | 109.4 | 125.1 | 56/180 | 92 |
Рахнівський НВК "ЗОШ I-III ст., ДНЗ" Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 107 | 4257 | 109.3 | 128.3 | 7/16 | 100 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №6 Хмельницької обл. | 108 | 4308 | 109.1 | 127.5 | 17/42 | 93 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ №16 I-III ст. | 109 | 4315 | 109 | 126 | 36/111 | 89 |
Городоцький ліцей №4 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 110 | 4326 | 109 | 126.1 | 30/102 | 93 |
Росоловецький ліцей Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 111 | 4389 | 108.6 | 127.3 | 7/21 | 90 |
Корчицький НВК "ЗНЗ I-III ст. - ДНЗ" Шепетівської райради Хмельницької обл. | 112 | 4393 | 108.5 | 127.2 | 6/21 | 95 |
Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької селищної ради Хмельницької обл. | 113 | 4394 | 108.5 | 125.4 | 31/114 | 92 |
Кошелівський ліцей Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 114 | 4418 | 108.4 | 127.1 | 10/22 | 95 |
Полонська ЗОШ I-III ст. №4 Полонської міськради об’єднаної територіальної громадиХмельницької обл. | 115 | 4452 | 108.2 | 125.8 | 23/75 | 91 |
Зіньківський НВК "Середня спеціалізована ЗОШ I-III ст.-колегіум" | 116 | 4483 | 108 | 126.3 | 14/41 | 93 |
Бубнівська ЗОШ I-III ст. | 117 | 4489 | 108 | 126.6 | 7/23 | 91 |
Михнівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 118 | 4490 | 108 | 126.1 | 11/44 | 89 |
Великоберезнянська ЗОШ I-III ст. Полонської міськради об’єднаної територіальної громади | 119 | 4511 | 107.9 | 126.3 | 13/31 | 90 |
Правдівська ЗОШ I-III ст. імені Лохвицького П.Т. | 120 | 4523 | 107.8 | 126.2 | 8/29 | 93 |
Балинський ліцей Смотрицької селищної ради Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | 121 | 4545 | 107.6 | 125.7 | 13/48 | 94 |
Мирутинський ліцей Берездівської сільської ради Славутського р-ну Хмельницької обл. | 122 | 4574 | 107.5 | 125.8 | 12/37 | 95 |
Старосинявський НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" імені О.Романенка | 123 | 4577 | 107.5 | 124.6 | 31/96 | 91 |
Меджибізький ліцей Меджибізької селищної ради Летичівського р-ну Хмельницької обл. | 124 | 4579 | 107.5 | 125.9 | 12/30 | 93 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №4 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 125 | 4588 | 107.5 | 125.3 | 17/56 | 96 |
Самчиківська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 126 | 4607 | 107.4 | 125.8 | 17/25 | 96 |
Великояромирський ліцей Городоцької міськради Хмельницької обл. | 127 | 4680 | 106.9 | 125.1 | 9/35 | 89 |
Томашівська ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької селищної ради Хмельницької обл. | 128 | 4709 | 106.8 | 125.2 | 8/24 | 96 |
Осламівська ЗОШ I-III ст. | 129 | 4816 | 106.1 | 124.4 | 7/21 | 95 |
Поляхівський НВК "ЗОШ I-III ст.-колегіум" Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 130 | 4825 | 106 | 124 | 10/36 | 94 |
Гуменецький ліцей | 131 | 4838 | 106 | 123.7 | 13/46 | 96 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №6 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 132 | 4883 | 105.7 | 123.4 | 16/47 | 89 |
Грушківський ліцей Староушицької селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 133 | 4886 | 105.7 | 123.8 | 11/28 | 93 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №4 ім. Валі Котика Хмельницької обл. | 134 | 4952 | 105.4 | 123.1 | 23/43 | 93 |
Кам’янець-Подільська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням німецької мови Хмельницької обл. | 135 | 4959 | 105.3 | 123.1 | 14/44 | 89 |
Закупнянська ЗОШ I-III ст. | 136 | 4963 | 105.3 | 122.8 | 16/58 | 91 |
ЗОШ I-III ст. з польською мовою навчання м.Городка | 137 | 4967 | 105.3 | 121.7 | 37/114 | 89 |
Ямпільський ліцей Ямпільської селищної ради Білогірського р-ну Хмельницької обл. | 138 | 5023 | 105.1 | 122.1 | 26/76 | 96 |
Іршиківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ"Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 139 | 5040 | 104.9 | 123 | 7/23 | 91 |
Кустовецький ліцей Полонської міськради Полонської міської об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 140 | 5058 | 104.8 | 122.7 | 8/32 | 91 |
Гвардійський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія" | 141 | 5088 | 104.7 | 121.6 | 31/81 | 86 |
Наркевицька ЗОШ I-III ст. | 142 | 5089 | 104.7 | 121.9 | 19/67 | 94 |
Новоставецький ліцей Новоставецької сільської ради Теофіпольського р-ну Хмельницької обл. | 143 | 5164 | 104.3 | 121.9 | 10/40 | 93 |
Великожванчицька ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М.С.Майдана Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 144 | 5166 | 104.3 | 122.3 | 12/21 | 90 |
Білогірський ліцей імені І.О.Ткачука Білогірської селищної ради Хмельницької обл. | 145 | 5222 | 104 | 118.7 | 51/193 | 85 |
Мокіївська ЗОШ I-III ст. Ленковецької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 146 | 5264 | 103.8 | 121.2 | 18/48 | 94 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №8 Хмельницької обл. | 147 | 5303 | 103.6 | 121 | 17/46 | 91 |
Пліщинська ЗОШ I-III ст. Шепетівської райради Хмельницької обл. | 148 | 5317 | 103.6 | 121.3 | 10/27 | 96 |
Війтовецька ЗОШ I-III ст. Війтовецької селищної ради Хмельницької обл. | 149 | 5346 | 103.4 | 121.1 | 10/30 | 90 |
Миролюбненська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 150 | 5366 | 103.2 | 120.8 | 10/30 | 93 |
Воронковецька ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 151 | 5459 | 102.7 | 120.5 | 8/16 | 81 |
Перерослівський ліцей | 152 | 5528 | 102.3 | 119.9 | 8/24 | 96 |
Орининська ЗОШ I-III ст. | 153 | 5535 | 102.2 | 119.6 | 16/36 | 86 |
Слобідсько-Рихтівська ЗОШ I-III ст. | 154 | 5548 | 102.1 | 119.8 | 8/20 | 90 |
Антонінський ліцей Антонінської селищної ради Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 155 | 5564 | 102 | 119.1 | 22/47 | 91 |
Довжоцький НВК "ЗОШ I-III ст., колегіум" | 156 | 5588 | 101.9 | 119.1 | 12/41 | 83 |
Сокиринецька ЗОШ I-III ст. | 157 | 5621 | 101.7 | 119.2 | 7/24 | 88 |
Бутовецька ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 158 | 5639 | 101.6 | 119.1 | 8/25 | 96 |
Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв | 159 | 5677 | 101.4 | 117.6 | 56/93 | 92 |
Чабанівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ "Казковий світ" | 160 | 5678 | 101.4 | 119 | 5/18 | 89 |
Гуківський ліцей Гуківської сільської ради Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. | 161 | 5709 | 101.2 | 118.6 | 11/28 | 93 |
Полонська ЗОШ I-III ст. №3 Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 162 | 5711 | 101.2 | 116.7 | 34/130 | 84 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ №17 I-III ст. | 163 | 5752 | 101 | 117.3 | 24/82 | 88 |
Баговицький ліцей (зі структурними підрозділами гімназія та початкова школа) | 164 | 5759 | 101 | 118.3 | 6/23 | 91 |
Великомацевицький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 165 | 5764 | 100.9 | 118.1 | 11/37 | 89 |
Голосківський ліцей Меджибізької селищної ради Летичівського р-ну Хмельницької обл. | 166 | 5817 | 100.6 | 117.9 | 9/26 | 85 |
Полянська ЗОШ I-III ст. | 167 | 5823 | 100.6 | 117.9 | 7/25 | 88 |
Ганнопільський НВК "ДНЗ - середня ЗОШ I-III ст." Ганнопільської сільської ради Славутського р-ну Хмельницької обл. | 168 | 5842 | 100.4 | 117.8 | 13/19 | 95 |
Мукшо-Китайгородський ліцей (зі структурними підрозділами гімназія та початкова школа) | 169 | 5846 | 100.4 | 117.8 | 5/20 | 90 |
Шепетівський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету | 170 | 5855 | 100.4 | 116.6 | 41/76 | 89 |
Кам’янець-Подільський медичний коледж | 171 | 5865 | 100.3 | 114.9 | 81/171 | 84 |
Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну | 172 | 5882 | 100.2 | 116.1 | 94/98 | 88 |
Шарівська ЗОШ I-III ст. Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. | 173 | 5904 | 100 | 117.3 | 8/23 | 87 |
Михайловецька ЗОШ I-III ст. Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 174 | 5926 | 99.9 | 117 | 9/29 | 90 |
Ізяславська ЗОШ I-III ст. №1 Ізяславської міськради Хмельницької обл. | 175 | 5931 | 99.9 | 115.6 | 37/106 | 90 |
Соломнянська ЗОШ I-III ст. | 176 | 5980 | 99.6 | 116.5 | 9/34 | 88 |
Ружичанський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., центр здорового способу життя" Розсошанської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 177 | 6001 | 99.5 | 116.3 | 10/36 | 86 |
Більська ЗОШ I-III ст. імені К.І.Геренчука | 178 | 6060 | 99.1 | 116.3 | 5/20 | 90 |
Новосільська ЗОШ I-III ст. Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. | 179 | 6115 | 98.8 | 115.8 | 7/28 | 79 |
Дашковецький НВК "Середня ЗОШ I-II ст.-ліцей" | 180 | 6138 | 98.7 | 115.8 | 8/18 | 83 |
Подільський ліцей Староушицької селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 181 | 6143 | 98.6 | 115.6 | 7/27 | 89 |
Шаровечківська ЗОШ І-ІІІ ст. Шаровечківської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 182 | 6211 | 98.3 | 114.7 | 18/55 | 93 |
Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. №4 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 183 | 6224 | 98.2 | 114.5 | 14/55 | 85 |
Коледж Подільського державного аграрно-технічного університету | 184 | 6246 | 98 | 112.4 | 96/165 | 87 |
М’якотівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 185 | 6267 | 97.9 | 114.9 | 6/18 | 94 |
ОЗ Городоцький ліцей №2 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 186 | 6276 | 97.9 | 113.4 | 29/98 | 88 |
Борисівський НВК "ЗОШ I-III ст. - дитячий садок", Ізяславської райради, Хмельницької обл. | 187 | 6347 | 97.4 | 114.3 | 7/18 | 94 |
Митинецька ЗОШ I-III ст. Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 188 | 6380 | 97.1 | 114 | 5/16 | 88 |
Струзька ЗОШ I-III ст. Новоушицької селищної ради Хмельницької обл. | 189 | 6393 | 97.1 | 113.7 | 11/28 | 86 |
Кузьминський ліцей Городоцької міськради Хмельницької обл. | 190 | 6544 | 96.1 | 112.7 | 7/22 | 82 |
Мшанецький НВК "ЗОШ I-III ст., ДНЗ" | 191 | 6549 | 96.1 | 112.6 | 9/24 | 83 |
Горицький ліцей Берездівської сільської ради Славутського р-ну Хмельницької обл. | 192 | 6551 | 96.1 | 112.5 | 9/28 | 89 |
