Причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись.
Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
Графік відключень на 19.03.2026
| Підчерга | Час відключення | Год. |
|---|---|---|
| 1.1, 1.2 | 17:00 – 21:00 | 4 |
| 2.1 | 11:00 – 14:00 | 3 |
| 2.2 | 08:00 – 11:00 | 3 |
| 3.1, 3.2 | 08:00 – 11:00 | 3 |
| 4.1, 4.2 | 11:00 – 14:00 | 3 |
| 5.1, 5.2 | 14:00 – 17:00 | 3 |
| 6.1 | Відключень немає | 0 |
| 6.2 | 14:00 – 17:00 | 3 |
ГПВ споживачам, які приєднані до мереж системи розподілу АТ "Укрзалізниця"
Буде згодом тут...