Розділ Бізнес

Відтепер кожен бажаючий може бути присутнім під час відведення лісових ділянок в рубки

Автор 19 січня 2024, 13:11

Подільський лісовий офіс оголосив, що відтепер кожен бажаючий може бути присутнім під час відведення лісових ділянок в рубки. Ця інформація стала публічною.

Департаментом лісового господарства ДП "Ліси України" розроблений подекадний графік відведення лісових ділянок, який опубліковано на сайті підприємства. Графік містить інформацію про назву філії та лісництва; вид рубки; номер кварталу і виділу; площу ділянки; об’єм деревини відповідно до матеріалів лісовпорядкування; період проведення робіт.

Щоб потрапити на відвод потрібно зв’язатись з філією, де заплановані роботи. Повідомити, що згідно квартального плану Ви плануєте взяти участь у відведенні тієї чи іншої ділянки.

Як відбуваються відводи?

  • Виділення лісових ділянок для заготівлі деревини здійснює спеціалізована ланка з відведення і таксації лісосік. Спеціалісти проводять відмежування лісосік - встановлюють лісогосподарські стовпи, прорубують візири, визначають площу.
  • Після відмежування ділянок, призначених у рубку, проводиться таксація лісосік. Метод таксації залежить від виду обліку, рубки і характеру деревостану.
  • Виконується відбір дерев в рубку, обмір модельних дерев, встановлення розрядів висот. За результатами огляду стовбура і визначення наявних вад за зовнішніми ознаками дерева, вимічені в рубку, розподіляють за технічною придатністю. На основі зібраних даних відбувається матеріальна і грошова оцінка лісосік. При матеріальній оцінці лісосік визначається загальний запас деревини з розподілом ліквідного запасу стовбурової деревини на ділову і дров'яну. Грошова оцінка здійснюється в цілому для лісосіки на основі чинних нормативів.

Як було раніше?

Раніше кожен лісгосп самостійно ухвалював рішення щодо оприлюднення інформації про відведення лісових ділянок для заготівлі деревини. Відтепер всі дані зібрані в одному місці, що спрощує моніторинг та контроль з боку громадськості, антикорупційних організацій, екологічної спільноти.

У випадку, якщо вам не надають інформацію про роботу ланки, не допускають у якості спостерігачів до відводу ділянки – повідомляйте про це на номер гарячої лінії 0800334105 або на пошту pravda@e-forest.gov.ua. Реакція буде обов’язково.

Подекадний план-графік відведення лісових ділянок на Шепетівщині

№ п/п Філія Лісництво Вид рубки Площа Об'єм Місяць Декада Рік рубки
1 Славутське ЛГ Стриганське РГК 1,1 230 січень 2 2025
2 Славутське ЛГ Стриганське РГК 3,4 1400 січень 1 2025
3 Славутське ЛГ Стриганське проріджування 3,8 54 серпень 1 2025
4 Славутське ЛГ Стриганське проріджування 7 169 вересень 1 2025
5 Славутське ЛГ Стриганське проріджування 1,9 48 червень 2 2025
6 Славутське ЛГ Стриганське прохідна рубка 2,9 35 серпень 2 2025
7 Славутське ЛГ Стриганське проріджування 13 543 серпень 3 2024
8 Славутське ЛГ Стриганське проріджування 9,4 372 вересень 1 2024
9 Славутське ЛГ Стриганське прохідна рубка 3,1 241 вересень 1 2024
10 Славутське ЛГ Стриганське прохідна рубка 1,1 67 вересень 1 2024
11 Славутське ЛГ Стриганське прохідна рубка 3,3 213 вересень 1 2024
12 Славутське ЛГ Стриганське прохідна рубка 1,5 111 вересень 1 2024
13 Славутське ЛГ Стриганське прохідна рубка 1,3 114 вересень 1 2024
14 Славутське ЛГ Стриганське прохідна рубка 3,3 102 вересень 2 2024
15 Славутське ЛГ Стриганське прохідна рубка 1,2 73 вересень 2 2024
16 Славутське ЛГ Стриганське прохідна рубка 4,6 203 вересень 2 2024
17 Славутське ЛГ Стриганське прохідна рубка 5,4 225 вересень 2 2024
18 Славутське ЛГ Стриганське прохідна рубка 1,7 33 вересень 2 2024
19 Славутське ЛГ Стриганське прохідна рубка 3,7 274 вересень 3 2024
20 Славутське ЛГ Стриганське прохідна рубка 2,4 216 вересень 3 2024
21 Славутське ЛГ Стриганське прохідна рубка 2 224 вересень 3 2024
22 Славутське ЛГ Стриганське прохідна рубка 1,1 105 вересень 3 2024
23 Славутське ЛГ Стриганське проріджування 5,7 194 січень 1 2024
24 Славутське ЛГ Стриганське прохідна рубка 2,9 169 січень 2 2024
25 Славутське ЛГ Стриганське прохідна рубка 7,8 304 січень 2 2024
26 Славутське ЛГ Стриганське прохідна рубка 0,5 30 січень 2 2024
27 Славутське ЛГ Варварівське проріджування 1,8 19 лютий 1 2024
28 Славутське ЛГ Варварівське проріджування 1,4 25 лютий 2 2024
29 Славутське ЛГ Варварівське проріджування 1,4 38 лютий 3 2024
30 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 3,8 47 лютий 2 2024
31 Славутське ЛГ Варварівське проріджування 3,5 131 серпень 2 2024
32 Славутське ЛГ Варварівське проріджування 2,7 154 серпень 2 2024
33 Славутське ЛГ Варварівське проріджування 5,7 236 серпень 3 2024
34 Славутське ЛГ Варварівське проріджування 5,8 121 серпень 3 2024
35 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 9,5 866 серпень 1 2024
36 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 1,2 67 серпень 1 2024
37 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 3,6 294 серпень 1 2024
38 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 0,5 13 серпень 2 2024
39 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 3,1 206 серпень 2 2024
40 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 3,4 271 серпень 2 2024
41 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 3,2 195 серпень 3 2024
42 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 3,4 337 серпень 3 2024
43 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 1,1 31 серпень 3 2024
44 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 0,8 61 серпень 3 2024
45 Славутське ЛГ Варварівське вибіркова санітарна рубка 8,8 88 січень 1 2024
46 Славутське ЛГ Варварівське вибіркова санітарна рубка 4,7 94 січень 2 2024
47 Славутське ЛГ Варварівське Проріджування 8,3 331 жовтень 3 2025
48 Славутське ЛГ Варварівське Проріджування 8,6 492 вересень 2 2025
49 Славутське ЛГ Варварівське Проріджування 3,1 177 жовтень 1 2025
50 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 0,8 67 жовтень 1 2025
51 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 0,8 42 жовтень 1 2025
52 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 1,5 137 жовтень 1 2025
53 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 1,4 128 жовтень 1 2025
54 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 7 638 жовтень 1 2025
55 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 6,2 530 жовтень 2 2025
56 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 5,5 449 жовтень 2 2025
57 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 2,1 170 жовтень 2 2025
58 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 4,8 283 жовтень 3 2025
59 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 3,7 204 жовтень 3 2025
60 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 1,3 101 жовтень 3 2025
61 Славутське ЛГ Варварівське прохідна рубка 1,1 77 жовтень 3 2025
62 Славутське ЛГ Кривинське Проріджування 4,7 94 жовтень 3 2025
63 Славутське ЛГ Кривинське Проріджування 1,4 28 квітень 2 2025
64 Славутське ЛГ Кривинське Проріджування 1,7 34 квітень 2 2025
65 Славутське ЛГ Кривинське Проріджування 3,5 70 жовтень 3 2025
66 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 0,4 20 вересень 1 2025
67 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 0,6 24 вересень 1 2025
68 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 0,9 45 вересень 1 2025
69 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 1,5 75 вересень 1 2025
70 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 0,9 45 вересень 1 2025
71 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 4 200 вересень 1 2025
72 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 2,8 140 вересень 2 2025
73 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 2,4 120 вересень 2 2025
74 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 0,5 25 вересень 2 2025
75 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 2 100 вересень 2 2025
76 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 11 330 вересень 2 2025
77 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 1,1 20 січень 1 2024
78 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 4,5 292 січень 3 2024
79 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 15,5 477 лютий 3 2024
80 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 1,9 79 лютий 2 2024
81 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 1,9 155 лютий 1 2024
82 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 1,2 91 березень 1 2024
83 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 1,6 119 березень 2 2024
84 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 0,3 23 березень 2 2024
85 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 2,2 117 березень 3 2024
86 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 14 708 лютий 1 2024
87 Славутське ЛГ Кривинське прохідна рубка 1,7 84 лютий 2 2024
88 Славутське ЛГ Кривинське Проріджування 10,3 450 лютий 3 2024
89 Славутське ЛГ Кривинське Проріджування 13,1 550 лютий 1 2024
90 Славутське ЛГ Кривинське РГК 1,6 605 червень 1 2025
91 Славутське ЛГ Кривинське РГК 0,8 220 червень 1 2025
92 Славутське ЛГ Городецьке Проріджування 7,8 66 липень 3 2025
93 Славутське ЛГ Городецьке Проріджування 2,2 23 липень 3 2025
94 Славутське ЛГ Городецьке Проріджування 1,3 43 липень 3 2025
95 Славутське ЛГ Городецьке прохідна рубка 2,1 44 жовтень 1 2025
96 Славутське ЛГ Городецьке прохідна рубка 1,7 57 жовтень 1 2025
97 Славутське ЛГ Городецьке прохідна рубка 0,8 42 жовтень 1 2025
98 Славутське ЛГ Городецьке прохідна рубка 0,9 32 жовтень 1 2025
99 Славутське ЛГ Городецьке прохідна рубка 2,7 257 жовтень 2 2025
100 Славутське ЛГ Городецьке прохідна рубка 3 191 жовтень 2 2025
101 Славутське ЛГ Городецьке прохідна рубка 3,2 231 жовтень 2 2025
102 Славутське ЛГ Городецьке прохідна рубка 2,6 178 жовтень 2 2025
103 Славутське ЛГ Городецьке прохідна рубка 2,6 72 жовтень 3 2025
104 Славутське ЛГ Городецьке прохідна рубка 3,8 361 жовтень 3 2025
105 Славутське ЛГ Городецьке РГК 1,2 420 лютий 1 2025
106 Славутське ЛГ Городецьке РГК 1,1 417 лютий 1 2025
107 Славутське ЛГ Городецьке РГК 3 720 лютий 2 2025
108 Славутське ЛГ Городецьке Проріджування 1,5 14 лютий 1 2024
109 Славутське ЛГ Городецьке Проріджування 1 9 березень 1 2024
110 Славутське ЛГ Городецьке Проріджування 5,3 103 лютий 2 2024
111 Славутське ЛГ Городецьке Проріджування 4,3 33 лютий 1 2024
112 Славутське ЛГ Городецьке прохідна рубка 0,8 20 лютий 2 2024
113 Славутське ЛГ Городецьке прохідна рубка 5,4 400 березень 2 2024
114 Славутське ЛГ Городецьке прохідна рубка 5,6 433 березень 2 2024
115 Славутське ЛГ Городецьке прохідна рубка 0,9 63 лютий 2 2024
116 Славутське ЛГ Городецьке прохідна рубка 2,6 81 лютий 2 2024
117 Славутське ЛГ Городецьке прохідна рубка 4,5 135 лютий 3 2024
118 Славутське ЛГ Городецьке прохідна рубка 2,1 129 лютий 3 2024
119 Славутське ЛГ Городецьке вибіркова санітарна рубка 0,9 36 лютий 1 2024
120 Славутське ЛГ Городецьке вибіркова санітарна рубка 0,8 32 травень 1 2024
121 Славутське ЛГ Городецьке вибіркова санітарна рубка 1,7 68 березень 1 2024
122 Славутське ЛГ Городецьке вибіркова санітарна рубка 4,7 118 травень 1 2024
123 Славутське ЛГ Городецьке вибіркова санітарна рубка 5,0 125 травень 1 2024
124 Славутське ЛГ Городецьке вибіркова санітарна рубка 4,6 138 березень 1 2024
125 Славутське ЛГ Комарівське РГК 2,1 570 лютий 3 2025
126 Славутське ЛГ Комарівське РГК 2,9 700 квітень 2 2025
127 Славутське ЛГ Комарівське РГК 1,6 640 січень 1 2025
128 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 5,1 455 серпень 1 2024
129 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 6,9 224 серпень 1 2024
130 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 3,1 93 серпень 2 2024
131 Славутське ЛГ Комарівське Проріджування 8,3 217 січень 2 2024
132 Славутське ЛГ Комарівське Проріджування 6,5 185 лютий 1 2024
133 Славутське ЛГ Комарівське Проріджування 4,3 106 лютий 2 2024
134 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 2,6 201 січень 2 2024
135 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 5,1 98 січень 2 2024
136 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 11 614 січень 3 2024
137 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 2,3 71 січень 3 2024
138 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 2,3 135 січень 3 2024
139 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 1,1 105 лютий 1 2024
140 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 2,7 199 лютий 2 2024
141 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 8,4 224 лютий 3 2024
142 Славутське ЛГ Комарівське Проріджування 0,9 15 Жовтень 2 2025
143 Славутське ЛГ Комарівське Проріджування 5,5 20 Жовтень 2 2025
144 Славутське ЛГ Комарівське Проріджування 6,6 20 Жовтень 2 2025
145 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 1,9 20 липень 1 2025
146 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 2,4 25 липень 1 2025
147 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 2,1 15 липень 1 2025
148 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 8,5 25 липень 2 2025
149 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 5,3 20 липень 2 2025
150 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 2,2 25 липень 2 2025
151 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 1,4 20 липень 2 2025
152 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 3,1 25 липень 3 2025
153 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 4,5 25 липень 3 2025
154 Славутське ЛГ Комарівське прохідна рубка 6 25 липень 3 2025
155 Славутське ЛГ Комарівське вибіркова санітарна рубка 3,6 90 травень 1 2024
156 Славутське ЛГ Комарівське вибіркова санітарна рубка 2,1 32 травень 2 2024
157 Славутське ЛГ Комарівське вибіркова санітарна рубка 23,0 690 січень 1 2024
158 Славутське ЛГ Комарівське вибіркова санітарна рубка 24,8 744 січень 2 2024
159 Славутське ЛГ Жуківське Проріджування 2 53 травень 2 2025
160 Славутське ЛГ Жуківське Проріджування 3,5 89 червень 2 2025
161 Славутське ЛГ Жуківське Проріджування 4 202 липень 3 2025
162 Славутське ЛГ Жуківське Проріджування 8,7 191 серпень 3 2025
163 Славутське ЛГ Жуківське Проріджування 2,7 190 січень 1 2025
164 Славутське ЛГ Жуківське Проріджування 3,6 238 лютий 1 2025
165 Славутське ЛГ Жуківське Проріджування 4,3 143 квітень 2 2025
166 Славутське ЛГ Жуківське Проріджування 0,8 17 травень 2 2025
167 Славутське ЛГ Жуківське Проріджування 0,7 32 травень 2 2025
168 Славутське ЛГ Жуківське Проріджування 6,8 544 жовтень 3 2025
169 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 0,7 35 січень 2 2025
170 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 1,9 96 січень 2 2025
171 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 1,1 58 січень 2 2025
172 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 0,7 31 січень 3 2025
173 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 2,1 148 січень 3 2025
174 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 5,7 646 лютий 1 2025
175 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 3,7 423 лютий 1 2025
176 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 2,1 185 лютий 1 2025
177 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 0,7 69 лютий 2 2025
178 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 1 90 лютий 2 2025
179 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 3,3 107 лютий 2 2025
180 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 4,7 341 лютий 3 2025
181 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 2,7 60 лютий 3 2025
182 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 0,2 23 березень 1 2025
183 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 0,6 68 березень 1 2025
184 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 0,3 8 березень 1 2025
185 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 1,9 121 березень 2 2025
186 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 3,1 74 березень 2 2025
187 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 1,3 108 березень 3 2025
188 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 1,8 147 березень 3 2025
189 Славутське ЛГ Жуківське вибіркова санітарна рубка 1,9 48 січень 2 2024
190 Славутське ЛГ Жуківське вибіркова санітарна рубка 3,4 85 квітень 3 2024
191 Славутське ЛГ Жуківське вибіркова санітарна рубка 4,2 189 травень 1 2024
192 Славутське ЛГ Жуківське вибіркова санітарна рубка 1,3 65 квітень 3 2024
193 Славутське ЛГ Жуківське вибіркова санітарна рубка 2,7 162 лютий 3 2024
194 Славутське ЛГ Жуківське Проріджування 6,2 164 лютий 1 2024
195 Славутське ЛГ Жуківське Проріджування 2,1 89 лютий 2 2024
196 Славутське ЛГ Жуківське Проріджування 1 42 березень 1 2024
197 Славутське ЛГ Жуківське Проріджування 3 178 березень 2 2024
198 Славутське ЛГ Жуківське Проріджування 9,5 418 квітень 1 2024
199 Славутське ЛГ Жуківське Проріджування 6,8 284 квітень 2 2024
200 Славутське ЛГ Жуківське Проріджування 8,6 397 квітень 3 2024
201 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 1,5 84 лютий 1 2024
202 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 2,5 110 лютий 1 2024
203 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 1 110 лютий 1 2024
204 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 1,8 210 лютий 2 2024
205 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 8,3 959 лютий 2 2024
206 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 1,2 156 лютий 3 2024
207 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 0,7 69 березень 1 2024
208 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 1,5 162 березень 1 2024
209 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 0,2 22 березень 2 2024
210 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 1,3 38 березень 2 2024
211 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 1,1 106 березень 2 2024
212 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 1,8 127 березень 1 2024
213 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 3,1 137 січень 1 2024
214 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 3,5 139 січень 2 2024
215 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 0,4 20 січень 2 2024
216 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 6,6 428 січень 3 2024
217 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 3,7 257 січень 2 2024
218 Славутське ЛГ Жуківське прохідна рубка 2,1 62 січень 3 2024
219 Славутське ЛГ Жуківське РГК 1 320 січень 3 2025
220 Славутське ЛГ Жуківське РГК 0,8 340 лютий 2 2025
221 Славутське ЛГ Жуківське РГК 1,9 590 лютий 2 2025
222 Славутське ЛГ Жуківське РГК 1,1 370 січень 3 2025
223 Славутське ЛГ Жуківське РГК 2,5 625 березень 1 2025
224 Славутське ЛГ Голицьке Проріджування 4,7 42 червень 2 2025
225 Славутське ЛГ Голицьке Проріджування 2,3 37 жовтень 3 2025
226 Славутське ЛГ Голицьке Прохідна рубка 3,2 170 липень 1 2025
227 Славутське ЛГ Голицьке Прохідна рубка 7,8 280 серпень 2 2025
228 Славутське ЛГ Голицьке Прохідна рубка 15,5 667 червень 3 2025
229 Славутське ЛГ Голицьке Прохідна рубка 7,5 368 липень 3 2025
230 Славутське ЛГ Голицьке Прохідна рубка 2,8 95 серпень 1 2025
231 Славутське ЛГ Голицьке Прохідна рубка 3,8 178 червень 2 2025
232 Славутське ЛГ Голицьке Прохідна рубка 6,3 202 липень 3 2025
233 Славутське ЛГ Голицьке вибіркова санітарна рубка 0,8 32 січень 3 2024
234 Славутське ЛГ Голицьке вибіркова санітарна рубка 0,8 32 травень 1 2024
235 Славутське ЛГ Голицьке вибіркова санітарна рубка 13,0 390 січень 2 2024
236 Славутське ЛГ Голицьке РГК 2,8 2,8 січень 2 2025
237 Славутське ЛГ Голицьке РГК 3 3 лютий 2 2025
238 Славутське ЛГ Голицьке Проріджування 4,4 145 вересень 2 2024
239 Славутське ЛГ Голицьке Проріджування 5,3 117 серпень 2 2024
240 Славутське ЛГ Голицьке Проріджування 0,5 14 травень 1 2024
241 Славутське ЛГ Голицьке Проріджування 1,1 35 травень 1 2024
242 Славутське ЛГ Голицьке Прохідна рубка 0,3 29 січень 1 2024
243 Славутське ЛГ Голицьке Прохідна рубка 13,8 1246 січень 1 2024
244 Славутське ЛГ Голицьке Прохідна рубка 4,9 344 лютий 1 2024
245 Славутське ЛГ Голицьке Прохідна рубка 5 441 лютий 2 2024
246 Славутське ЛГ Голицьке Прохідна рубка 11,3 651 лютий 1 2024
247 Славутське ЛГ Голицьке Прохідна рубка 2,5 185 лютий 2 2024
248 Славутське ЛГ Голицьке Прохідна рубка 14 983 лютий 3 2024
249 Славутське ЛГ Славутське Прорідження 2,4 45 серпень 1 2025
250 Славутське ЛГ Славутське Прорідження 5,2 135 вересень 2 2025
251 Славутське ЛГ Славутське Прорідження 3 65 серпень 3 2025
252 Славутське ЛГ Славутське Прохідна рубка 22 450 липень 1 2025
253 Славутське ЛГ Славутське Прохідна рубка 5,8 250 червень 1 2025
254 Славутське ЛГ Славутське Прохідна рубка 1 50 травень 2 2025
255 Славутське ЛГ Славутське Прохідна рубка 0,8 40 травень 2 2025
256 Славутське ЛГ Славутське вибіркова санітарна рубка 5,0 1250 січень 3 2024
257 Славутське ЛГ Славутське вибіркова санітарна рубка 1,1 33 лютий 2 2024
258 Славутське ЛГ Славутське вибіркова санітарна рубка 1,7 43 лютий 2 2024
259 Славутське ЛГ Славутське вибіркова санітарна рубка 0,9 23 лютий 2 2024
260 Славутське ЛГ Славутське вибіркова санітарна рубка 5,4 135 березень 1 2024
261 Славутське ЛГ Славутське РГК 1,8 320 квітень 1 2025
262 Славутське ЛГ Славутське РГК 1,1 400 травень 1 2025
263 Славутське ЛГ Славутське РГК 0,6 140 червень 2 2025
264 Славутське ЛГ Славутське РГК 0,7 180 червень 2 2025
265 Славутське ЛГ Славутське Проріджування 3,4 162 березень 1 2024
266 Славутське ЛГ Славутське Проріджування 3,2 152 березень 2 2024
267 Славутське ЛГ Славутське Проріджування 3 145 березень 3 2024
268 Славутське ЛГ Славутське Проріджування 3,3 137 квітень 2 2024
269 Славутське ЛГ Славутське Прохідна рубка 8,5 453 січень 3 2024
270 Славутське ЛГ Славутське Прохідна рубка 22 616 лютий 2 2024
271 Славутське ЛГ Славутське Прохідна рубка 8,7 452 січень 1 2024
272 Славутське ЛГ Хоровицьке РГК 1,9 670 лютий 1 2025
273 Славутське ЛГ Хоровицьке РГК 0,7 340 лютий 1 2025
274 Славутське ЛГ Хоровицьке РГК 0,3 120 лютий 1 2025
275 Славутське ЛГ Хоровицьке РГК 0,6 230 лютий 2 2025
276 Славутське ЛГ Хоровицьке РГК 1,8 630 лютий 2 2025
277 Славутське ЛГ Хоровицьке РГК 1,4 520 лютий 2 2025
278 Славутське ЛГ Хоровицьке РГК 3,5 1020 березень 1 2025
279 Славутське ЛГ Хоровицьке Проріджування 4,6 249 квітень 2 2024
280 Славутське ЛГ Хоровицьке Проріджування 4 167 квітень 3 2024
281 Славутське ЛГ Хоровицьке Проріджування 0,8 42 травень 2 2024
282 Славутське ЛГ Хоровицьке Проріджування 1,7 56 травень 2 2024
283 Славутське ЛГ Хоровицьке Проріджування 1,7 95 травень 2 2024
284 Славутське ЛГ Хоровицьке Прохідна рубка 4,3 378 травень 1 2024
285 Славутське ЛГ Хоровицьке Прохідна рубка 3,3 269 травень 1 2024
286 Славутське ЛГ Хоровицьке Прохідна рубка 2,3 220 травень 2 2024
287 Славутське ЛГ Хоровицьке Прохідна рубка 11,2 690 травень 2 2024
288 Славутське ЛГ Хоровицьке Прохідна рубка 4 334 травень 3 2024
289 Славутське ЛГ Хоровицьке Прохідна рубка 2,9 415 травень 3 2024
290 Славутське ЛГ Хоровицьке Прохідна рубка 11,1 1197 квітень 3 2024
291 Славутське ЛГ Хоровицьке Прохідна рубка 4,7 450 квітень 1 2024
292 Славутське ЛГ Хоровицьке Прохідна рубка 1,1 77 квітень 1 2024
293 Славутське ЛГ Хоровицьке Прохідна рубка 8,3 986 березень 1 2024
294 Славутське ЛГ Хоровицьке Прохідна рубка 23 2201 березень 1 2024
295 Славутське ЛГ Хоровицьке вибіркова санітарна рубка 0,4 20 травень 2 2024
296 Славутське ЛГ Хоровицьке вибіркова санітарна рубка 2,1 52 лютий 2 2024
297 Славутське ЛГ Хоровицьке Прохідна рубка 2,4 206 листопад 1 2025
298 Славутське ЛГ Хоровицьке Прохідна рубка 2,8 197 листопад 1 2025
299 Славутське ЛГ Хоровицьке Прохідна рубка 2,9 170 листопад 2 2025
300 Славутське ЛГ Хоровицьке Прохідна рубка 5,9 415 листопад 2 2025
301 Славутське ЛГ Хоровицьке Прохідна рубка 5,4 475 листопад 3 2025
302 Славутське ЛГ Хоровицьке Прохідна рубка 6,4 143 листопад 3 2025
303 Славутське ЛГ Хоровицьке Прохідна рубка 3,3 258 жовтень 3 2025
304 Славутське ЛГ Нетішинське Проріджування 5,6 196 лютий 2 2024
305 Славутське ЛГ Нетішинське Проріджування 9,7 340 лютий 2 2024
306 Славутське ЛГ Нетішинське Проріджування 0,5 14 квітень 1 2024
307 Славутське ЛГ Нетішинське Проріджування 3,3 77 квітень 1 2024
308 Славутське ЛГ Нетішинське Прохідна рубка 2,6 206 лютий 2 2024
309 Славутське ЛГ Нетішинське Прохідна рубка 36 3175 лютий 2 2024
310 Славутське ЛГ Нетішинське Прохідна рубка 3 275 лютий 2 2024
311 Славутське ЛГ Нетішинське Прохідна рубка 8,1 569 травень 2 2024
312 Славутське ЛГ Нетішинське Прохідна рубка 4,9 282 травень 2 2024
313 Славутське ЛГ Нетішинське Прохідна рубка 2,5 127 травень 2 2024
314 Славутське ЛГ Нетішинське РГК 1,3 490 травень 1 2025
315 Славутське ЛГ Нетішинське РГК 2,3 710 травень 1 2025
316 Славутське ЛГ Нетішинське РГК 1,9 530 січень 3 2025
317 Славутське ЛГ Нетішинське проріджування 5,4 133 квітень 1 2025
318 Славутське ЛГ Нетішинське проріджування 3,6 96 квітень 2 2025
319 Славутське ЛГ Нетішинське проріджування 1,2 8 квітень 2 2025
320 Славутське ЛГ Нетішинське проріджування 4 124 червень 1 2025
321 Славутське ЛГ Нетішинське проріджування 1 33 липень 1 2025
322 Славутське ЛГ Нетішинське проріджування 0,8 26 липень 1 2025
323 Славутське ЛГ Нетішинське проріджування 1,3 39 липень 1 2025
324 Славутське ЛГ Нетішинське проріджування 0,8 10 липень 2 2025
325 Славутське ЛГ Нетішинське проріджування 0,9 19 липень 2 2025
326 Славутське ЛГ Нетішинське Прохідна рубка 50,3 4396 листопад 2 2025
327 Славутське ЛГ Нетішинське Прохідна рубка 5,8 278 вересень 1 2025
328 Славутське ЛГ Нетішинське Прохідна рубка 7,2 570 вересень 2 2025
329 Славутське ЛГ Нетішинське Прохідна рубка 3,4 141 вересень 1 2025
330 Славутське ЛГ Нетішинське вибіркова санітарна рубка 37,0 925 січень 1 2024
331 Славутське ЛГ Нетішинське вибіркова санітарна рубка 4,5 135 січень 3 2024
332 Славутське ЛГ Партизанське освітлення 0,9 5 грудень 3 2025
333 Славутське ЛГ Партизанське прочищення 2,7 21 березень 3 2025
334 Славутське ЛГ Партизанське прочищення 1 8 грудень 2 2025
335 Славутське ЛГ Партизанське проріджування 1,1 13 Травень 1 2025
