Боржник виклав список боржників
- Dj Os
- Автор теми
- Адміністратор
- Редактор
03 жовт. 2014 18:42 #93883
від Dj Os
Боржник виклав список боржників був створений Dj Os
Ось такий списочок сьогодні замайорів на сайті Шепетівка Енергоінвест.
Які будуть думки з цього приводу? Потрібно викладати подібні списки чи ні? Чи має моральне право це робити організація, яка вкравши гроші шепетівчан сама ж ставить під загрозу майбутній опалювальний сезон?
Попередження: Спойлер!
Список боржників ТОВ "ШЕПЕТІВКА ЕНЕРГОІНВЕСТ" по вул. К.Маркса
Будинок Квартира Сума
№51 15 4 792,74 грн.
№51 17 1 738,14 грн.
№51 18 2 894,67 грн.
№51 20 12 794, 29 грн.
№51 22 11 024,54 грн.
№53б 8 1 464,93 грн.
№53б 11 1 677,42 грн.
№53б 12 1 671,18 грн.
№55 32 2 478,00 грн.
№57 31 12 733,23 грн.
№59 9 1 500,00 грн.
№59 18 2 443,53 грн.
№59 25 5 160,14 грн.
№59 26 2 855,19 грн.
№59 29 17 475,64 грн.
№59 30 3 834,74 грн.
№65 1 11 074,98 грн.
№65 1 9 903,20 грн.
№65 6 3 717,88 грн.
№67 1 1 380,40 грн.
№67 3 12 909,28 грн.
2-а Привокзальна
26а 2 6413,03
Воровського
3 37 7921,64
3 59 11917,38
5 20 5
5 25 7141,87
5 47 1081,55
3 2 1458,13
Залiзнична
18 6 1000,00
20 2 4110,72
24 6 1655,22
30 7 3492,74
32 4 3037,17
53а 101 5709,60
53а 102 1341,43
53а 106 2500,00
53а 306 4074,45
53а 311 6302,67
79 2 6456,97
79 3 1455,31
79 4 2365,61
91 22 2890,29
91 26 2790,35
93 6 4419,36
93 17 4316,18
93 36 4561,86
95 2 2074,33
95 27 4540,91
95 31 5570,90
95 36 2928,72
95 45 1236,06
95 57 16750,70
95 77 1472,87
95 97 9344,64
К. Маркса
75 10
75 29 8580,10
79 6 1200,90
79 8 8796,31
79 8 2955,81
79 17 1111,29
81 16 1725,24
84 2 14144,07
84 22 1759,52
84а 1 1157,44
84а 24 9701,51
84а 49 6454,73
84б 2 3867,12
84б 11 2700,00
84б 38 2238,58
84б 39 2611,98
84б 46 1700,00
85 10 4499,89
85 21 4931,23
85 22 7703,36
85 29 3642,27
85 34 5385,92
85 39 14110,82
85 55 1795,48
85 66 6769,60
85 71 1372,20
85 73 1566,03
85 77 2531,82
87 20 2441,10
87 38 1204,88
87 46 3467,74
88 1 4391,06
88 11 1245,44
88 36 3349,74
88 39 3240,90
88 56 2383,47
89 17 1567,85
89 36 2887,66
92 4 18014,68
92 10 2828,45
93а 2 10187,23
93а 29 3340,15
Київська
6 29 3582,83
6 32 7057,41
пр. Миру
4 5 2905,97
5 5 11717,25
5 13 4651,44
5 14 2628,64
5 29 4857,18
5 32 1741,73
5 35 12206,37
6а 9 4767,81
6а 22 8655,39
6б 7 17726,52
7 19 1006,59
7 24 9199,45
7 28 16698,72
10 15 5014,66
10 37 5409,61
10 61 8564,43
10 80 5751,99
10 95 4648,07
12 4 5776,93
12 26 2800,00
12 27 3700,00
12 43 2098,21
12 60 12788,45
12 79 2766,91
12 97 1007,65
13 1 1967,70
13 13 1968,61
13 15 1662,11
13 20 4826,38
15 15 2734,09
15 21 3633,52
15 27 6672,48
15 51 1832,50
15 56 1381,31
37 6 4050,00
37 8 1500,00
37 16 2523,70
37 24 5933,82
37 24 1098,94
37 34 3061,04
37 52 4438,79
41 8 5368,59
41 13 1736,69
41 29 2995,60
41 38 1726,72
41 54 1509,31
41 57 5731,61
42 10 1100,00
42 42 3061,21
42 47 2496,60
43 8 3337,42
43 10 6828,96
43 14 1000,00
43 19 15943,04
43 20 3296,82
43 22 1509,92
43 24 1722,27
43 65 1984,26
44 47 10665,25
44 63 2900,00
44 66 13415,87
46 10 1420,32
46 14 13656,83
46 22 3309,75
46 28 3636,74
48 4 1464,03
50 7 4713,02
50 32 3194,27
50 34 1653,36
50 59 2400,28
50 64 1455,58
Першотравнева
58 19 7470,33
Ст. шосе
2 23 1206,62
2 27 1755,85
2 64 5373,10
4 16 1809,00
4 24 4050,02
4 25 2654,40
4 41 6547,94
4 54 1175,33
4 56 10514,55
4 66 1970,32
6 3 5127,25
6 25 7562,88
6 28 3329,19
6 29 6220,33
6 37 3476,4
6 50 3496,79
6 53 7146,00
6 60 2585,61
6 63 10622,03
16 12 1000,00
16 16 1836,57
16 18 1193,32
16 21 3626,67
16 26 2823,27
28 7 11736,33
28 16 1061,82
28 20 4092,84
28 46 8214,27
28 60 12969,14
28 62 6829,39
28 67 12175,82
28 68 3775,81
28 92 1640,50
28 96 1747,61
28 112 6438,19
32б 2 2288,72
32б 23 10038,37
32в 18 7706,34
32в 22 5870,57
32в 27 6647,86
34а 1 3279,44
34а 7 2056,57
34а 33 4368,78
34а 55 2006,05
34а 57 8203,16
34а 73 10019,69
34а 100 2572,27
34а 106 2158,15
34а 125 1135,42
38 10 19292,56
38 13 1033,56
38 26 1365,27
38 39 1300,00
38 51 2474,56
38 57 1161,40
38 61 2065,13
38 84 19535,17
38 93 6295,54
Фрунзе
2 6 17020,67
54 15 7315,01
54 31 2739,13
54 41 10706,65
54 52 2923,24
54 64 2817,87
54 67 1071,48
54 69 1850,06
54 73 2256,11
Хвильового
17 4 1998,72
17 7 13655,04
18 13 1000,00
27а 7 6489,08
27а 14 17938,48
27а 19 17759,49
27а 25 3975,17
27а 26 2990,94
27а 41 9139,04
29 10 3620,24
29 30 3688,29
29 35 4000,00
31 44 1446,36
В. Котика
27 6 13991,75
27 8 1160,16
50 1 7500,23
110 5 27958,47
Ватутiна
59 5 2254,11
59 9 2652,69
59 13 5794,22
59 29 4388,27
59 31 4694,09
59а 5 1338,51
59а 22 2347,90
65 1 14370,54
65 2 14240,07
65а 3 9150,21
65а 10 5841,62
65а 15 6752,99
65а 20 1700,02
65а 40 17728,89
65а 42 3016,22
65а 45 1434,92
67 25 2087,59
69 19 10433,46
69 24 1693,83
71 8 8307,56
75а 5 6683,37
Горбатюка
12 103 8280,55
12 111 1553,40
12 114 3669,97
12 202 5163,61
12 309 9476,01
12 312 1960,16
12 401 7640,00
12 404 9816,02
12 413 8934,67
12 501 3478,65
12 501а 1163,86
12 503 1565,27
12 505 4048,81
12 506 2770,06
12 507 5700,38
12 507 5360,40
12 508 4735,74
12 509 4630,00
12 602 4227,89
12 604 3760,07
12 605 3929,66
12 605 6173,85
12 608 4939,26
12 610 7158,94
12 703 10202,07
12 707 10901,43
12 711 1694,07
12 712 7202,18
12 804 2455,04
12 816 13002,03
12 903 2703,56
12 903 1619,04
12 911 10149,76
12 912 3595,02
12 914 4600,00
12 915 7417,93
пр.Миру
14 16 10220,83
14 27 2289,18
14 29 1480,78
14 45 1725,94
14 50 1106,54
14 57 2500,00
14 62 9980,94
14 92 1552,35
14 95 5620,70
14 101 18785,77
14 115 14096,58
14 131 3356,40
14 132 1292,19
14 137 1400,00
14 146 1100,00
14 172 2253,13
14 191 7876,06
14 200 5995,17
14 228 10253,79
14 240 1552,46
14 243 1000,00
14 246 2900,00
14 255 1223,22
16 17 1131,92
16 25 1249,62
16 36 1500,00
16 49 1440,00
16 50 1800,00
16 62 2178,32
16 65 11310,54
16 90 1007,29
16 110 5302,40
16 134 2150,20
16а 7 10099,81
16а 14 4491,18
16а 15 3740,98
16а 34 2233,88
18 4 2076,64
18 21 3009,81
18 31 1360,00
18 56 3155,45
20 1 1133,08
20а 8 13491,41
20а 16 2157,57
20а 18 3083,76
20а 36 10176,98
20а 39 1500,00
20а 49 6118,42
20а 53 1979,31
20а 88 3524,75
20а 90 9295,16
20а 91 1587,42
20а 107 1333,50
20а 108 3649,96
22 3 13060,04
22 11 4408,37
22 33 6741,73
22 53 10201,82
22 63 9738,93
24 6 4562,53
24 7 4557,32
24 23 1383,89
24 68 5879,13
27 1 1706,40
28г 101 3899,26
28г 201 4413,57
28г 406 7022,45
28г 503 6977,00
28г 604 3100,00
28г 606 4701,01
28г 606 1010,48
28г 711 1119,66
28г 804 8837,46
28г 904 1000,00
28г 907 1871,70
30 5 5132,67
30 19 3275,23
30 24 18360,63
30 35 1213,64
30 40 3990,30
31 33 5081,46
31 51 1000,00
31 54 3367,68
31 60 2448,19
Островського
11 2 6452,67
11 38 7948,93
11 63 7231,64
11 68 4362,68
11 69 9733,46
11 71 2444,30
100 11 4500,00
100а 8 2529,28
100а 15 4397,74
100а 16 3017,52
102 2 1997,80
102 4 1230,38
102 9 1969,00
102 10 8437,27
102 11 3107,02
102 18 2826,74
102 19 4464,23
102 25 3438,91
102 27 2696,81
102 29 8091,73
102 33 3830,98
102 36 8696,57
102 38 1036,50
102а 26
Радiщева
2а 14 26556,46
2б 1 2598,45
2б 28 2700,00
4 24 7354,24
6 8 10623,31
8 4 1332,79
8 9 5925,54
8 18 7174,33
Українська
65а 22 3000,00
67а 9 10509,94
67а 11 3612,88
67а 30 1644,00
67а 45 9385,93
67а 51 1576,61
67а 53 12707,02
67а 56 14166,96
67а 57 1844,11
67а 62 3353,41
67а 69 1533,66
67а 73 5035,98
100 13 5766,38
100 32 3121,72
100 47 5782,30
100 50 4777,57
106 12 24257,89
106 29 5715,69
106а 54 5722,01
106а 58 7054,16
108 7 1000,00
108 16 15921,02
108 26 1095,28
Червона
1 10 4115,45
1 12 2245,43
1 19 6993,89
1 21 7405,94
1 31 10014,63
1 39 1916,00
Шешукова
1 7 2855,01
1 33 1910,73
1 39 1010,42
1 57 11662,43
2 1 3230,00
2 9 7874,22
2 20 2506,09
2 28 2287,13
2 31 3562,49
2 32 1597,18
3 2 4068,44
3 6 1260,00
3 30 9340,47
3а 20 17998,68
3а 25 2804,04
3а 28 2968,81
3а 31 1561,94
3а 37 6222,43
3а 39 1719,70
3а 46 2567,17
3а 50 3650,71
3а 51 4674,14
3а 55 1900,00
4а 9 2623,74
4а 12 1740,53
5 16 13930,16
6 18 3458,57
6 23 1027,83
7а 2 10102,61
7а 12 7508,45
7а 18 1355,57
7а 22 1137,56
7а 32 1267,38
7а 36 9852,47
7а 49 13845,66
8 11 4111,72
8 13 12825,62
8 17 1914,51
8 22 14920,78
8 48 6631,39
8а 13 2460,03
8а 33 3255,53
8а 34 5267,52
8а 41 11826,75
8а 53 2399,89
8а 56 13361,81
8в 10 2437,46
8в 18 3918,29
8в 23 7322,21
8в 27 1059,65
8в 46 1228,65
8в 59 2850,96
9 4 2782,90
9 13 7141,16
9 14 6676,32
9а 2 5420,44
9б 1 5351,31
9б 10 3700,00
9б 17 1999,34
9б 20 1814,59
13а 1 5762,97
13а 7 9580,22
13а 12 8763,28
13а 18 11821,40
13а 40 7106,84
13а 40 4938,32
18 19 1187,81
18 24 4269,24
18 49 4223,13
22 42 1200,00
Артема
39 5 1629,64
Войкова
4 9 1477,34
4 19 1270,20
4 29 1000,00
4 39 1000,00
4 56 4000,46
4 60 2495,25
Гагарiна
6 3 13168,22
8 2 5881,74
15 4 1518,78
Гагарiна
1 2 1705,70
4а 1 2557,26
4а 3 16553,07
8 2 2333,06
8 8 9356,86
К. Маркса
24 22 7276,70
24 28 13769,74
25 3 2297,22
25 9 3973,30
25 12 2014,93
25 32 2500,00
26 3 2800,00
26 15 6382,00
27 2 1343,52
28 54 1077,04
28 55 3550,00
29 7 1299,43
29 8 3022,13
31 18 16431,06
31 70
31а 1 12134,04
31а 5 1152,03
31а 7 1271,56
31а 8 2483,42
31а 8 4639,16
31а 14 1819,95
31а 37 3105,76
31а 46 4087,83
31а 50 5767,84
31а 52 3698,43
31а 69 1447,68
31а 74 9785,89
31а 76 8700,05
31а 83 1619,83
31а 84 1175,00
31а 85 6297,52
31а 86 4072,32
31а 87 3203,65
31а 87 1619,16
31а 87 1633,15
33а 106 1685,85
33а 210 1591,28
33а 306 1200,00
33а 309 1251,05
33а 503 1362,64
33а 509 4405,22
33а 510 1994,74
35 39 1000,00
35 48 4647,52
35а 26 6529,57
35а 27 1252,03
35б 1 4049,15
35б 3 14130,86
35б 4
35б 8 10321,72
35б 25 2000,00
35б 32 13461,12
35б 34 8918,18
40 5 10881,52
43 31 13873,93
51 15 4792,74
51 17 1738,14
51 18 2894,67
51 20 12794,29
51 22 11024,54
53б 8 1464,93
53б 11 1677,42
53б 12 1671,18
55 32 2478,00
55 32 5400,00
57 31 12733,23
59 18 2443,53
59 25 5160,14
59 26 2855,19
59 29 17475,64
59 30 3834,74
65 1 11074,98
65 1 9903,20
65 6 2917,88
67 1 1380,40
67 3 12909,28
74 7 14535,00
74 22 2067,21
74 24 4620,18
74 26 1286,06
74 44 8015,70
74 51 1633,99
74 62 1200,00
74 63 10448,41
80 58 3358,40
86 9 2224,44
86 14 14122,25
86 30 1884,26
86 46 7015,26
86 58 3793,61
90 40 1999,26
90 41 2598,14
90 52 7135,55
Короленка
1а 37 4100,00
1а 51 5204,70
1а 58 8763,21
1а 59 2400,00
пров.Котовського
9 4 17284,77
пр.Миру
33 6 4951,05
33 23 2907,08
34 23 3100,00
34 29 7547,44
34 32 3752,08
34 53 1059,19
34 57 7810,09
35 60 4169,38
36 28 12406,95
36 40 2196,82
36 51 4531,13
38 9 1200,00
38 11 4317,44
38 33 1381,37
38 44 2798,08
38 64 1155,02
38 67 1184,08
40 41 1488,01
40 46 5202,15
Некрасова
пров. Некрасова
Островського
5 10 2306,88
5 64 4750,00
5 69 1900,00
5 89 2201,99
7 8 1150,00
7 9 3671,65
7 51 1940,77
7 59 1329,82
7 71 2467,67
7 77 7105,51
7 96 2548,49
7 99 1356,29
9 14 2625,95
9 77 6340,21
9 92 1800,00
9 97 1040,94
Судилкiвська
96а 5 10440,81
96а 14 3927,75
96а 18 4803,26
96а 19 4123,75
96а 20 1143,31
96а 25 8183,39
98 5 1766,22
98 7 1305,22
98 8 8878,38
98 10 1264,00
98 25 5608,39
98 52 15046,50
98 57 3223,84
98 59 3968,40
100 14 2950,69
100 39 1290,55
100 41 2482,83
100 50 2617,25
104 10 6735,31
106а 9 2852,61
108 4 4738,00
1а 0 1229,17
Чкалова
1 12 1663,03
1 22 4854,97
1 27 12239,88
1 28 4876,38
1 30 2265,77
1 38 2726,60
1 58 1082,26
1 64 4008,51
3 29 1032,48
3 32 1144,63
3 34 1159,79
3 37 5672,27
3 42 6986,96
3 46 4400,00
5 31 1316,42
5 33 2400,00
5 60 14267,83
11 4 7382,77
11 7 2000,00
11 8 4326,33
11 11 8040,00
11 13 7207,51
11 17 15882,07
11 26
11 30 2095,29
20 6 7614,31
22 1 6804,25
22 20 2027,46
22 25 7855,35
22 33 2377,67
22 38 4744,56
22 49 1716,75
22 63 7427,32
22 68 1257,49
22 105 4729,05
Шварца
1 16 1192,60
3а 10 1271,64
3а 11 3694,95
3а 18 1500,00
3а 27 1119,56
7 1 4619,23
54 15 9605,58
Шешукова
3в 1 4600,00
Будинок Квартира Сума
№51 15 4 792,74 грн.
№51 17 1 738,14 грн.
№51 18 2 894,67 грн.
№51 20 12 794, 29 грн.
№51 22 11 024,54 грн.
№53б 8 1 464,93 грн.
№53б 11 1 677,42 грн.
№53б 12 1 671,18 грн.
№55 32 2 478,00 грн.
№57 31 12 733,23 грн.
№59 9 1 500,00 грн.
№59 18 2 443,53 грн.
№59 25 5 160,14 грн.
№59 26 2 855,19 грн.
№59 29 17 475,64 грн.
№59 30 3 834,74 грн.
№65 1 11 074,98 грн.
№65 1 9 903,20 грн.
№65 6 3 717,88 грн.
№67 1 1 380,40 грн.
№67 3 12 909,28 грн.
2-а Привокзальна
26а 2 6413,03
Воровського
3 37 7921,64
3 59 11917,38
5 20 5
5 25 7141,87
5 47 1081,55
3 2 1458,13
Залiзнична
18 6 1000,00
20 2 4110,72
24 6 1655,22
30 7 3492,74
32 4 3037,17
53а 101 5709,60
53а 102 1341,43
53а 106 2500,00
53а 306 4074,45
53а 311 6302,67
79 2 6456,97
79 3 1455,31
79 4 2365,61
91 22 2890,29
91 26 2790,35
93 6 4419,36
93 17 4316,18
93 36 4561,86
95 2 2074,33
95 27 4540,91
95 31 5570,90
95 36 2928,72
95 45 1236,06
95 57 16750,70
95 77 1472,87
95 97 9344,64
К. Маркса
75 10
75 29 8580,10
79 6 1200,90
79 8 8796,31
79 8 2955,81
79 17 1111,29
81 16 1725,24
84 2 14144,07
84 22 1759,52
84а 1 1157,44
84а 24 9701,51
84а 49 6454,73
84б 2 3867,12
84б 11 2700,00
84б 38 2238,58
84б 39 2611,98
84б 46 1700,00
85 10 4499,89
85 21 4931,23
85 22 7703,36
85 29 3642,27
85 34 5385,92
85 39 14110,82
85 55 1795,48
85 66 6769,60
85 71 1372,20
85 73 1566,03
85 77 2531,82
87 20 2441,10
87 38 1204,88
87 46 3467,74
88 1 4391,06
88 11 1245,44
88 36 3349,74
88 39 3240,90
88 56 2383,47
89 17 1567,85
89 36 2887,66
92 4 18014,68
92 10 2828,45
93а 2 10187,23
93а 29 3340,15
Київська
6 29 3582,83
6 32 7057,41
пр. Миру
4 5 2905,97
5 5 11717,25
5 13 4651,44
5 14 2628,64
5 29 4857,18
5 32 1741,73
5 35 12206,37
6а 9 4767,81
6а 22 8655,39
6б 7 17726,52
7 19 1006,59
7 24 9199,45
7 28 16698,72
10 15 5014,66
10 37 5409,61
10 61 8564,43
10 80 5751,99
10 95 4648,07
12 4 5776,93
12 26 2800,00
12 27 3700,00
12 43 2098,21
12 60 12788,45
12 79 2766,91
12 97 1007,65
13 1 1967,70
13 13 1968,61
13 15 1662,11
13 20 4826,38
15 15 2734,09
15 21 3633,52
15 27 6672,48
15 51 1832,50
15 56 1381,31
37 6 4050,00
37 8 1500,00
37 16 2523,70
37 24 5933,82
37 24 1098,94
37 34 3061,04
37 52 4438,79
41 8 5368,59
41 13 1736,69
41 29 2995,60
41 38 1726,72
41 54 1509,31
41 57 5731,61
42 10 1100,00
42 42 3061,21
42 47 2496,60
43 8 3337,42
43 10 6828,96
43 14 1000,00
43 19 15943,04
43 20 3296,82
43 22 1509,92
43 24 1722,27
43 65 1984,26
44 47 10665,25
44 63 2900,00
44 66 13415,87
46 10 1420,32
46 14 13656,83
46 22 3309,75
46 28 3636,74
48 4 1464,03
50 7 4713,02
50 32 3194,27
50 34 1653,36
50 59 2400,28
50 64 1455,58
Першотравнева
58 19 7470,33
Ст. шосе
2 23 1206,62
2 27 1755,85
2 64 5373,10
4 16 1809,00
4 24 4050,02
4 25 2654,40
4 41 6547,94
4 54 1175,33
4 56 10514,55
4 66 1970,32
6 3 5127,25
6 25 7562,88
6 28 3329,19
6 29 6220,33
6 37 3476,4
6 50 3496,79
6 53 7146,00
6 60 2585,61
6 63 10622,03
16 12 1000,00
16 16 1836,57
16 18 1193,32
16 21 3626,67
16 26 2823,27
28 7 11736,33
28 16 1061,82
28 20 4092,84
28 46 8214,27
28 60 12969,14
28 62 6829,39
28 67 12175,82
28 68 3775,81
28 92 1640,50
28 96 1747,61
28 112 6438,19
32б 2 2288,72
32б 23 10038,37
32в 18 7706,34
32в 22 5870,57
32в 27 6647,86
34а 1 3279,44
34а 7 2056,57
34а 33 4368,78
34а 55 2006,05
34а 57 8203,16
34а 73 10019,69
34а 100 2572,27
34а 106 2158,15
34а 125 1135,42
38 10 19292,56
38 13 1033,56
38 26 1365,27
38 39 1300,00
38 51 2474,56
38 57 1161,40
38 61 2065,13
38 84 19535,17
38 93 6295,54
Фрунзе
2 6 17020,67
54 15 7315,01
54 31 2739,13
54 41 10706,65
54 52 2923,24
54 64 2817,87
54 67 1071,48
54 69 1850,06
54 73 2256,11
Хвильового
17 4 1998,72
17 7 13655,04
18 13 1000,00
27а 7 6489,08
27а 14 17938,48
27а 19 17759,49
27а 25 3975,17
27а 26 2990,94
27а 41 9139,04
29 10 3620,24
29 30 3688,29
29 35 4000,00
31 44 1446,36
В. Котика
27 6 13991,75
27 8 1160,16
50 1 7500,23
110 5 27958,47
Ватутiна
59 5 2254,11
59 9 2652,69
59 13 5794,22
59 29 4388,27
59 31 4694,09
59а 5 1338,51
59а 22 2347,90
65 1 14370,54
65 2 14240,07
65а 3 9150,21
65а 10 5841,62
65а 15 6752,99
65а 20 1700,02
65а 40 17728,89
65а 42 3016,22
65а 45 1434,92
67 25 2087,59
69 19 10433,46
69 24 1693,83
71 8 8307,56
75а 5 6683,37
Горбатюка
12 103 8280,55
12 111 1553,40
12 114 3669,97
12 202 5163,61
12 309 9476,01
12 312 1960,16
12 401 7640,00
12 404 9816,02
12 413 8934,67
12 501 3478,65
12 501а 1163,86
12 503 1565,27
12 505 4048,81
12 506 2770,06
12 507 5700,38
12 507 5360,40
12 508 4735,74
12 509 4630,00
12 602 4227,89
12 604 3760,07
12 605 3929,66
12 605 6173,85
12 608 4939,26
12 610 7158,94
12 703 10202,07
12 707 10901,43
12 711 1694,07
12 712 7202,18
12 804 2455,04
12 816 13002,03
12 903 2703,56
12 903 1619,04
12 911 10149,76
12 912 3595,02
12 914 4600,00
12 915 7417,93
пр.Миру
14 16 10220,83
14 27 2289,18
14 29 1480,78
14 45 1725,94
14 50 1106,54
14 57 2500,00
14 62 9980,94
14 92 1552,35
14 95 5620,70
14 101 18785,77
14 115 14096,58
14 131 3356,40
14 132 1292,19
14 137 1400,00
14 146 1100,00
14 172 2253,13
14 191 7876,06
14 200 5995,17
14 228 10253,79
14 240 1552,46
14 243 1000,00
14 246 2900,00
14 255 1223,22
16 17 1131,92
16 25 1249,62
16 36 1500,00
16 49 1440,00
16 50 1800,00
16 62 2178,32
16 65 11310,54
16 90 1007,29
16 110 5302,40
16 134 2150,20
16а 7 10099,81
16а 14 4491,18
16а 15 3740,98
16а 34 2233,88
18 4 2076,64
18 21 3009,81
18 31 1360,00
18 56 3155,45
20 1 1133,08
20а 8 13491,41
20а 16 2157,57
20а 18 3083,76
20а 36 10176,98
20а 39 1500,00
20а 49 6118,42
20а 53 1979,31
20а 88 3524,75
20а 90 9295,16
20а 91 1587,42
20а 107 1333,50
20а 108 3649,96
22 3 13060,04
22 11 4408,37
22 33 6741,73
22 53 10201,82
22 63 9738,93
24 6 4562,53
24 7 4557,32
24 23 1383,89
24 68 5879,13
27 1 1706,40
28г 101 3899,26
28г 201 4413,57
28г 406 7022,45
28г 503 6977,00
28г 604 3100,00
28г 606 4701,01
28г 606 1010,48
28г 711 1119,66
28г 804 8837,46
28г 904 1000,00
28г 907 1871,70
30 5 5132,67
30 19 3275,23
30 24 18360,63
30 35 1213,64
30 40 3990,30
31 33 5081,46
31 51 1000,00
31 54 3367,68
31 60 2448,19
Островського
11 2 6452,67
11 38 7948,93
11 63 7231,64
11 68 4362,68
11 69 9733,46
11 71 2444,30
100 11 4500,00
100а 8 2529,28
100а 15 4397,74
100а 16 3017,52
102 2 1997,80
102 4 1230,38
102 9 1969,00
102 10 8437,27
102 11 3107,02
102 18 2826,74
102 19 4464,23
102 25 3438,91
102 27 2696,81
102 29 8091,73
102 33 3830,98
102 36 8696,57
102 38 1036,50
102а 26
Радiщева
2а 14 26556,46
2б 1 2598,45
2б 28 2700,00
4 24 7354,24
6 8 10623,31
8 4 1332,79
8 9 5925,54
8 18 7174,33
Українська
65а 22 3000,00
67а 9 10509,94
67а 11 3612,88
67а 30 1644,00
67а 45 9385,93
67а 51 1576,61
67а 53 12707,02
67а 56 14166,96
67а 57 1844,11
67а 62 3353,41
67а 69 1533,66
67а 73 5035,98
100 13 5766,38
100 32 3121,72
100 47 5782,30
100 50 4777,57
106 12 24257,89
106 29 5715,69
106а 54 5722,01
106а 58 7054,16
108 7 1000,00
108 16 15921,02
108 26 1095,28
Червона
1 10 4115,45
1 12 2245,43
1 19 6993,89
1 21 7405,94
1 31 10014,63
1 39 1916,00
Шешукова
1 7 2855,01
1 33 1910,73
1 39 1010,42
1 57 11662,43
2 1 3230,00
2 9 7874,22
2 20 2506,09
2 28 2287,13
2 31 3562,49
2 32 1597,18
3 2 4068,44
3 6 1260,00
3 30 9340,47
3а 20 17998,68
3а 25 2804,04
3а 28 2968,81
3а 31 1561,94
3а 37 6222,43
3а 39 1719,70
3а 46 2567,17
3а 50 3650,71
3а 51 4674,14
3а 55 1900,00
4а 9 2623,74
4а 12 1740,53
5 16 13930,16
6 18 3458,57
6 23 1027,83
7а 2 10102,61
7а 12 7508,45
7а 18 1355,57
7а 22 1137,56
7а 32 1267,38
7а 36 9852,47
7а 49 13845,66
8 11 4111,72
8 13 12825,62
8 17 1914,51
8 22 14920,78
8 48 6631,39
8а 13 2460,03
8а 33 3255,53
8а 34 5267,52
8а 41 11826,75
8а 53 2399,89
8а 56 13361,81
8в 10 2437,46
8в 18 3918,29
8в 23 7322,21
8в 27 1059,65
8в 46 1228,65
8в 59 2850,96
9 4 2782,90
9 13 7141,16
9 14 6676,32
9а 2 5420,44
9б 1 5351,31
9б 10 3700,00
9б 17 1999,34
9б 20 1814,59
13а 1 5762,97
13а 7 9580,22
13а 12 8763,28
13а 18 11821,40
13а 40 7106,84
13а 40 4938,32
18 19 1187,81
18 24 4269,24
18 49 4223,13
22 42 1200,00
Артема
39 5 1629,64
Войкова
4 9 1477,34
4 19 1270,20
4 29 1000,00
4 39 1000,00
4 56 4000,46
4 60 2495,25
Гагарiна
6 3 13168,22
8 2 5881,74
15 4 1518,78
Гагарiна
1 2 1705,70
4а 1 2557,26
4а 3 16553,07
8 2 2333,06
8 8 9356,86
К. Маркса
24 22 7276,70
24 28 13769,74
25 3 2297,22
25 9 3973,30
25 12 2014,93
25 32 2500,00
26 3 2800,00
26 15 6382,00
27 2 1343,52
28 54 1077,04
28 55 3550,00
29 7 1299,43
29 8 3022,13
31 18 16431,06
31 70
31а 1 12134,04
31а 5 1152,03
31а 7 1271,56
31а 8 2483,42
31а 8 4639,16
31а 14 1819,95
31а 37 3105,76
31а 46 4087,83
31а 50 5767,84
31а 52 3698,43
31а 69 1447,68
31а 74 9785,89
31а 76 8700,05
31а 83 1619,83
31а 84 1175,00
31а 85 6297,52
31а 86 4072,32
31а 87 3203,65
31а 87 1619,16
31а 87 1633,15
33а 106 1685,85
33а 210 1591,28
33а 306 1200,00
33а 309 1251,05
33а 503 1362,64
33а 509 4405,22
33а 510 1994,74
35 39 1000,00
35 48 4647,52
35а 26 6529,57
35а 27 1252,03
35б 1 4049,15
35б 3 14130,86
35б 4
35б 8 10321,72
35б 25 2000,00
35б 32 13461,12
35б 34 8918,18
40 5 10881,52
43 31 13873,93
51 15 4792,74
51 17 1738,14
51 18 2894,67
51 20 12794,29
51 22 11024,54
53б 8 1464,93
53б 11 1677,42
53б 12 1671,18
55 32 2478,00
55 32 5400,00
57 31 12733,23
59 18 2443,53
59 25 5160,14
59 26 2855,19
59 29 17475,64
59 30 3834,74
65 1 11074,98
65 1 9903,20
65 6 2917,88
67 1 1380,40
67 3 12909,28
74 7 14535,00
74 22 2067,21
74 24 4620,18
74 26 1286,06
74 44 8015,70
74 51 1633,99
74 62 1200,00
74 63 10448,41
80 58 3358,40
86 9 2224,44
86 14 14122,25
86 30 1884,26
86 46 7015,26
86 58 3793,61
90 40 1999,26
90 41 2598,14
90 52 7135,55
Короленка
1а 37 4100,00
1а 51 5204,70
1а 58 8763,21
1а 59 2400,00
пров.Котовського
9 4 17284,77
пр.Миру
33 6 4951,05
33 23 2907,08
34 23 3100,00
34 29 7547,44
34 32 3752,08
34 53 1059,19
34 57 7810,09
35 60 4169,38
36 28 12406,95
36 40 2196,82
36 51 4531,13
38 9 1200,00
38 11 4317,44
38 33 1381,37
38 44 2798,08
38 64 1155,02
38 67 1184,08
40 41 1488,01
40 46 5202,15
Некрасова
пров. Некрасова
Островського
5 10 2306,88
5 64 4750,00
5 69 1900,00
5 89 2201,99
