| Час | Рейс | Автобус | |
|---|---|---|---|
| 05:10 | Шепетівка | Хмельницький | МЕРСЕДЕС-270 Щоденно |
| 06:10 | Шепетівка | Марківці(Шеп) | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 06:20 | Шепетівка | Хутір | ЛАЗ-695 Щоденно |
| 06:20 | Шепетівка | Жилинці(Шеп) | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 06:25 | Шепетівка | Хмельницький | МЕРСЕДЕС 35 Щоденно |
| 06:25 | Шепетівка | Серединці | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 06:35 | Славута | Хмельницький 4 | ВОЛЬВО Щоденно |
| 06:40 | Шепетівка | Пліщин | ПАЗ-32054 СБВС-нет Щоденно |
| 06:40 | Шепетівка | Білокриниччя | РУТА Щоденно |
| 06:50 | Судилків | Хмельницький 4 | М2 Щоденно |
| 06:55 | Шепетівка | Плесна | РУТА Щоденно |
| 07:00 | Шепетівка | Пиляї | ГАЗЕЛЬ 12 Щоденно |
| 07:00 | Шепетівка | Хмельницький 4 | МЕРСЕД Щоденно |
| 07:00 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно |
| 07:05 | Шепетівка | Поляни | БОГДАН21 Щоденно |
| 07:10 | Шепетівка | Пліщин | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 07:10 | Хмельницький | Рівне | БОГДАН 27 Щоденно |
| 07:20 | Шепетівка | Чотирбоки | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 07:40 | Шепетівка | Чернівці | БАЗ А 079.23 Через деньПС |
| 07:50 | Шепетівка | Білокриниччя | РУТА Щоденно |
| 07:55 | Лодзь | Чернівці | М3-ІІІ Щоденно |
| 08:00 | Шепетівка | В.Медведівка | ПАЗ-32054 ВС-нет Щоденно |
| 08:00 | Шепетівка | Славута | РУТА Щоденно |
| 08:05 | Хмельницький | Рівне | ISUZU Щоденно |
| 08:10 | Шепетівка | Вовківці(Шеп) | ГАЗЕЛЬ Щоденно |
| 08:10 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно |
| 08:10 | Шепетівка | Плесна | РУТА Щоденно |
| 08:10 | Шепетівка | Пліщин | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 08:25 | Шепетівка | Мокіївці | ГАЗЕЛЬ 12 Щоденно |
| 08:40 | Нетішин | Хмельницький | ЕТАЛОН Щоденно |
| 08:45 | Шепетівка | Серединці | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 09:10 | Шепетівка | Жолудки | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 09:10 | Шепетівка | Плесна | РУТА Щоденно |
| 09:20 | Шепетівка | Жилинці(Шеп) | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 09:30 | Славута | Хмельницький | МЕРСЕДЕС 18 Щоденно |
| 09:30 | Шепетівка | Михайлючка | ПАЗ-3205 Щоденно |
| 09:30 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно |
| 09:40 | Хмельницький | Рівне | БАЗ А 079.23 Щоденно |
| 09:50 | Шепетівка | Білокриниччя | РУТА Щоденно |
| 09:55 | Нетішин | Тульчин | ИКАРУС-250 Щоденно |
| 10:00 | Ізяслав | Київ Ав | СЕТРА Щоденно |
| 10:10 | Шепетівка | Плесна | РУТА Щоденно |
| 10:10 | Шепетівка | В.Медведівка | ПАЗ-32054 ВС-нет Щоденно |
| 10:20 | Берездів | Хмельницький | ЕТАЛОН Щоденно |
| 10:25 | Шепетівка | Ізяслав | ПАЗ-3205 Щоденно |
| 10:30 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно |
| 10:35 | Шепетівка | Яблунівка(Слав) | ЛАЗ-695 Щоденно |
| 10:45 | Шепетівка | В.Шкарівка | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 10:45 | Шепетівка | В.Медведівка | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 11:00 | Шепетівка | Поляни | БОГДАН21 Щоденно |
| 11:00 | Вроцлав | Чернівці | М3-ІІІ Щоденно |
| 11:05 | Хмельницький | Нетішин | БАЗ А 079.23 Щоденно |
| 11:10 | Шепетівка | Плесна | РУТА Щоденно |
| 11:10 | Шепетівка | Хутір | ЛАЗ-695 Щоденно |
| 11:10 | Шепетівка | Пліщин | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 11:20 | Шепетівка | Хмельницький | МЕРС-814 Щоденно |
| 11:20 | Шепетівка | Рівне | ЕТАЛОН-30 Щоденно |
| 11:25 | Шепетівка | Мокіївці | ГАЗЕЛЬ 12 ПНВС-нет Щоденно |
| 11:30 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно |
| 11:40 | Бердичів | Колобжег | М3-ІІІ Щоденно |
| 11:40 | Бердичів | Варшава | М3-ІІІ Щоденно |
| 11:40 | Бердичів | Свиноуйсьце | М3-ІІІ Щоденно |
| 11:40 | Бердичів | Слупськ | М3-ІІІ Щоденно |
| 11:50 | Шепетівка | Білокриниччя | РУТА Щоденно |
| 11:50 | Нетішин | Кам.Подільський | БАЗ А 079.23 Щоденно |
| 12:00 | Шепетівка | Славута | РУТА Щоденно |
| 12:10 | Шепетівка | Жолудки | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 12:10 | Шепетівка | Жилинці(Шеп) | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 12:10 | Шепетівка | Марківці(Шеп) | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 12:10 | Шепетівка | Плесна | РУТА Щоденно |
| 12:15 | Хмельницький | Рівне | МЕРСЕД Щоденно |
| 12:25 | Шепетівка | Чотирбоки | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 12:30 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно |
| 12:40 | Хмельницький | Гдиня | М3-ІІІ НепарніПС |
| 12:40 | Хмельницький | Вроцлав | М3-ІІІ НепарніПС |
| 12:45 | Тульчин | Нетішин | ИКАРУС-250 Щоденно |
| 12:45 | Шепетівка | Пиляї | ГАЗЕЛЬ 12 Щоденно |
| 13:10 | Шепетівка | В.Медведівка | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 13:10 | Шепетівка | Пліщин | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 13:10 | Шепетівка | Плесна | РУТА Щоденно |
| 13:20 | Нетішин | Хмельницький | БАЗ А 079.23 Щоденно |
| 13:30 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно |
| 13:40 | Чернівці | Вроцлав | М3-ІІІ Щоденно |
| 13:45 | Шепетівка | Конотоп | ПАЗ-3205 Щоденно |
| 13:45 | Хмельницький | Нетішин | БАЗ А 079.23 Щоденно |
| 13:50 | Шепетівка | Білокриниччя | РУТА Щоденно |
| 13:50 | Шепетівка | Хутір | ЛАЗ-695 Щоденно |
| 14:00 | Шепетівка | Поляни | БОГДАН21 Щоденно |
| 14:00 | Шепетівка | Хмельницький | М2 Щоденно |
| 14:00 | Шепетівка | Вовківці(Шеп) | ГАЗЕЛЬ Щоденно |
| 14:10 | Шепетівка | Гриців | ПАЗ-32054 ПН-нет Щоденно |
| 14:15 | Шепетівка | Хмельницький | МЕРСЕДЕС 35 Щоденно |
| 14:25 | Шепетівка | Ізяслав | ПАЗ-3205 Щоденно |
| 14:25 | Хмельницький | Славута | СЕТРА Щоденно |
| 14:30 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно |
| 14:35 | Шепетівка | Яблунівка(Слав) | ЛАЗ-695 Щоденно |
| 14:45 | Чернівці | Лодзь | М3-ІІІ Щоденно |
| 14:45 | Вроцлав | Чернівці | М3-ІІІ Щоденно |
| 14:55 | Шепетівка | Чотирбоки | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 15:00 | Шепетівка | Жолудки | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 15:20 | Шепетівка | Гриців | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 15:20 | Шепетівка | Білокриниччя | РУТА СБВС-нет Щоденно |
| 15:30 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно |
| 15:30 | Чернівці | Вроцлав | М3-ІІІ Щоденно |
| 15:45 | Славута | Хмельницький | СЕТРА Щоденно |
| 15:50 | Шепетівка | Пліщин | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 15:50 | Шепетівка | Білокриниччя | РУТА СБВС |
| 16:00 | Шепетівка | Славута | РУТА Щоденно |
| 16:10 | Хмельницький | Щецин | М3-ІІІ Щоденно |
| 16:20 | Хмельницький | Варшава | М3-ІІІ Щоденно |
| 16:30 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно |
| 16:40 | Шепетівка | Гриців | ПАЗ-32054 ПН-нет Щоденно |
| 16:40 | Шепетівка | Плесна | РУТА ВС-нет Щоденно |
| 16:40 | Хмельницький | Берездів | ЕТАЛОН Щоденно |
| 16:50 | Рівне | Хмельницький | ISUZU Щоденно |
| 16:50 | Рівне | Плзень | М3-ІІІ Через деньПС |
| 17:00 | Шепетівка | Жолудки | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 17:10 | Шепетівка | Поляни | БОГДАН21 ВС-нет Щоденно |
| 17:10 | Шепетівка | В.Медведівка | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 17:15 | Шепетівка | Серединці | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 17:20 | Шепетівка | Білокриниччя | РУТА СБВС-нет Щоденно |
| 17:20 | Хмельницький | Нетішин | ЕТАЛОН Щоденно |
| 17:35 | Шепетівка | Яблунівка(Слав) | ЛАЗ-695 Щоденно |
| 17:35 | Хмельницький | Рівне | БОГДАН 27 Щоденно |
| 17:40 | Шепетівка | Плесна | РУТА СБВС-нет Щоденно |
| 17:45 | Шепетівка | Марківці(Шеп) | ПАЗ-32054 ПТВС |
| 17:50 | Шепетівка | Пліщин | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 17:50 | Рівне | Хмельницький | БАЗ А 079.23 Щоденно |
| 17:50 | Шепетівка | Білокриниччя | РУТА СБВС |
| 17:55 | Шепетівка | Жилинці(Шеп) | ПАЗ-32054 Щоденно |
| 18:00 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно |
| 18:00 | Шепетівка | Хутір | ЛАЗ-695 Щоденно |
| 18:20 | Шепетівка | Білокриниччя | РУТА СБВС-нет Щоденно |
| 18:40 | Шепетівка | Плесна | РУТА Щоденно |
| 19:20 | Шепетівка | Серединці | ПАЗ-32054 Щоденно |
