Інтерес викликав турнір у старшій групі, який зібрав 12 учасників. Очікувалось чергове протистояння Михайла Ларкова та братів Жданових.
Головною подією першого дня стала зустріч Ларкова з Данилом Ждановим. Старший Жданов взяв реванш у Михайла за поразку на юнацькому чемпіонаті світу – 5:3 (а до цього була перемога Жданова у фіналі юнацького Мастерс).
Данило вийшов у півфінал, також, як і його молодший брат. Федір Жданов переміг 5:3 Давида Чумака.
На жаль, шепетівчанин Михайло Ларков знявся зі змагань після першого дня через хворобу. У підсумку брати Жданови вийшли до фіналу, де перемогу здобув Федір.
В інших трьох групах учасників зібралось обмаль. 5 гравців зустрічались один з одним по колу в молодшій групі. Після першого дня фактично гарантував собі перше місце Микита Хоролич з Запоріжжя.
Дівчат змагалось у Шепетівці четверо. Вони також грали по колу. Дві зустрічі в перший день виграла Сніжана Чорна з Кривого Рогу По одній – Владислава Сакович (Кривий Ріг) та Софія Косенко (Решетилівка, Полтавська область), у Ніки Дутової з Сіверодонецька дві поразки. За підсумками змагань перше місце посіла Сніжана Чорна.
В молодшій групі (до 11 років включно) шість учасників. Після першого дня лідирував Максим Король з Ужгороду – три перемоги в трьох зустрічах. Своїм лідирством він не поступився до самого кінця змагань.
Результати молодша група до 11 років включно
Місце | Спортсмен | г.р. | Місто | Очки |
1 | Король Максим | 2011 | Ужгород | 25.0 |
2 | Свидинюк Олександр | 2012 | Хмельницький | 13.0 |
3 | Кожушний Арсеній | 2010 | Dnipro | 7.0 |
4 | Калініна Поліна | 2011 | Запоріжжя | 3.0 |
5 | Сенів Віталій | 2011 | Тернопіль | 1.0 |
6 | Гольник Микита | 2012 | Dnipro | 0.5 |
Результати серед юнаків
Місце | Спортсмен | г.р. | зв. | Місто | Очки |
1 | Хороліч Микита | 2009 | 1 | Запоріжжя | 24.5 |
2 | Андрєєв Михайло | 2008 | 3юн | Dnipro | 12.5 |
3 | Герливанов Іван | 2007 | Сєвєродонецьк | 6.5 | |
4 | Заболотний Богдан | 2009 | Чернівці | 2.5 | |
5 | Богданов Матвій | 2008 | Dnipro | 0.5 |
Результати серед юніорів
Місце | Спортсмен | г.р. | зв. | Місто | Очки |
1 | Жданов Федір | 2007 | КМС | Кривий Ріг | 26.0 |
2 | Жданов Данило | 2004 | КМС | Харків | 14.0 |
3-4 | Мороз Іван | 2008 | КМС | Dnipro | 8.0 |
3-4 | Чумак Давід | 2004 | КМС | Сєвєродонецьк | 8.0 |
5-6 | Головенко Валерій | 2004 | 1 | Могилів-Подільський | 4.0 |
5-6 | Ларков Михайло | 2009 | МС | Шепетівка | 4.0 |
7-8 | Лупой Єгор | 2009 | 1юн | Измаил | 3.0 |
7-8 | Табаченко Матвій | 2006 | 1 | Житомир | 3.0 |
9-12 | Шеремета Даніель | 2005 | Ужгород | 2.0 | |
9-12 | Малиш Юрій | 2004 | 1 | Dnipro | 2.0 |
9-12 | Трачук Кирило | 2004 | Кам‘янець-Подільський | 2.0 | |
9-12 | Кудашов Володимир | 2003 | 1 | Хмельницький | 2.0 |
Результати серед юніорів серед дівчат
Місце | Спортсмен | г.р. | зв. | Місто | Очки |
1 | Чорна Снежана | 2006 | КМС | Dnipro | 24.0 |
2 | Косенко Софія | 2009 | Решетилівка | 12.0 | |
3 | Сакович Владислава | 2008 | 1 | Dnipro | 6.0 |
4 | Дутова Ніка | 2009 | Сєвєродонецьк | 2.0 |
За матеріалами korall.news та billiard.net.ua