У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Серед шкіл Шепетівщини найкращий результат показав Шепетівський НВК №1 у складі: "ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського", який посів 12 місце, найгірший - Шепетівський професійний ліцей, який опинився на 371 місці, це навіть гірший результат ніж у будь якій сільській школі нашого району.
Нижче ви можете ознайомитися детально з рейтином шкіл міста та району.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Шепетівський НВК №1 у складі: "ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського" Хмельницької обл. | 12 | 854 | 131.1 | 148.3 | 66/229 | 96 |
Грицівська ЗОШ I-III ст. Шепетівської райради Хмельницької обл. | 15 | 927 | 130.3 | 151.4 | 22/73 | 97 |
Шепетівський НВК "ЗОШ I-III ст.-гімназія" Хмельницької обл. | 33 | 1570 | 124.4 | 142.4 | 44/158 | 93 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №1 ім. М.Островського Хмельницької обл. | 35 | 1621 | 124 | 143.1 | 30/111 | 96 |
Полянська ЗОШ I-III ст. Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 80 | 3169 | 113.4 | 133.1 | 4/13 | 100 |
Шепетівська спеціалізована ЗОШ I-III ст. №2 з поглибленим вивченням основ економіки і правознавства Хмельницької обл. | 103 | 3567 | 111.1 | 128.3 | 32/106 | 90 |
Шепетівський НВК №3 у складі "ЗОШ I-III ст. ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" Хмельницької обл. | 116 | 3793 | 109.8 | 126.2 | 41/138 | 86 |
Пліщинська ЗОШ I-III ст. Шепетівської райради Хмельницької обл. | 122 | 3955 | 109.1 | 127.9 | 5/19 | 89 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №8 Хмельницької обл. | 126 | 4080 | 108.4 | 126.5 | 15/48 | 88 |
Судилківська ЗОШ I-III ст. Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 127 | 4082 | 108.4 | 125.9 | 22/75 | 92 |
Травлинська ЗОШ I-III ст. Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 148 | 4912 | 104.3 | 122.3 | 6/20 | 90 |
Ленковецька ЗОШ I-III ст. Ленковецької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 152 | 4980 | 103.8 | 121.3 | 12/41 | 90 |
Чотирбоцька ЗОШ I-III ст. Ленковецької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 160 | 5272 | 102.2 | 119.6 | 9/31 | 84 |
Шепетівське медичне училище | 178 | 5980 | 98.3 | 111.0 | 179/239 | 90 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №6 Хмельницької обл. | 184 | 6148 | 97.4 | 113.5 | 17/57 | 82 |
Шепетівський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету | 204 | 6620 | 94.6 | 110.2 | 55/59 | 88 |
Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 224 | 7222 | 91.1 | 105.9 | 22/69 | 83 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №3 Хмельницької обл. | 227 | 7241 | 91 | 105.9 | 20/62 | 79 |
Серединецька ЗОШ I-III ст. Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 234 | 7338 | 90.3 | 106.0 | 3/11 | 91 |
Корчицький НВК "загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. - ДНЗ" Шепетівської райради Хмельницької обл. | 248 | 7725 | 87.8 | 102.6 | 11/36 | 81 |
Коськівська ЗОШ I-III ст. Ленковецької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 268 | 8217 | 83.6 | 98.1 | 5/17 | 82 |
Великомедведівський НВК «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.- ДНЗ» Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 270 | 8230 | 83.5 | 98.0 | 5/15 | 80 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №4 ім. Валі Котика Хмельницької обл. | 299 | 8821 | 77.8 | 90.5 | 21/68 | 69 |
Мокіївська ЗОШ I-III ст. Ленковецької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 310 | 9001 | 75.8 | 88.8 | 8/28 | 68 |
Михайлюцька ЗОШ I-III ст. Шепетівської райради Хмельницької обл. | 327 | 9450 | 70.1 | 81.8 | 15/48 | 60 |
Шепетівська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької обл. | 335 | 9554 | 68.4 | 79.9 | 15/45 | 62 |
Городнявська ЗОШ I-III ст. Шепетівської райради Хмельницької обл. | 352 | 9986 | 61.2 | 71.5 | 15/45 | 62 |
Плесенська ЗОШ I-III ст. Шепетівської райради Хмельницької обл. | 367 | 10467 | 49.9 | 58.5 | 9/26 | 46 |
Шепетівський професійний ліцей | 371 | 10558 | 47.3 | 54.6 | 54/108 | 48 |
Дякуємо за комплексный онлайн-маркетинг seoteam.guru. Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2018 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.