У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2025 році.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Серед шкіл Шепетівщини найвищу сходинку посів Нетішинський академічний ліцей Нетішинської міськради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. - 6 місце, одразу за ним 7 позицію посів Радошівський ліцей Ізяславської міськради, а замикає трійку лідерів Шепетівського району Полонський ліцей №1 Полонської міськради Полонської міської територіальної громади на 8 місці.
Щодо шепетівських шкіл, то Ліцей №1 ім. Героя України М.Дзявульського Шепетівської міськради Хмельницької обл. посів 51 місце, Шепетівська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 - 55 місце, Ліцей №2 Шепетівської міськради - 57 місце.
Якщо порівнювати з показниками НМТ 2024 року, то рейтинг шепетівських закладів освіти суттєво просів.
Рейтинг шкіл Хмельницька області
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приватний НВК "Антей" | 1 | 183 | 133.4 | 156.7 | 16/64 | 100 |
| Кам’янець-Подільський ліцей | 2 | 355 | 130.6 | 151.9 | 122/480 | 100 |
| Старокостянтинівський ліцей Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Михайла Семеновича Рудяка | 3 | 396 | 130.1 | 152.5 | 36/144 | 100 |
| Кам’янець-Подільський ліцей "Славутинка" Хмельницької обласної ради | 4 | 403 | 130 | 152.5 | 30/120 | 100 |
| Старокостянтинівський НВК "Спеціалізована школа І ст., гімназія" Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука | 5 | 414 | 129.8 | 151.8 | 65/260 | 100 |
| Нетішинський академічний ліцей Нетішинської міськради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 6 | 450 | 129.4 | 148.6 | 258/1020 | 99 |
| Радошівський ліцей Ізяславської міськради | 7 | 534 | 128.5 | 151.1 | 11/44 | 98 |
| Полонський ліцей №1 Полонської міськради Полонської міської територіальної громади | 8 | 583 | 128.1 | 150 | 51/204 | 99 |
| Лозівський ліцей Деражнянської міськради Хмельницької обл. | 9 | 614 | 127.8 | 150.2 | 12/48 | 100 |
| Воронковецька ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської міськради | 10 | 743 | 126.8 | 149.2 | 5/20 | 100 |
| Чемеровецький ліцей №1 Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | 11 | 825 | 126.2 | 147.9 | 40/160 | 97 |
| Мшанецький ліцей Старосинявської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 12 | 826 | 126.2 | 148.4 | 8/24 | 100 |
| Кам`янець-Подільський ліцей №9 ім. А. М. Трояна Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 13 | 841 | 126.1 | 147.7 | 49/196 | 99 |
| Віньковецький ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької обл. | 14 | 861 | 126 | 147.6 | 48/192 | 99 |
| Кам`янець-Подільський ліцей №7 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 15 | 899 | 125.7 | 147.5 | 29/116 | 98 |
| Кам`янець-Подільський ліцей №5 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 16 | 901 | 125.7 | 147.3 | 44/172 | 99 |
| Деражнянський ліцей №1 імені Петра Стрілецького Деражнянської міськради Хмельницької обл. | 17 | 981 | 125.2 | 146.9 | 27/108 | 99 |
| Кам`янець-Подільський ліцей №17 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 18 | 986 | 125.2 | 146.8 | 37/144 | 99 |
| Городоцький ліцей №1 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 19 | 1034 | 124.9 | 146.1 | 63/252 | 98 |
| Голосківський ліцей Меджибізької селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 20 | 1035 | 124.9 | 146.8 | 10/40 | 100 |
| Волочиський ліцей №1 Волочиської міськради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 21 | 1089 | 124.6 | 145.8 | 55/220 | 99 |
| Кам`янець-Подільський ліцей №6 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 22 | 1102 | 124.5 | 146.1 | 29/116 | 100 |
| Киликиївський ліцей Ганнопільської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 23 | 1140 | 124.3 | 146.2 | 4/16 | 100 |
| ОЗ Лісоводський ліцей Городоцької міськради Хмельницької обл. | 24 | 1142 | 124.3 | 146 | 16/64 | 98 |
| Кам`янець-Подільський ліцей №14 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 25 | 1203 | 124 | 145.2 | 47/188 | 97 |
| Понінківський ліцей Понінківської селищної ради | 26 | 1213 | 123.9 | 145.3 | 32/120 | 99 |
| Кам`янець-Подільський ліцей №10 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 27 | 1263 | 123.6 | 145.1 | 27/108 | 98 |
| Жищинецький ліцей Городоцької міськради Хмельницької обл. | 28 | 1288 | 123.5 | 145.3 | 6/24 | 100 |
| Чемеровецький ліцей №2 Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | 29 | 1304 | 123.4 | 144.9 | 26/100 | 98 |
| Теофіпольський ліцей №1 Теофіпольської селищної ради | 30 | 1310 | 123.4 | 144.6 | 40/160 | 99 |
| Волочиський ліцей № 2 Волочиської міськради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 31 | 1337 | 123.3 | 144.4 | 50/200 | 100 |
| Полонський ліцей №7 імені М.Сливки Полонської міськради Полонської міської територіальної громади | 32 | 1355 | 123.2 | 144.7 | 17/68 | 97 |
| Новосільський ліцей Сахновецької сільської ради Хмельницької обл. | 33 | 1360 | 123.2 | 144.9 | 5/20 | 100 |
| Дунаєвецький ліцей №1 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 34 | 1364 | 123.2 | 144.1 | 58/228 | 98 |
| Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №7 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 35 | 1385 | 123 | 144.4 | 26/104 | 99 |
| Новоушицький ліцей Новоушицької селищної ради Хмельницької обл. | 36 | 1452 | 122.6 | 143.8 | 31/124 | 100 |
| Малиницький ліцей Розсошанської сільської ради | 37 | 1501 | 122.4 | 143.9 | 6/24 | 100 |
| Дунаєвецький ліцей №3 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 38 | 1507 | 122.4 | 143.4 | 44/172 | 98 |
| Славутський ліцей Хмельницької обласної ради | 39 | 1534 | 122.2 | 142.8 | 73/292 | 98 |
| Славутський ліцей Славутської міськради | 40 | 1551 | 122.1 | 140.5 | 233/924 | 98 |
| Корчівська гімназія Антонінської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 41 | 1584 | 122 | 143.4 | 8/32 | 100 |
| Кам`янець-Подільський ліцей №3 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 42 | 1612 | 121.8 | 142.7 | 45/180 | 99 |
| ОЗО "Маківський ліцей" Маківської сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 43 | 1640 | 121.8 | 143 | 17/68 | 97 |
| Деражнянський ліцей №3 імені Героя України Івана Зубкова Деражнянської міськради Хмельницької обл. | 44 | 1648 | 121.7 | 142.9 | 28/104 | 96 |
| Шатавський ліцей Маківської сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 45 | 1688 | 121.6 | 142.9 | 12/48 | 98 |
| Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №1 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 46 | 1695 | 121.6 | 142 | 79/308 | 98 |
| Волочиський ліцей імені Героя України Максима Отінова Волочиської міськради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 47 | 1708 | 121.5 | 142.4 | 45/180 | 99 |
| Городоцький ліцей №3 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 48 | 1785 | 121.3 | 142.4 | 18/72 | 99 |
| опорний заклад освіти "Вовковинецький ліцей Вовковинецької селищної ради Хмельницької обл." | 49 | 1789 | 121.3 | 142.6 | 6/24 | 100 |
| Кам`янець-Подільський ліцей №15 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 50 | 1795 | 121.2 | 142.3 | 27/108 | 99 |
| Ліцей №1 ім. Героя України М.Дзявульського Шепетівської міськради Хмельницької обл. | 51 | 1857 | 121 | 140.6 | 127/508 | 98 |
| Кам`янець-Подільський ліцей №13 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 52 | 1895 | 120.9 | 141.8 | 30/120 | 99 |
| Новосинявський ліцей Старосинявської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 53 | 1898 | 120.9 | 142.1 | 4/16 | 100 |
| Новоушицький ліцей №2 Новоушицької селищної ради Хмельницької обл. | 54 | 1900 | 120.8 | 142.1 | 6/24 | 100 |
| Шепетівська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Хмельницької обл. | 55 | 1939 | 120.7 | 141.8 | 15/60 | 100 |
| Купільський ліцей Війтовецької селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 56 | 1979 | 120.5 | 141.7 | 8/32 | 100 |
| Ліцей №2 Шепетівської міськради Хмельницької обл. | 57 | 1992 | 120.5 | 141 | 55/216 | 98 |
| Пасічнянський ліцей імені Ігоря Русого Старосинявської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 58 | 2012 | 120.4 | 141.5 | 7/28 | 100 |
| Клинівський ліцей Сатанівської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 59 | 2052 | 120.2 | 141.3 | 11/44 | 95 |
| М’якотівський ліцей Плужненської сільської ради | 60 | 2088 | 120.1 | 141.2 | 7/28 | 96 |
| Ярмолинецький заклад ЗСО I-III ст. №2 Ярмолинецької селищної ради Хмельницької обл. | 61 | 2114 | 120 | 141.1 | 11/40 | 100 |
| Красилівський ліцей Красилівської міськради Хмельницької обл. | 62 | 2153 | 119.9 | 139.2 | 136/544 | 97 |
| Старосинявський ліцей імені Олександра Романенка Старосинявської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 63 | 2160 | 119.8 | 140.3 | 51/204 | 99 |
| Корчицький ліцей Михайлюцької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 64 | 2174 | 119.7 | 140.8 | 7/28 | 100 |
| Полонський ліцей №2 імені О.Боброва Полонської міськради Полонської міської територіальної громади | 65 | 2305 | 119.3 | 139.9 | 31/124 | 98 |
| Полянський ліцей Волочиської міськради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 66 | 2367 | 119.1 | 140 | 7/28 | 100 |
| Гуменецький ліцей Гуменецької сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 67 | 2380 | 119 | 139.9 | 11/44 | 100 |
| Ярмолинецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 імені Сергія Слободяна Ярмолинецької селищної ради Хмельницької обл. | 68 | 2392 | 119 | 139.5 | 34/136 | 96 |
| Кам`янець-Подільський ліцей №8 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 69 | 2414 | 118.9 | 139.6 | 25/100 | 98 |
| ОЗО "Грицівський ліцей" Грицівської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 70 | 2426 | 118.9 | 139.4 | 36/140 | 98 |
| Вишнівчицький ліцей імені С.М.Раєвського Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | 71 | 2433 | 118.8 | 139.8 | 4/16 | 100 |
| Кам’янець-Подільська спеціальна школа Хмельницької обласної ради | 72 | 2501 | 118.6 | 139.4 | 8/32 | 97 |
| Михайлюцький ліцей Михайлюцької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 73 | 2544 | 118.5 | 139.3 | 9/36 | 100 |
| Теофіпольський ліцей №2 Теофіпольської селищної ради | 74 | 2563 | 118.4 | 138.9 | 28/104 | 96 |
| ОЗО Полонський ліцей №4 Полонської міськради Полонської міської територіальної громади Хмельницької обл. | 75 | 2635 | 118.2 | 138.5 | 42/168 | 96 |
| Базалійський ліцей Теофіпольської селищної ради | 76 | 2645 | 118.1 | 138.8 | 15/60 | 97 |
| Баламутівський ліцей Розсошанської сільської ради | 77 | 2661 | 118.1 | 138.9 | 5/20 | 100 |
| Зіньківський ліцей Зіньківської сільської ради Хмельницької обл. | 78 | 2681 | 118 | 138.7 | 13/52 | 98 |
| Дашковецький ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької обл. | 79 | 2698 | 118 | 138.7 | 9/28 | 100 |
| Травлинський ліцей Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 80 | 2726 | 117.9 | 138.6 | 10/40 | 100 |
| Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №8 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 81 | 2738 | 117.8 | 137.8 | 61/244 | 98 |
| ОЗО Дунаєвецький ліцей Новодунаєвецької селищної ради Хмельницької обл. | 82 | 2767 | 117.7 | 138.1 | 35/136 | 97 |
| Заслучненський ліцей імені Олексія Іщука Заслучненської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 83 | 2873 | 117.4 | 138.1 | 8/32 | 100 |
| Михлянський ліцей Ізяславської міськради | 84 | 2895 | 117.4 | 137.9 | 11/44 | 98 |
| ОЗО Новоселицький ліцей Полонської міськради Полонської міської територіальної громади Хмельницької обл. | 85 | 2901 | 117.3 | 137.8 | 16/64 | 98 |
| Кам’янець-Подільський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну | 86 | 2924 | 117.3 | 136.7 | 97/380 | 98 |
| Гуківський ліцей Гуківської сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 87 | 3062 | 116.9 | 137.4 | 6/24 | 100 |
| Кам`янець-Подільський ліцей №16 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 88 | 3134 | 116.7 | 136.7 | 47/180 | 96 |
| Охрімовецький ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької обл. | 89 | 3202 | 116.6 | 137 | 9/36 | 97 |
| Білогірський ліцей ім. І.О. Ткачука Білогірської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 90 | 3209 | 116.5 | 136.4 | 57/216 | 95 |
| Летичівський ліцей №1 Летичівської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 91 | 3248 | 116.4 | 136.1 | 71/280 | 96 |
| Наркевицький ліцей Наркевицької селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 92 | 3252 | 116.4 | 136.8 | 13/52 | 98 |
| Полонський ліцей №3 імені М.Свінціцького Полонської міськради Полонської міської територіальної громади | 93 | 3324 | 116.2 | 136.2 | 41/164 | 96 |
| Ізяславський ліцей №5 імені О.П.Онищука Ізяславської міськради | 94 | 3338 | 116.2 | 135.8 | 69/276 | 95 |
| Білогородський ліцей Ізяславської міськради | 95 | 3420 | 115.9 | 136.2 | 19/72 | 100 |
| Городнявський ліцей Михайлюцької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 96 | 3432 | 115.9 | 136.3 | 5/16 | 100 |
| Михнівський ліцей Ізяславської міськради | 97 | 3434 | 115.9 | 136.2 | 10/40 | 98 |
| Ізяславський ліцей №2 імені О.Кушнірука Ізяславської міськради | 98 | 3443 | 115.9 | 135.8 | 42/168 | 95 |
| Кам’янець-Подільський медичний фаховий коледж | 99 | 3460 | 115.8 | 135.2 | 83/320 | 97 |
| Голенищівський ліцей імені Анатолія Даниловича Локазюка Летичівської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 100 | 3564 | 115.5 | 135.9 | 4/16 | 100 |
| Цвітоський ліцей Улашанівської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 101 | 3582 | 115.5 | 135.7 | 15/60 | 98 |
| Веснянська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської міськради | 102 | 3619 | 115.4 | 135.7 | 5/20 | 100 |
| Кульчієвецький ліцей (зі структурними підрозділами гімназія і початкова школа) Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради Кам’янець-Подільського р-нуХмельницької обл. | 103 | 3682 | 115.2 | 135.5 | 6/20 | 95 |
| Яблунівський ліцей Деражнянської міськради Хмельницької обл. | 104 | 3746 | 115 | 135.2 | 7/24 | 96 |
| Староушицький ліцей Староушицької селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 105 | 3748 | 115 | 135 | 20/80 | 95 |
| Комунальний опорний заклад ЗСО "Іванковецький ліцей Хмельницької міськради Хмельницької обл." | 106 | 3779 | 114.9 | 135.1 | 7/28 | 96 |
| Ружичанський ліцей Розсошанської сільської ради | 107 | 3786 | 114.9 | 135.1 | 9/36 | 97 |
| Сушовецький ліцей Білогірської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 108 | 3797 | 114.9 | 135 | 10/36 | 97 |
| Летичівський ліцей №2 Летичівської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 109 | 3831 | 114.7 | 134.5 | 38/152 | 97 |
| Грушківський ліцей Староушицької селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 110 | 3853 | 114.7 | 134.7 | 18/72 | 100 |
| Залузький ліцей Білогірської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 111 | 3855 | 114.7 | 134.8 | 6/24 | 96 |
| Судилківський ліцей Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 112 | 3903 | 114.6 | 134.1 | 51/204 | 97 |
| Дунаєвецький ліцей №4 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 113 | 3908 | 114.5 | 134.3 | 37/148 | 94 |
| Сокільський ліцей імені С.М. Кротіка Жванецької сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 114 | 3922 | 114.5 | 134.7 | 5/20 | 95 |
| Закупненський ліцей Закупненської селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 115 | 4019 | 114.2 | 134.2 | 14/56 | 98 |
| Ямпільський ліцей Ямпільської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 116 | 4089 | 114 | 133.8 | 26/104 | 95 |
| Великоборовицький ліцей Білогірської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 117 | 4138 | 113.8 | 133.8 | 6/24 | 96 |
| Жердянський ліцей Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | 118 | 4159 | 113.7 | 133.7 | 12/48 | 98 |
| ВСП "Шепетівський фаховий коледж Закладу вищої освіти "Подільський державний університет" | 119 | 4194 | 113.7 | 133.2 | 41/160 | 96 |
| КЗ "Кунівський ліцей Плужненської сільської ради" | 120 | 4222 | 113.6 | 133.4 | 16/64 | 97 |
| Крупецький ліцей Крупецької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 121 | 4250 | 113.5 | 133.3 | 16/64 | 98 |
| Шепетівський НВК №3 у складі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Н. Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" Хмельницької обл. | 122 | 4283 | 113.4 | 132.5 | 74/296 | 97 |
| Великожванчицький ліцей Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 123 | 4291 | 113.4 | 133.3 | 11/44 | 98 |
| Грузевицький ліцей Чорноострівської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 124 | 4294 | 113.4 | 133.3 | 6/24 | 96 |
| Баговицький ліцей (зі структурними підрозділами гімназія та початкова школа) Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 125 | 4306 | 113.4 | 133.3 | 7/24 | 96 |
| Кам’янець-Подільський фаховий коледж індустрії, бізнесу та інформаційних технологій | 126 | 4390 | 113.1 | 131.9 | 94/360 | 97 |
| КЗ "Солобковецький ліцей Солобковецької сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл." | 127 | 4567 | 112.5 | 132.2 | 14/56 | 96 |
| ОЗ Городоцький ліцей №2 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 128 | 4574 | 112.5 | 132 | 31/124 | 96 |
| Приворотський ліцей Орининської сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 129 | 4658 | 112.3 | 132 | 10/40 | 90 |
| Великоскнитський ліцей Ганнопільської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 130 | 4669 | 112.3 | 132.1 | 4/16 | 100 |
| Новокостянтинівський ліцей Летичівської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 131 | 4671 | 112.3 | 132.1 | 4/16 | 100 |
| Зеленокуриловецький ліцей Новоушицької селищної ради Хмельницької обл. | 132 | 4724 | 112.1 | 131.9 | 5/20 | 100 |
| Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької обл. | 133 | 4741 | 112.1 | 130.2 | 131/516 | 95 |
| Теофіпольський ліцей №3 Теофіпольської селищної ради | 134 | 4765 | 112 | 131.6 | 17/68 | 96 |
| Летичівський ліцей №3 Летичівської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 135 | 4803 | 111.9 | 131.5 | 11/40 | 98 |
| ОЗО "Смотрицький ліцей імені Мелетія Смотрицького" Смотрицької селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 136 | 4831 | 111.8 | 131.4 | 9/32 | 100 |
| Дунаєвецький ліцей №2 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 137 | 4836 | 111.8 | 131.2 | 29/116 | 96 |
| Шепетівський медичний фаховий коледж | 138 | 4861 | 111.7 | 130.5 | 86/316 | 95 |
| Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №3 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 139 | 4871 | 111.7 | 131.2 | 21/84 | 94 |
| Адампільський ліцей Старосинявської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 140 | 4874 | 111.7 | 131.4 | 5/20 | 100 |
| Довжоцький ліцей Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 141 | 4883 | 111.7 | 131.2 | 13/52 | 92 |
| Осламівський ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької обл. | 142 | 4904 | 111.6 | 131.3 | 6/24 | 96 |
| Воронівецький ліцей Теофіпольської селищної ради | 143 | 4909 | 111.6 | 131.3 | 5/20 | 95 |
| Хорошівський ліцей ім. Героя України Р. Матвійця Білогірської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 144 | 4925 | 111.6 | 131.2 | 5/20 | 90 |
| КЗ "Миролюбненський ліцей" Миролюбненської сільської ради Хмельницької обл. | 145 | 4927 | 111.6 | 131.1 | 14/56 | 98 |
| Плужненський ліцей імені Бортника Р.Й. Плужненської сільської ради | 146 | 4929 | 111.5 | 131 | 17/64 | 94 |
| Копистинський НВК "Загальноосвітня школа I-III ст., центр розвитку творчих здібностей дитини" Хмельницької міськради Хмельницької обл. | 147 | 4959 | 111.5 | 130.9 | 22/88 | 94 |
| Федорівський ліцей Антонінської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 148 | 4964 | 111.5 | 131 | 8/24 | 100 |
| Бутовецька ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської міськради | 149 | 4999 | 111.3 | 130.9 | 6/24 | 96 |
| Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №6 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 150 | 5005 | 111.3 | 130.8 | 11/44 | 93 |
| Поляхівський ліцей Теофіпольської селищної ради | 151 | 5034 | 111.2 | 130.8 | 9/36 | 100 |
| Розсошанський ліцей Розсошанської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 152 | 5035 | 111.2 | 130.8 | 10/36 | 100 |
| Правдівський заклад ЗСО I-III ст. імені Лохвицького Павла Тимофійовича | 153 | 5071 | 111.1 | 130.6 | 10/40 | 98 |
| Кременчуківський ліцей Антонінської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 154 | 5082 | 111.1 | 130.7 | 5/20 | 95 |
| Радісненський ліцей Щиборівської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 155 | 5086 | 111.1 | 130.7 | 5/20 | 100 |
| Сусловецький ліцей Летичівської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 156 | 5150 | 110.9 | 130.5 | 5/20 | 95 |
| Сутковецький заклад ЗСО I-III ст. Ярмолинецької селищної ради Хмельницької обл. імені Романа Лабаня | 157 | 5170 | 110.9 | 130.3 | 8/32 | 94 |
| Отроківський ліцей Новоушицької селищної ради Хмельницької обл. | 158 | 5179 | 110.9 | 130.4 | 4/16 | 100 |
| ВСП "Кам’янець-Подільський фаховий коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій" | 159 | 5208 | 110.8 | 129.2 | 87/348 | 96 |
| Чемеровецький медичний фаховий коледж | 160 | 5226 | 110.7 | 129.8 | 36/144 | 96 |
| Шибенський ліцей Теофіпольської селищної ради | 161 | 5243 | 110.7 | 130.1 | 10/40 | 95 |
| ОЗ Великолевадський ліцей Городоцької міськради Хмельницької обл. | 162 | 5246 | 110.7 | 130.2 | 5/20 | 95 |
| Миньковецький ліцей Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 163 | 5249 | 110.7 | 130 | 15/60 | 95 |
| Деражнянський ліцей №2 Деражнянської міськради Хмельницької обл. | 164 | 5283 | 110.6 | 129.8 | 19/76 | 92 |
| Бальковецький ліцей Волочиської міськради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 165 | 5331 | 110.4 | 129.7 | 12/48 | 92 |
| Скаржинецький ліцей Розсошанської сільської ради | 166 | 5341 | 110.4 | 129.7 | 10/40 | 95 |
| Слобідо-Рихтівський ліцей Жванецької сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 167 | 5354 | 110.3 | 129.7 | 12/40 | 95 |
| Летавський ліцей Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | 168 | 5433 | 110.1 | 129.3 | 13/52 | 94 |
| Зяньковецький ліцей Деражнянської міськради Хмельницької обл. | 169 | 5514 | 109.8 | 129.1 | 8/32 | 100 |
| Ізяславський ліцей №1 імені Мирослава Поповича Ізяславської міськради | 170 | 5517 | 109.8 | 128.7 | 36/144 | 95 |
| Жванецький ліцей Жванецької сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 171 | 5519 | 109.8 | 129.1 | 10/40 | 98 |
| Писарівський ліцей Війтовецької селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 172 | 5552 | 109.7 | 128.9 | 9/36 | 94 |
| Кадиєвецький ліцей Орининської сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 173 | 5556 | 109.7 | 128.9 | 8/32 | 97 |
| Війтовецький ліцей Війтовецької селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 174 | 5559 | 109.6 | 128.8 | 12/48 | 98 |
| Самчиківська ЗОШ І-ІІІ ст. Старокостянтинівської міськради | 175 | 5567 | 109.6 | 128.8 | 16/60 | 95 |
| Улашанівський ліцей імені Володимира Марковського Улашанівської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 176 | 5578 | 109.6 | 128.8 | 8/32 | 97 |
| ОЗ Городоцький ліцей №4 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 177 | 5579 | 109.6 | 128.6 | 29/112 | 95 |
| Пилявський ліцей Старосинявської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 178 | 5580 | 109.6 | 128.8 | 6/24 | 96 |
| Великочернятинська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської міськради | 179 | 5653 | 109.3 | 128.4 | 13/52 | 92 |
| Райковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Гвардійської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 180 | 5680 | 109.2 | 128.4 | 8/32 | 97 |
| Шепетівський професійний ліцей | 181 | 5738 | 109 | 127.9 | 27/100 | 97 |
| Струзький ліцей Новоушицької селищної ради Хмельницької обл. | 182 | 5753 | 108.9 | 128 | 12/44 | 93 |
| Кучанський ліцей Новоушицької селищної ради Хмельницької обл. | 183 | 5763 | 108.9 | 128 | 8/32 | 94 |
| Гвардійський ліцей Гвардійської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 184 | 5780 | 108.8 | 127.8 | 18/68 | 94 |
| Меджибізький ліцей Меджибізької селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 185 | 5806 | 108.7 | 127.8 | 13/52 | 92 |
