Серед основних змін
- доставка документів у конверті: по місту — 60 грн, по Україні — 70 грн;
- поштомат: +10 грн за доставку;
- курʼєрська доставка або забір: +50 грн;
- посилки по місту між відділеннями: до 10 кг — 100 грн, до 30 кг — 160 грн;
- посилки по Україні між відділеннями: до 10 кг — 120 грн, до 30 кг — 180 грн.
Як і раніше, у вартість входять
- комісія за оголошену цінність до 500 грн;
- переадресування в дорозі;
- повернення посилок і документів;
- фірмовий конверт та пакети 0,5—4 кг;
- гарантоване відшкодування оголошеної цінності у разі форс-мажору.
Не зміняться ціни на посилки до 2 кг та відправку з селища чи села.
Детальні тарифи
Поштові відправлення до 30 кг — тарифи в грн за кожне місце
Посилки та документи між відділеннями
| Категорія | Документи до 1 кг | Мала до 2 кг | Середня до 10 кг | Велика до 30 кг |
|---|---|---|---|---|
| Локал | 60 | 60 | 100 | 160 |
| По Україні | 70 | 80 | 120 | 180 |
| Пакування | ||||
| Коробка з упакуванням | - | 10 | 40 | 80 |
У вартість доставки включено
- Повернення у відділення для посилок/документів
- Пакет від 0,5 кг до 4 кг включно
- Комісія від оголошеної вартості до 500 грн
- Конверт для документів
Доплата
| Доставка у поштомат | +10 грн за кожне місце для Документів та Посилок |
| Доставка/забір кур'єром | +50 грн для Документів та Посилок |
| Відправка з селища/села | без доплати |
| Доставка у селище/село | +25 грн для Посилок |
| За габарит більше 120 см або без коробки | +100 грн за кожне місце для Посилок |
Комісія від оголошеної цінності: до 500 грн включена в тариф і додатково не стягується. Понад 500 грн — 0,5% від оголошеної цінності.
Післяплата (грошовий переказ): 2% + 20 грн.
Послуги доставки — Палети
Тарифи в грн за кожне місце
Великогабаритні відправлення типу Палети — тариф між відділеннями
| Фактична вага, кг | 500 | 750 | 1100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Площа піддона, м.кв. | 0,49 | 0,99 | 1,49 | 2,00 | |
| Локал | 650 | 1 000 | 1 650 | 2 100 | |
| По Україні (по тарифним зонам 1-3) | 1 | 900 | 1 800 | 2 700 | 3 550 |
| 2 | 1 050 | 2 100 | 3 150 | 4 200 | |
| 3 | 1 300 | 2 500 | 3 700 | 4 900 | |
Доплата
| Доставка/забір кур'єром | +150 грн до тарифів доставки по Україні |
| Відправка з селища/села | без доплати |
| Доставка у селище/село | +120 грн до тарифів доставки по Україні |
Послуги доставки — Шини та диски
Тарифи в грн за кожне місце
Великогабаритні відправлення типу Шини та диски — тариф між відділеннями
| Діаметр | Легкові | Вантажні | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до R17 | R18-23 | R17,5-19,5 | R20 | R21-22,5 | ||
| Локал | 110 | 140 | 160 | 250 | 220 | |
| 1 | 120 | 150 | 190 | 320 | 290 | |
| По Україні (по тарифним зонам 1-3) | 2 | 140 | 160 | 240 | 410 | 360 |
| 3 | 150 | 170 | 290 | 480 | 430 | |
Доплата
| Доставка/забір кур'єром | +50 грн для легкових шин та дисків, +150 грн для вантажних шин та дисків |
| Відправка з селища/села | без доплати |
| Доставка у селище/село | +25 грн для легкових шин та дисків, +40 грн для вантажних шин та дисків |
Послуги доставки — Вантаж понад 30 кг
Тарифи в грн
Великогабаритні відправлення типу Вантаж — між відділеннями
| Вага | за кожний 1 кг | |
|---|---|---|
| Локал | 6 | |
| 1 | 9 | |
| По Україні (по тарифним зонам 1-3) | 2 | 10 |
| 3 | 12 | |
Доплата
| Доставка/забір кур'єром | +150 грн за кожні 100 кг замовлення |
| Відправка з селища/села | без доплати |
| Доставка у селище/село | +2 грн до вартості кожного кг |
| За габарит більше 120 см | +150 грн за кожне місце |
Послуги доставки — правила та розрахунки
Ціни та дата дії
Ціни вказані у гривнях (з ПДВ), дійсні з 01.12.2025.
Розрахунок ваги
Для визначення тарифів на Посилки та Вантажі використовується більше значення фактичної або об'ємної ваги.
Формула об'ємної ваги (кг): Довжина(см) × Ширина(см) × Висота(см) / 4 000 або Об'єм вантажу (м³) × 250.
Комісія та післяплата
- Оголошена цінність до 500 грн: включена в тариф і додатково не стягується.
- Понад 500 грн: 0,5% від оголошеної цінності.
- Післяплата (грошовий переказ): 20 грн + 2% від суми переказу.
Допустимі параметри за типами відправлень
- Документи: довжина до 35 см, ширина до 25 см, товщина до 2 см, фактична вага до 1 кг.
- Посилки: фактична та об'ємна вага до 30 кг.
- Вантажі: фактична або об'ємна вага понад 30 кг та до 1 000 кг.
- Палети: фактична вага до 1 000 кг, довжина та ширина до 2 м.
- Шини-диски легкові: об'ємна вага до 45 кг.
- Шини-диски вантажні: об'ємна вага до 105 кг.
Параметри відправлень, які приймаються
- У поштових відділеннях: довжина до 120 см, ширина до 70 см, висота до 70 см, об'ємна та фактична вага до 30 кг.
- У поштоматах: довжина до 60 см, ширина до 40 см, висота до 30 см, фактична вага до 20 кг.
- У вантажних відділеннях: довжина до 300 см, ширина до 170 см, висота до 170 см. Додаткова інформація в Додатку №1.
Адміністративні примітки
- Перелік населених пунктів тарифу «Локал»: наведений у Додатку №2.
- Експрес-накладна: може містити лише місця одного типу відправлення: Документи або Палети або Шини та диски. В ЕН можливе поєднання місць Посилок та Вантажів.
- Розрахунок вартості Вантажів: з кроком 1 кг за кожний повний або неповний кілограм ваги.
- Доплата за доставку у селище/село: для Посилок — за експрес-накладну; для інших типів — за кожне місце.
- Адресний забір/доставка кур'єром: для Документів, Посилок, Палет, Шин та дисків — за експрес-накладну; для Вантажів — за кожні 100 кг ваги.
- Доплата за габарит >120 см або без коробки (до 30 кг): застосовується при габариті понад 120 см або відсутності пакування у фірмовий пакет/конверт/коробку Нової пошти або аналогічне не фірмове пакування.
Повернення незатребуваних
- Посилки або Документи: повернення у відділення включено в тариф. При поверненні на адресу нараховується доплата за доставку кур'єром.
- Вантажі, Палети або Шини та диски: розраховується як нове відправлення.
Додаткові положення
- Диск з шиною в зборі: розраховується за тарифом «Вантаж».
- Пакування та додаткові послуги: див. прайс-лист на Додаткові послуги.
- Документи та правила співпраці: з компанією ТОВ «Нова пошта».
Тарифні зони України
Застосовуються для визначення тарифу на Палети, Шини та диски, Вантажі.
| Область | Вінницька | Волинська | Дніпропетровська | Донецька | Житомирська | Закарпатська | Запорізька | Івано-Франківська | Київська | Кіровоградська | Луганська | Львівська | Миколаївська | Одеська | Полтавська | Рівненська | Сумська | Тернопільська | Харківська | Херсонська | Хмельницька | Черкаська | Чернівецька | Чернігівська |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Волинська | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Дніпропетровська | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Донецька | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Житомирська | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Закарпатська | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Запорізька | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Івано-Франківська | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Київська | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Кіровоградська | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Луганська | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Львівська | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Миколаївська | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Одеська | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Полтавська | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Рівненська | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Сумська | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Тернопільська | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Харківська | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Херсонська | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Хмельницька | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Черкаська | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Чернівецька | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Чернігівська | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
В перелік не входять тимчасово окуповані території України, в тому числі АР Крим.