Аварійні відключення - Шепетівський РЕМ
| Адреса | Орієнтований час початку відключення | Орієнтований час відновлення розподілу ел.ен. | 
|---|---|---|
| м. Славута (Славутська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 18:00 | 
| м. Шепетівка (Шепетівська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 20:00 | 
| с. Берездів (Берездівська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 18:00 | 
| с. Білопіль (Ленковецька громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 20:00 | 
| с. Брикуля (Ленковецька громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 20:00 | 
| с. Вербівці (Ленковецька громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 20:00 | 
| с. Вишневе (Ленковецька громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 20:00 | 
| с. Ганнопіль (Ганнопільська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 18:00 | 
| с. Глинники (Ганнопільська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 18:00 | 
| с. Довжки (Ганнопільська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 18:00 | 
| с. Досін (Ганнопільська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 18:00 | 
| с. Дяків (Берездівська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 18:00 | 
| с. Дятилівка (Улашанівська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 18:00 | 
| с. Киликиїв (Ганнопільська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 18:00 | 
| с. Клепачі (Ганнопільська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 18:00 | 
| с. Коськів (Ленковецька громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 20:00 | 
| с. Красносілка (Берездівська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 18:00 | 
| с. Лавринівці (Ленковецька громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 20:00 | 
| с. Ленківці (Ленковецька громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 20:00 | 
| с. Малий Скнит (Ганнопільська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 18:00 | 
| с. Марківці (Ленковецька громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 20:00 | 
| с. Мирутин (Берездівська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 18:00 | 
| с. Ногачівка (Улашанівська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 18:00 | 
| с. Плесна (Шепетівська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 20:00 | 
| с. Пліщин (Шепетівська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 20:00 | 
| с. Плоска (Берездівська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 18:00 | 
| с. Соснівка (Ганнопільська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 18:00 | 
| с. Старі Бейзими (Ленковецька громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 20:00 | 
| с. Сульжин (Ленковецька громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 20:00 | 
| с. Чотирбоки (Ленковецька громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 20:00 | 
| с. Шатерники (Ганнопільська громада) | 16.10.2025 15:55 | 16.10.2025 18:00 | 
Наголошуємо: попередити заздалегідь про запровадження ГАВ неможливо. Ці обмеження застосовуються виключно для уникнення масштабних аварійних пошкоджень та стабілізації енергосистеми.
Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергетичні об’єкти.
Що таке Графік аварійних відключень
Графік аварійних відключень – це відключення споживачів через дефіцит обсягів електроенергії. Це не графік планових робіт, у ньому немає годин початку та завершення відключення. Це перелік електричних адрес (вузлів електромереж), до яких можуть бути застосовані відключення, у випадку отримання відповідної вказівки від НЕК "Укренерго".
Графік запроваджується обленерго протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від НЕК "Укренерго".
Те саме стосується і відновлення електропостачання – рішення щодо заживлення споживачів приймає НЕК "Укренерго". Тільки після отримання команди від регіонального диспетчера НЕК "Укренерго" фахівці обленерго можуть відновити розподіл електричної енергії.
Повідомлення про застосування графіків аварійних відключень НЕМОЖЛИВО оприлюднити заздалегідь – це аварійний захід, і інформація про причини застосування зазначеного заходу, його початок, закінчення та інші відомості, що можуть створити уявлення про потенціал енергетичних об‘єктів, є інформацією із обмеженим доступом у період воєнного стану.
 
		  	 
								 
											
										 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
											
										