Попри всі виклики, команда Шепетівської КДЮСШ провела потужний сезон боролася за найвищі місця і в результаті посіла заслужене 3 місце серед 12 команд учасниць чемпіонату.
№ | команда | І | В | Н | П | З/П | О |
1 | Поділля Хмельницький | 22 | 19 | 2 | 1 | 107:12 | 59 |
2 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 22 | 18 | 4 | 0 | 85:11 | 58 |
3 | КДЮСШ Шепетівка | 22 | 14 | 5 | 3 | 72:18 | 47 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 22 | 12 | 4 | 6 | 33:25 | 40 |
5 | Новатор Хмельницький | 21 | 9 | 3 | 9 | 47:51 | 30 |
6 | КДЮСШ УСО ВП ХАЕС Нетішин | 21 | 8 | 4 | 9 | 32:41 | 28 |
7 | ДЮСШ Старокостянтинів | 21 | 6 | 9 | 6 | 31:39 | 27 |
8 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | 22 | 7 | 5 | 10 | 45:54 | 26 |
9 | Поділля-2 Хмельницький | 21 | 8 | 1 | 12 | 40:60 | 25 |
10 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | 22 | 6 | 2 | 14 | 33:56 | 20 |
11 | Новатор-2 Хмельницький | 22 | 2 | 3 | 7 | 25:84 | 9 |
12 | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці | 22 | 0 | 0 | 22 | 9:106 | 0 |
Найкращим бомбардиром команди став Вакалюк Максим на його рахунку 27 забитих м’ячів, а у гонці бомбардирів чемпіонату Максим посів 2 місце.
Дякуємо тренерам-викладачам з футболу Козійчуку Віктору Романовичу та Олійнику Ігорю Анатолійовичу за сумлінну працю та роботу з командою, вітаємо футболістів команди з досягнутим результатом та бажаємо подальших перемог.
Фінансування команди здійснювалося відділом у справах сім’ї, молоді та спорту за рахунок «Програми розвитку фізичної культури та спорту в Шепетівській міській територіальній громаді 2021-2025 р.».