Маршрут №1 «Залізничний вокзал – Судилків»
(вул.: Залізнична, Героїв Небесної Сотні, Судилківська)
Графік №1 | Графік №2* | Графік №3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Зал. вокзал | Судилків | Зал. вокзал | Судилків | Зал. вокзал | Судилків |
У звичайному режимі | |||||
9:10 | 9:40 | — | — | 10:50 | 11:20 |
13:10 | 13:40 | — | — | 14:50 | 15:20 |
У режимі маршрутного таксі | |||||
6:10 | 6:40 | 6:30 | 7:00 | 6:50 | 7:20 |
7:10 | 7:40 | 7:30 | 8:00 | 7:50 | 8:20 |
8:10 | 8:40 | Перерва | Перерва | 8:50 | 9:20 |
10:10 | 10:40 | 9:30 | 10:00 | 9:50 | 10:20 |
11:10 | 11:40 | 10:30 | 11:00 | 11:50 | 12:20 |
12:10 | 12:40 | 11:30 | 12:00 | 12:50 | 13:20 |
14:10 | 14:40 | 12:30 | 13:00 | 13:50 | 14:20 |
15:10 | 15:40 | 13:30 | 14:00 | 15:50 | 16:20 |
16:10 | 16:40 | 14:30 | 15:00 | 16:50 | 17:20 |
17:10 | 17:40 | Перерва | Перерва | 17:50 | 18:20 |
18:10 | 18:40 | 16:30 | 17:00 | 18:50 | 19:20 |
— | — | 17:30 | 18:00 | — | — |
— | — | 18:30 | 19:00 | — | — |
Примітка: Виконання рейсів графіка №2 у суботу та неділю не здійснюється
Маршрут №1-А «Залізничний вокзал – Судилків»
(вул.: Залізнична, Українська, Захисників України, Судилківська)
Графік №1 | Графік №2 | Графік №3 | Графік №4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зал. вокзал | Судилків | Зал. вокзал | Судилків | Зал. вокзал | Судилків | Зал. вокзал | Судилків |
У звичайному режимі | |||||||
— | — | 8:15 | 8:40 | — | — | 10:45 | 11:10 |
10:00 | 10:25 | 11:15 | 11:40 | 9:30 | 9:55 | 15:45 | 16:10 |
14:00 | 14:25 | 15:15 | 15:40 | 17:30 | 17:55 | — | — |
У режимі маршрутного таксі | |||||||
7:00 | 7:25 | 7:15 | 7:40 | 6:30 | 6:55 | 6:45 | 7:10 |
8:00 | 8:25 | 9:15 | 9:40 | 7:30 | 7:55 | 7:45 | 8:10 |
9:00 | 9:25 | 10:15 | 10:40 | 8:30 | 8:55 | 8:45 | 9:10 |
11:00 | 11:25 | 12:15 | 12:40 | 10:30 | 10:55 | 9:45 | 10:10 |
12:00 | 12:25 | 13:15 | 13:40 | 11:30 | 11:55 | 11:45 | 12:10 |
Перерва | Перерва | Перерва | Перерва | 12:30 | 12:55 | 12:45 | 13:10 |
15:00 | 15:25 | 16:15 | 16:40 | Перерва | Перерва | 13:45 | 14:10 |
16:00 | 16:25 | 17:15 | 17:40 | 14:30 | 14:55 | 14:45 | 15:10 |
Перерва | Перерва | 18:15 | 18:40 | 15:30 | 15:55 | Перерва | Перерва |
18:00 | 18:25 | 19:15 | 19:40 | 16:30 | 16:55 | 17:45 | 18:10 |
19:00 | 19:25 | — | — | 18:30 | 18:55 | 18:45 | 19:10 |
— | — | — | — | 19:35 | 20:00 | — | — |
Маршрут №2 «Залізничний вокзал – Залізничний вокзал»
(вул.: Залізнична, Героїв Небесної Сотні, Захисників України, Українська, Залізнична)
У режимі маршрутного таксі | У звичайному режимі |
---|---|
7:05 | — |
7:35 | — |
8:05 | — |
8:35 | — |
9:35 | 9:05 |
10:05 | — |
10:35 | — |
11:35 | 11:05 |
12:35 | 12:05 |
13:05 | — |
Перерва | — |
14:05 | — |
14:35 | — |
15:35 | 15:05 |
16:35 | — |
17:05 | 16:05 |
17:35 | — |
18:05 | — |
Примітка: Перевезення здійснюються щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів
Маршрут №3 «Залізничний вокзал – Залізничний вокзал»
(вул.: Залізнична, Українська, Захисників України, Героїв Небесної Сотні, Залізнична)
У режимі маршрутного таксі | У звичайному режимі |
---|---|
7:10 | — |
7:40 | — |
8:10 | — |
8:40 | — |
9:10 | — |
9:40 | — |
10:10 | — |
11:10 | 10:40 |
11:40 | — |
Перерва | — |
12:40 | — |
13:10 | — |
13:40 | — |
14:10 | 14:40 |
15-10 | — |
15:40 | — |
16:10 | — |
16:40 | — |
17:10 | 17:40 |
Примітка: Перевезення здійснюються щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів
Маршрут №5 «Залізничний вокзал – Автостанція»
(Пр. Миру, вул. 400 років Шепетівки, Староконстянтинівське шосе)
Графік №1 | Графік №2 | ||
---|---|---|---|
Залізничний вокзал | Автостанція | Залізничний вокзал | Автостанція |
У звичайному режимі руху | |||
11:10 | 11:30 | 09:40 | 10:10 |
13:10 | 13:30 | 14:40 | 15:10 |
16:10 | 16:40 | — | — |
У режимі маршрутного таксі | |||
7:10 | 7:30 | — | 7:10 |
7:50 | 8:10 | 7:30 | 7:50 |
8:30 | 8:50 | 8:00 | 8:20 |
9:10 | 9:40 | 8:40 | 9:10 |
10:10 | 10:40 | 10:40 | 11:10 |
12:10 | 12:40 | 11:40 | 12:10 |
14:10 | 14:40 | 12:40 | 13:10 |
15:10 | 15:40 | 13:40 | 14:10 |
17:10 | 17:40 | 15:40 | 16:10 |
18:10 | 18:40 | 16:40 | 17:10 |
— | — | 17:40 | 18:10 |
— | — | 18:40 | — |
Маршрут №5-А «Залізничний вокзал – Автостанція»
(вул.: Залізнична, Героїв Небесної Сотні, 400 років Шепетівки, Староконстянтинівське шосе)
Графік №1 | Графік №2 | ||
---|---|---|---|
Залізничний вокзал | Автостанція | Залізничний вокзал | Автостанція |
У звичайному режимі руху | |||
ПОНЕДІЛОК—П'ЯТНИЦЯ | |||
9:00 | 9:20 | — | — |
11:00 | 11:20 | 12:40 | 13:00 |
15:40 | 16:00 | 13:20 | 13:40 |
16:20 | 16:40 | 14:00 | 14:20 |
СУБОТА—НЕДІЛЯ | |||
9:00 | 9:30 | 12:30 | 13:00 |
11:00 | 11:30 | 15:30 | 16:00 |
14:00 | 14:30 | — | — |
У режимі маршрутного таксі | |||
ПОНЕДІЛОК—П'ЯТНИЦЯ | |||
7:00 | 7:20 | — | 7:00 |
7:40 | 8:00 | 7:20 | 7:40 |
8:20 | 8:40 | 8:00 | 8:20 |
9:40 | 10:00 | 8:40 | 9:00 |
10:20 | 10:40 | 9:20 | 9:40 |
11:40 | 12:00 | 10:00 | 10:20 |
12:20 | 12:40 | 10:40 | 11:00 |
13:00 | 13:20 | 11:20 | 11:40 |
13:40 | 14:00 | 12:00 | 12:20 |
14:20 | 14:40 | 14:40 | 15:00 |
15:00 | 15:20 | 15:20 | 15:40 |
17:00 | 17:20 | 16:00 | 16:20 |
17:40 | 18:00 | 16:40 | 17:00 |
18:20 | 18:40 | 17:20 | 17:40 |
19:00 | — | 18:00 | 18:20 |
— | — | 18:40 | 19:00 |
СУБОТА—НЕДІЛЯ | |||
7:00 | 7:20 | — | 7:00 |
7:40 | 8:00 | 7:20 | 7:40 |
8:20 | 8:40 | 8:00 | 8:20 |
10:00 | 10:30 | 8:40 | 9:00 |
12:00 | 12:30 | 9:30 | 10:00 |
13:00 | 13:30 | 10:30 | 11:00 |
15:00 | 15:30 | 11:30 | 12:00 |
16:00 | 16:30 | 13:30 | 14:00 |
17:00 | 17:30 | 14:30 | 15:00 |
18:00 | 18:30 | 16:30 | 17:00 |
— | — | 17:30 | 18:00 |
— | — | 18:30 | — |
Маршрут №6 «Залізничний вокзал – школа №8»
(вул.: Залізнична, Героїв Небесної Сотні, Захисників України, Новоград-Волинське шосе)
Залізничний вокзал | Школа №8 |
---|---|
У режимі маршрутного таксі | |
— | 6:40 |
7:15 | 7:40 |
8:15 | 8:45 |
10:15 | 10:45 |
11:15 | 11:45 |
12:15 | 12:45 |
Перерва | Перерва |
14:15 | 14:45 |
16:15 | 16:45 |
17:15 | 17:45 |
18:15 | — |
У звичайному режимі руху | |
9:15 | 9:45 |
15:15 | 15:45 |
Примітка: Вихідний день — неділя.
Маршрут №6-А «Залізничний вокзал – школа №8»
(Пр. Миру, вул.: Соборності, Героїв Небесної Сотні, Захисників України, Новоград-Волинське шосе)
Залізничний вокзал | Школа №8 |
---|---|
У режимі маршрутного таксі | |
— | 7:00 |
7:35 | 8:15 |
8:45 | 9:15 |
9:45 | 10:15 |
Перерва | Перерва |
12:45 | 13:15 |
13:45 | 14:30 |
Перерва | Перерва |
15:45 | 16:15 |
16:45 | 17:15 |
17:45 | 18:15 |
19:00 | — |
У звичайному режимі руху | |
10:45 | 11:15 |
Примітка: Перевезення здійснюються щоденно, крім суботи
Маршрут №8-А «Залізничний вокзал – М’ясокомбінат»
(вул.: Залізнична, Героїв Небесної Сотні, Судилківська)
Залізничний вокзал | Кінцева зупинка | Залізничний вокзал | Кінцева зупинка |
---|---|---|---|
У звичайному режимі | У режимі маршрутного таксі | ||
9:15 | 9:30 | 7:15 | 7:35 |
14:25 | 14:40 | 11:15 | 11:30 |
17:30 | 18:45 | 13:00 | 13:20 |
— | — | 16:00 | 16:20 |
Маршрут №9 «Залізничний вокзал – Автостанція»
(Пр.Миру, вул.: Соборності, Героїв Небесної Сотні, Захисників України, Митрополита Шептицького, Генерала Шухевича, Староконстянтинівське шосе)
Пн–Пт | Неділя | ||
---|---|---|---|
Зал. вокзал | Автостанція | Зал. вокзал | Автостанція |
У звичайному режимі | |||
10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:30 |
16:00 | 16:30 | — | — |
У режимі маршрутного таксі | |||
— | 7:30 | — | 7:30 |
8:00 | 8:30 | 8:00 | 8:30 |
9:00 | 9:30 | 9:00 | 9:30 |
11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 |
Перерва | Перерва | 13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 |
17:00 | 17:30 | — | — |
18:00 | — | — | — |
Примітка: вихідний день — субота.
Маршрут №10 «Залізничний вокзал – Автостанція»
(вул.: Залізнична, Українська, 400 років Шепетівки, Староконстянтинівське шосе)
Залізничний вокзал | Автостанція |
---|---|
У режимі маршрутного таксі | |
6:40 | 7:10 |
7:55 | 8:25 |
8:55 | 9:25 |
9:55 | 10:25 |
11:55 | 12:25 |
12:55 | 13:25 |
Перерва | Перерва |
16:25* | 16:55 |
17:25 | 17:55 |
У звичайному режимі | |
10:55 | 11:25 |
18:25 | 18:55 |
Примітка: * — у суботу та неділю не здійснюється.
Маршрут №11 «Залізничний вокзал — Судилків»
(Пр. Миру, вул.: Соборності, Героїв Небесної сотні, Судилківська)
Залізничний вокзал | с. Судилків |
---|---|
У режимі маршрутного таксі | |
6:50 | 7:15 |
7:50 | 8:15 |
8:50 | 9:15 |
9:50 | 10:15 |
10:50 | 11:15 |
11:50 | 12:15 |
12:50 | 13:15 |
17:20 | 17:50 |
18:20 | 18:50 |
У звичайному режимі руху | |
13:50 | 14:15 |
15:20 | 15:50 |
Примітка: Перевезення здійснюються щоденно, крім суботи.
Маршрут №12 «Залізничний вокзал — Д/к «Імпульс»
(Пр. Миру, вул. Судилківська, Об'їздна дорога, Д/к «Імпульс»)
Залізничний вокзал | Кінцева зупинка |
---|---|
8:25 | 8:55 |
15:25 | 15:55 |
Примітка: Перевезення здійснюються щоденно, крім суботи та неділі.
Приміський маршрут №1906 «Шепетівка — Плесна»
Шепетівка АС | Плесна |
---|---|
Звичайні рейси | |
6:55 | 7:10 |
8:10 | 8:25 |
10:10 | 10:25 |
11:10 | 11:25 |
12:10 | 12:25 |
16:40* | 16:55 |
17:40* | 17:55 |
18:40 | 18:55 |
Пільгові рейси* | |
9:10 | 9:25 |
13:10 | 13:25 |
Примітка: Пільгові рейси — рейси у понеділок, середу та п’ятницю, на яких здійснюються перевезення громадян, які мають право на безкоштовний проїзд на приміських маршрутах. Рейс о 16:40 в неділю не здійснюється. Рейс о 17:40 в суботу та неділю не здійснюється.
Приміський маршрут №1906 «Шепетівка — Жилинці»
Шепетівка АС | Жилинці |
---|---|
Звичайні рейси | |
6:20 | 6:45 |
17:55 | 18:20 |
Пільгові рейси* | |
9:20 | 9:45 |
12:10 | 12:35 |
Примітка: Пільгові рейси — рейси у понеділок, середу та п’ятницю, на яких здійснюються перевезення громадян, які мають право на безкоштовний проїзд на приміських маршрутах.
Приміський маршрут №1908 «Шепетівка — Пліщин»
Шепетівка АС | Пліщин |
---|---|
Звичайні рейси | |
6:40* | 7:00 |
7:10 | 7:30 |
11:10 | 11:30 |
15:50 | 16:10 |
17:50 | 18:10 |
Пільгові рейси* | |
8:10 | 8:30 |
13:10 | 13:30 |
Примітка: Пільгові рейси — рейси у понеділок, середу та п’ятницю, на яких здійснюються перевезення громадян, які мають право на безкоштовний проїзд на приміських маршрутах. Рейс о 6:40 в суботу та неділю не здійснюється.